Racing Track Eagle Farm on
Saturday, March 15, 2025
Eagle Farm - R1 [2025-03-15 00:28:00 UTC] The Gibson Mdn Plate 1200m Total $40k: 1st $22k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| N Callow | $6.10 / $1.80 | $8.50 | 01:10.560 |
| N Beriman | $6.30 | $26.00 | 0.04L |
| B Thornton | $10.70 | $81.00 | 0.16L |
| C Graham | - | $18.00 | 0.75L |
Tintaura | J Martin | - | $41.00 | 3.19L |
| M D Plessis | - | $26.00 | 3.50L |
| L P Dempsey | - | $91.00 | 4.10L |
| K Wilson-taylor | - | $4.40 | 4.34L |
| R Maloney | - | $3.10 | 5.46L |
| G Cartwright | - | $151.00 | 12.52L |
Eagle Farm - R2 [2025-03-15 01:03:00 UTC] Ladbrokes Calcutta & Luncheon 13 June (Bm70) 1200m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| S Rutledge | $20.40 / $5.40 | $21.00 | 01:10.210 |
| C Bellamy | $1.70 | $4.00 | 0.57L |
| A Mallyon | $2.20 | $6.00 | 0.61L |
| J P Stanley | - | $3.10 | 1.43L |
| K Wilson-taylor | - | $8.00 | 1.49L |
| C Collis | - | $11.00 | 2.72L |
| C Graham | - | $21.00 | 2.87L |
| L P Dempsey | - | $41.00 | 4.91L |
| M D Plessis | - | $8.50 | 6.13L |
Eagle Farm - R3 [2025-03-15 01:38:00 UTC] Moree Desperates (Bm80) 1820m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M D Plessis | $27.90 / $4.60 | $21.00 | 01:50.500 |
| C Collis | $1.70 | $5.50 | 0.22L |
| E Lang | $5.00 | $26.00 | 0.55L |
| M Rodd | - | $1.70 | 0.80L |
| M Harley | - | $21.00 | 2.05L |
| R Maloney | - | $9.00 | 3.43L |
| C Graham | - | $26.00 | 3.47L |
| D Thornton | - | $26.00 | 3.57L |
| K Matheson | - | $81.00 | 3.79L |
| V Duric | - | $10.00 | 6.18L |
Eagle Farm - R4 [2025-03-15 02:13:00 UTC] Sky Racing (Bm78) 1400m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Mcgillivray | $3.40 / $1.50 | $3.20 | 01:23.180 |
| R Dolan | $1.60 | $4.60 | 0.22L |
| C Bellamy | $6.20 | $21.00 | 0.95L |
| E Lang | - | $20.00 | 0.98L |
| R P Downey | - | $14.00 | 2.68L |
| R Maloney | - | $5.00 | 3.10L |
| J Huxtable | - | $26.00 | 3.25L |
| R Stewart | - | $13.00 | 4.36L |
| K Wilson-taylor | - | $7.00 | 6.00L |
| L P Dempsey | - | $41.00 | 6.72L |
| C Vitler | - | $41.00 | 10.17L |
Eagle Farm - R5 [2025-03-15 02:48:00 UTC] XXXX Sideline Beer Garden 3 May (Bm85) 1200m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Collis | $9.90 / $2.50 | $8.50 | 01:09.860 |
| D Mcgillivray | $2.50 | $7.00 | 0.19L |
| M Rodd | $3.50 | $13.00 | 0.81L |
| R Maloney | - | $3.40 | 1.56L |
| M Harley | - | $3.30 | 1.63L |
| E Lang | - | $13.00 | 2.14L |
| K Wilson-taylor | - | $18.00 | 2.24L |
| L P Dempsey | - | $11.00 | 2.30L |
| C Graham | - | $20.00 | 3.02L |
Eagle Farm - R6 [2025-03-15 03:23:00 UTC] Sporting Chance Cancer Foundation Hcp 1000m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Collis | $2.30 / $1.30 | $2.30 | 00:56.200 |
| C Bellamy | $1.50 | $3.60 | 1.25L |
| C Graham | $1.70 | $4.80 | 2.06L |
| S Collett | - | $21.00 | 2.81L |
| J Martin | - | $31.00 | 3.10L |
| N Callow | - | $14.00 | 3.38L |
| E Lang | - | $9.50 | 3.77L |
| R Maloney | - | $71.00 | 6.60L |
| S Rutledge | - | $61.00 | 6.83L |
Eagle Farm - R7 [2025-03-15 03:58:00 UTC] Rheem Heat Pumps Hcp 1000m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Financially Famous | J Lloyd | $59.10 / $10.40 | $41.00 | 00:57.820 |
| N Callow | $1.30 | $1.75 | 1.85L |
Toro Chase | N Beriman | - | $4.60 | 4.90L |
| M Rodd | - | $11.00 | 5.24L |
Sure Start | L P Dempsey | - | $26.00 | 5.25L |
Before Anyone Else | E Lang | - | $4.20 | 9.06L |
Eagle Farm - R8 [2025-03-15 04:33:00 UTC] SENQ 693am Coz & Heals For BreakFAST Hcp 1600m Total $85k: 1st $48.8k Good 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Graham | $4.00 / $1.80 | $3.70 | 01:35.730 |
Deep Focus | M Rodd | $1.90 | $2.90 | 1.96L |
| K Wilson-taylor | - | $51.00 | 4.60L |
| T Marshall | - | $2.40 | 6.08L |
| L P Dempsey | - | $31.00 | 6.93L |
| J Lloyd | - | $11.00 | 7.85L |
| L Tarrant | - | $51.00 | 8.23L |
Eagle Farm - R9 [2025-03-15 05:08:00 UTC] AC Select Hcp (C1) 1200m Total $38k: 1st $21k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| N Callow | $5.00 / $2.30 | $4.20 | 01:10.130 |
| L P Dempsey | $3.70 | $12.00 | 0.46L |
| K Wilson-taylor | $3.10 | $9.00 | 0.91L |
| G Cartwright | - | $8.50 | 1.63L |
| R Maloney | - | $21.00 | 1.67L |
| M Harley | - | $3.40 | 1.90L |
| M Wishart | - | $101.00 | 2.44L |
| C Bellamy | - | $31.00 | 2.98L |
| J Lloyd | - | $101.00 | 4.15L |
| B Thornton | - | $10.00 | 4.40L |
| E Lang | - | $5.50 | 4.59L |
| L Tarrant | - | $71.00 | 6.65L |
Eagle Farm - R10 [2025-03-15 05:47:00 UTC] Fujitsu | Airstage (Bm70) 1200m Total $75k: 1st $42.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Lloyd | $4.30 / $1.90 | $4.00 | 01:09.540 |
| D Mcgillivray | $1.90 | $4.20 | 0.69L |
| B Thornton | $3.50 | $11.00 | 0.84L |
| K Wilson-taylor | - | $9.50 | 1.60L |
| E Lang | - | $9.50 | 2.13L |
| M Harley | - | $26.00 | 2.79L |
| A Allen | - | $41.00 | 3.07L |
| R Maloney | - | $4.20 | 3.28L |
| C Collis | - | $17.00 | 4.29L |
| J Martin | - | $20.00 | 4.49L |
| K Matheson | - | $81.00 | 5.12L |
| S Rutledge | - | $101.00 | 7.02L |
| C Bellamy | - | $71.00 | 8.40L |
Eagle Farm - R11 [2025-03-15 06:27:00 UTC] Ladbrokes Odds Surge (Bm65) 1400m Total $38k: 1st $21k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Collis | $2.80 / $1.50 | $2.70 | 01:22.250 |
| B Thornton | $1.60 | $3.60 | 1.36L |
| E Lang | $3.60 | $14.00 | 4.20L |
| C Bellamy | - | $7.50 | 4.28L |
| J Lloyd | - | $5.00 | 4.40L |
| K Matheson | - | $41.00 | 6.34L |
| K Zechner | - | $81.00 | 6.90L |
| S Rutledge | - | $31.00 | 7.15L |
| A Allen | - | $26.00 | 7.58L |
| M Harley | - | $26.00 | 11.18L |