Racing Track Eagle Farm on Saturday, May 03, 2025
Eagle Farm - R1 [2025-05-03 02:03:00 UTC] BRC Members Plate (C3) 1600m Total $75k: 1st $42.7k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Clark | $6.00 / $2.10 | $4.60 | 01:35.950 | |
| T Brooker | - | $71.00 | 4.14L | |
| C Collis | - | $16.00 | 4.75L | |
| R Dolan | - | $71.00 | 6.99L | |
| B Wheeler | - | $31.00 | 10.84L | |
| C Williams | $3.00 | $8.50 | 0.15L | |
| A Jones | $2.00 | $5.00 | 0.20L | |
| M D Plessis | - | $9.00 | 0.76L | |
| C Graham | - | $4.80 | 1.31L | |
| R Maloney | - | $13.00 | 1.61L | |
| E Lang | - | $16.00 | 2.39L | |
| K Wilson-taylor | - | $16.00 | 3.71L | |
| N Callow | - | $17.00 | 3.76L |
Eagle Farm - R2 [2025-05-03 02:38:00 UTC] Nova 106.9 (Bm78) 1200m Total $85k: 1st $48.8k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Jones | $1.40 / $1.04 | $1.45 | 01:10.040 | |
| T Fenlon | $2.60 | $14.00 | 2.60L | |
| E Lang | $3.60 | $15.00 | 2.90L | |
| C Graham | - | $15.00 | 2.92L | |
| C Williams | - | $7.50 | 3.84L | |
| A Mallyon | - | $15.00 | 4.24L | |
| D Thornton | - | $21.00 | 4.61L | |
| R Dolan | - | $51.00 | 6.60L | |
| T Brooker | - | $26.00 | 7.54L |
Eagle Farm - R3 [2025-05-03 03:13:00 UTC] XXXX (Bm78) 1200m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Clark | $4.10 / $1.80 | $3.70 | 01:09.740 | |
| T Brooker | - | $41.00 | 5.77L | |
| J P Stanley | - | $12.00 | 7.40L | |
| N Callow | - | $101.00 | 8.48L | |
| A Collett | - | $26.00 | 9.94L | |
| A Mallyon | - | $41.00 | 15.40L | |
| J Guthmann-chester | $1.70 | $3.60 | 0.03L | |
| J Huxtable | $2.70 | $8.00 | 1.58L | |
| B Wheeler | - | $41.00 | 3.85L | |
| K Wilson-taylor | - | $7.00 | 3.88L | |
| A Jones | - | $51.00 | 4.05L | |
| C Bellamy | - | $16.00 | 4.55L | |
| T Fenlon | - | $19.00 | 4.86L | |
| R Stewart | - | $20.00 | 5.01L |
Eagle Farm - R4 [2025-05-03 03:48:00 UTC] The Star (Bm90) 1835m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Mallyon | $8.90 / $2.70 | $9.50 | 01:51.070 | |
| T Clark | - | $15.00 | 9.73L | |
| R Dolan | - | $31.00 | 15.33L | |
| K Wilson-taylor | - | $8.00 | TBA | |
| R Maloney | $4.80 | $15.00 | 1.06L | |
| E Lang | $2.50 | $8.00 | 1.16L | |
| R Stewart | - | $41.00 | 1.24L | |
| C Williams | - | $3.30 | 1.28L | |
| C Collis | - | $21.00 | 1.74L | |
| B Wheeler | - | $4.80 | 2.74L | |
| A Jones | - | $21.00 | 3.63L | |
| C Graham | - | $16.00 | 4.19L |
Eagle Farm - R5 [2025-05-03 04:23:00 UTC] Moreton Hire (Bm85) 1400m Total $85k: 1st $48.8k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| N Callow | $1.60 / $1.20 | $1.80 | 01:22.620 | |
| A Mallyon | - | $21.00 | 9.42L | |
| R Maloney | - | $19.00 | 12.54L | |
| C Graham | $5.20 | $26.00 | 2.84L | |
| C Collis | $4.20 | $19.00 | 4.34L | |
| T Clark | - | $12.00 | 4.53L | |
| M D Plessis | - | $31.00 | 4.89L | |
| R Dolan | - | $5.00 | 5.38L | |
| M Harley | - | $51.00 | 5.87L | |
| C Williams | - | $17.00 | 6.93L | |
| E Lang | - | $19.00 | 8.95L |
Eagle Farm - R6 [2025-05-03 04:58:00 UTC] Ladbrokes Dalrello Stakes 1000m Total $200k: 1st $116k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Harley | $4.70 / $1.70 | $4.40 | 00:57.880 | |
| D Thornton | - | $31.00 | 12.45L | |
| A Mallyon | $1.50 | $2.90 | 0.23L | |
| A Jones | $5.80 | $41.00 | 2.28L | |
| R Dolan | - | $4.80 | 2.37L | |
| J P Stanley | - | $31.00 | 2.80L | |
| C Williams | - | $6.00 | 2.81L | |
| T Brooker | - | $71.00 | 3.02L | |
| K Wilson-taylor | - | $11.00 | 3.83L | |
| C Collis | - | $14.00 | 5.54L |
Eagle Farm - R7 [2025-05-03 05:33:00 UTC] Sky Racing Queensland Guineas 1600m Total $350k: 1st $203k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| N Callow | $6.60 / $2.20 | $7.00 | 01:34.930 | |
| D Thornton | - | $61.00 | 7.55L | |
| B Wheeler | - | $101.00 | 8.07L | |
| R Jamieson | - | $201.00 | 12.41L | |
| C Williams | - | $12.00 | 12.61L | |
| K Jennings | $2.70 | $9.00 | 2.35L | |
| J Guthmann-chester | $8.00 | $26.00 | 2.88L | |
| T Clark | - | $3.40 | 3.58L | |
| M Harley | - | $17.00 | 4.92L | |
| J Mott | - | $3.80 | 5.15L | |
| E Lang | - | $8.50 | 5.21L | |
| M Mcnab | - | $21.00 | 5.46L | |
| A Collett | - | $41.00 | 6.44L |
Eagle Farm - R8 [2025-05-03 06:13:00 UTC] U&U Recruitment Victory Stakes 1200m Total $300k: 1st $174k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Mott | $89.50 / $17.20 | $71.00 | 01:09.600 | |
| M Harley | - | $21.00 | 4.27L | |
| K Wilson-taylor | - | $19.00 | 4.64L | |
| B Wheeler | - | $6.00 | 4.78L | |
| T Clark | - | $6.50 | 5.48L | |
| D Thornton | - | $21.00 | 6.03L | |
| C Williams | - | $5.50 | 7.07L | |
| A Mallyon | - | $16.00 | 9.86L | |
| R Dolan | $2.20 | $6.00 | 0.04L | |
| A Jones | $9.70 | $41.00 | 1.69L | |
| M D Plessis | - | $18.00 | 1.82L | |
| N Callow | - | $41.00 | 2.90L | |
| A Collett | - | $41.00 | 2.91L | |
| R Maloney | - | $8.00 | 3.21L | |
| C Graham | - | $20.00 | 3.35L | |
| J Huxtable | - | $81.00 | 3.49L |
Eagle Farm - R9 [2025-05-03 06:50:00 UTC] Seven Qlty 1300m Total $125k: 1st $72.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Graham | $57.40 / $8.20 | $41.00 | 01:17.100 | |
| M Wishart | - | $151.00 | 3.09L | |
| R Dolan | - | $26.00 | 7.64L | |
| T Brooker | - | $101.00 | 10.27L | |
| E Lang | $10.10 | $41.00 | 0.77L | |
| D Thornton | $2.90 | $11.00 | 0.87L | |
| R Stewart | - | $14.00 | 1.15L | |
| C Collis | - | $7.00 | 1.31L | |
| C Williams | - | $1.65 | 1.65L | |
| M D Plessis | - | $21.00 | 2.03L | |
| J Bayliss | - | $18.00 | 2.61L | |
| A Jones | - | $11.00 | 3.04L |