Racing Track Eagle Farm on Saturday, May 31, 2025
Eagle Farm - R1 [2025-05-31 01:43:00 UTC] The Star Hcp (C6) 1600m Total $85k: 1st $48.8k SOFT 7
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Berry | $2.50 / $1.40 | $2.50 | 01:36.970 | |
| A Mallyon | - | $41.00 | 11.58L | |
| T Fenlon | - | $16.00 | 29.75L | |
| T Marshall | - | $201.00 | 33.58L | |
| M Rodd | $2.50 | $8.00 | 4.47L | |
| N Beriman | $2.40 | $6.50 | 4.79L | |
| R Dolan | - | $21.00 | 6.50L | |
| C Williams | - | $7.50 | 6.58L | |
| A Jones | - | $61.00 | 7.58L | |
| C Graham | - | $26.00 | 10.11L | |
| M D Plessis | - | $18.00 | 10.15L | |
| C Collis | - | $7.50 | 10.21L |
Eagle Farm - R2 [2025-05-31 02:18:00 UTC] Kilcoy Global Foods (Bm78) 1400m Total $85k: 1st $48.8k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Williams | $9.20 / $3.30 | $9.00 | 01:25.540 | |
| J P Stanley | - | $31.00 | 4.20L | |
| R Stewart | - | $31.00 | 4.93L | |
| S Cormack | - | $11.00 | 4.94L | |
| N Rawiller | - | $15.00 | 5.03L | |
| R Dolan | - | $4.60 | 9.48L | |
| Z Lloyd | $3.00 | $7.00 | 0.29L | |
| K Wilson-taylor | $4.30 | $11.00 | 0.41L | |
| M Harley | - | $17.00 | 0.81L | |
| C Graham | - | $12.00 | 1.78L | |
| J Bayliss | - | $31.00 | 2.23L | |
| A Jones | - | $18.00 | 3.05L | |
| J Collett | - | $12.00 | 3.27L | |
| R Maloney | - | $10.00 | 3.72L |
Eagle Farm - R3 [2025-05-31 02:53:00 UTC] Living Turf Queen Elizabeth II Cup 2400m Total $200k: 1st $116k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Clark | $8.20 / $3.20 | $7.50 | 02:33.290 | |
| M Harley | - | $5.50 | 8.33L | |
| A Jones | - | $71.00 | 8.34L | |
| J Collett | - | $21.00 | 8.66L | |
| R King | - | $41.00 | 9.56L | |
| J Mcdonald | - | $7.00 | 10.65L | |
| R Stewart | - | $9.50 | 11.17L | |
| T Berry | - | $51.00 | 18.02L | |
| Z Lloyd | $3.70 | $9.00 | 1.73L | |
| N Rawiller | $5.10 | $18.00 | 2.51L | |
| J Bayliss | - | $61.00 | 4.95L | |
| M Zahra | - | $10.00 | 5.13L | |
| C Williams | - | $15.00 | 6.38L | |
| J Ford | - | $7.50 | 6.52L | |
| M D Plessis | - | $41.00 | 7.02L | |
| K Wilson-taylor | - | $26.00 | 7.72L |
Eagle Farm - R4 [2025-05-31 03:28:00 UTC] Sky Racing Lord Mayor's Cup 1800m Total $200k: 1st $116k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Clark | $3.60 / $2.10 | $3.20 | 01:50.600 | |
| J Mcdonald | $1.50 | $2.30 | 2.38L | |
| M Zahra | - | $6.50 | 5.14L | |
| C Williams | - | $10.00 | 7.71L | |
| N Rawiller | - | $10.00 | 9.42L | |
| R Dolan | - | $61.00 | 11.18L | |
| C Newitt | - | $16.00 | 16.56L |
Eagle Farm - R5 [2025-05-31 04:03:00 UTC] Aquis Stallions BRC Sires' Produce Stakes 1400m Total $1m: 1st $600k HEAVY 10
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Harley | $7.80 / $2.50 | $7.00 | 01:28.570 | |
| R Wiggins | - | $151.00 | 11.77L | |
| M Zahra | - | $15.00 | 12.03L | |
| C Williams | - | $41.00 | 12.07L | |
| J Mcdonald | - | $16.00 | 12.16L | |
| D Thornton | - | $41.00 | 18.10L | |
| T Clark | $6.20 | $19.00 | 2.84L | |
| J Lloyd | $7.30 | $26.00 | 3.77L | |
| J Childs | - | $19.00 | 3.91L | |
| B Melham | - | $21.00 | 4.56L | |
| J Collett | - | $5.00 | 4.65L | |
| R Bayliss | - | $6.00 | 6.31L | |
| E Brown | - | $20.00 | 6.84L | |
| T Berry | - | $3.80 | 7.92L |
Eagle Farm - R6 [2025-05-31 04:38:00 UTC] Mullins Lawyers Fred Best Classic 1400m Total $300k: 1st $174k SOFT 7
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Parr | - | TBA | TBA | |
| C Williams | - | TBA | TBA | |
| J Mcdonald | - | TBA | TBA | |
| C Schofield | - | TBA | TBA | |
| J Mott | - | TBA | TBA | |
| R King | - | TBA | TBA | |
| Z Lloyd | - | TBA | TBA | |
| M Harley | - | TBA | TBA | |
| T Berry | - | TBA | TBA | |
| T Clark | - | TBA | TBA | |
| D Thornton | - | TBA | TBA | |
| B Melham | - | TBA | TBA | |
| J Collett | - | TBA | TBA | |
| N Rawiller | - | TBA | TBA | |
| M Zahra | - | TBA | TBA | |
| J Melham | - | TBA | TBA | |
| E Brown | - | TBA | TBA | |
| R Maloney | - | TBA | TBA | |
| R Maloney | - | TBA | TBA |
Eagle Farm - R7 [2025-05-31 05:13:00 UTC] Eva Air Kingsford Smith Cup 1300m Total $1m: 1st $600k SOFT 7
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Zahra | - | TBA | TBA | |
| T Berry | - | TBA | TBA | |
| J Mott | - | TBA | TBA | |
| E Brown | - | TBA | TBA | |
| B Melham | - | TBA | TBA | |
| Z Lloyd | - | TBA | TBA | |
| J Mcdonald | - | TBA | TBA | |
| N Rawiller | - | TBA | TBA | |
| C Williams | - | TBA | TBA | |
| J Melham | - | TBA | TBA | |
| T Clark | - | TBA | TBA | |
| J Collett | - | TBA | TBA | |
| A Jones | - | TBA | TBA | |
| J Parr | - | TBA | TBA |
Eagle Farm - R8 [2025-05-31 05:52:00 UTC] Ladbrokes Queensland Derby 2400m Total $1m: 1st $600k SOFT 7
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| N Rawiller | - | TBA | TBA | |
| B Melham | - | TBA | TBA | |
| B Egan | - | TBA | TBA | |
| T Clark | - | TBA | TBA | |
| C Williams | - | TBA | TBA | |
| C Schofield | - | TBA | TBA | |
| J Collett | - | TBA | TBA | |
| T Clark | - | TBA | TBA | |
| J Mcdonald | - | TBA | TBA | |
| Z Lloyd | - | TBA | TBA | |
| A Mallyon | - | TBA | TBA | |
| T Berry | - | TBA | TBA | |
| E Brown | - | TBA | TBA | |
| R Maloney | - | TBA | TBA | |
| J Allen | - | TBA | TBA | |
| M Zahra | - | TBA | TBA | |
| J Guthmann-chester | - | TBA | TBA | |
| J Melham | - | TBA | TBA | |
| J Childs | - | TBA | TBA | |
| M Rodd | - | TBA | TBA | |
| J Parr | - | TBA | TBA |
Eagle Farm - R9 [2025-05-31 06:29:00 UTC] Magic Millions Helen Coughlan Stakes 1200m Total $160k: 1st $92k SOFT 7
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Zahra | - | TBA | TBA | |
| T Sherry | - | TBA | TBA | |
| J Guthmann-chester | - | TBA | TBA | |
| B Melham | - | TBA | TBA | |
| T Berry | - | TBA | TBA | |
| E Brown | - | TBA | TBA | |
| J Melham | - | TBA | TBA | |
| K Wilson-taylor | - | TBA | TBA | |
| C Collis | - | TBA | TBA | |
| T Schiller | - | TBA | TBA | |
| J Bayliss | - | TBA | TBA | |
| J Collett | - | TBA | TBA | |
| N Rawiller | - | TBA | TBA | |
| Z Lloyd | - | TBA | TBA | |
| A Mallyon | - | TBA | TBA | |
| C Williams | - | TBA | TBA | |
| J Mcdonald | - | TBA | TBA | |
| A Jones | - | TBA | TBA | |
| T Clark | - | TBA | TBA |