Racing Track Ellerslie on Saturday, September 21, 2024
Ellerslie - R1 [2024-09-21 00:30:00 UTC] Auckland Co-Op Taxis (Bm65) 2400m Total $48.9k: 1st $28.1k SOFT 5
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Let Fly | S Spratt | $6.20 / $2.25 |
Endean Ace | N Hailey | $5.50 |
Ember Attack | J Fawcett | $2.95 |
Perfectmanz | R Elliot | - |
Hootie Johnson | T Newman | - |
Brian Lamont | A Lawson-carroll | - |
Cascatella | L Satherley | - |
Pontardawe | T Mitchell | - |
Beau Ondago | D Mansour | - |
Estella Khan | M Sanson | - |
Roc Up Ralph | W Kennedy | - |
Turnmeon | M Cartwright | - |
Te Aroha Boy | D Danis | - |
Ellerslie - R2 [2024-09-21 01:07:00 UTC] TAB Hcp 2100m Total $57.8k: 1st $33.3k SOFT 5
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Nest Egg | W Kennedy | $23.00 / $4.40 |
Cleese | D Mansour | $8.00 |
Nereus | M Cartwright | $1.24 |
Khan Hunter | M Sanson | - |
Fly My Wey | J Fawcett | - |
Canheroc | S Spratt | - |
Dodgy One | M Hashizume | - |
Double Take | B Rogerson | - |
Lord Weyburn | A Lawson-carroll | - |
Malfy Rosa | C Grylls | - |
Jack In The Box | C Barnes | - |
Ellerslie - R3 [2024-09-21 01:42:00 UTC] Barfoot & Thompson Mdn 1600m Total $26.7k: 1st $15.4k SOFT 5
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Cyber Patch | S Spratt | $2.70 / $1.50 |
Loose Change | W Kennedy | $2.50 |
Sweet But Psycho | M Hashizume | $4.00 |
El Arish | S Weatherley | - |
Jack Crabb | M Cartwright | - |
The Yes Girl | T Newman | - |
Light Of Plutus | R Elliot | - |
The Kehua | N Hailey | - |
Islebefine | J Fawcett | - |
Enterprise Gem | B Rogerson | - |
Camacho | V Colgan | - |
Just A Karin | L Satherley | - |
Kerryanna | A Lawson-carroll | - |
Pirates 'N' Gold | C Grylls | - |
Ellerslie - R4 [2024-09-21 02:17:00 UTC] Eagle Technology (Bm65) 1300m Total $48.9k: 1st $28.1k SOFT 5
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Overdrawn | M Cartwright | $8.00 / $2.55 |
Moving Melody | T Moodley | $2.85 |
Vistown | S Spratt | $5.50 |
Customized | R Elliot | - |
Up The Anti | C Grylls | - |
Mcgrath | J Fawcett | - |
Hadid | D Danis | - |
Yari | B Rogerson | - |
Huzzah | M Hashizume | - |
Persiflage | W Kennedy | - |
Aquilifer | V Colgan | - |
Takeachance | L Satherley | - |
Ellerslie - R5 [2024-09-21 02:55:00 UTC] Sistema (Bm75) 1200m Total $48.9k: 1st $28.1k SOFT 5
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Luberon | W Kennedy | $6.50 / $2.35 |
Pericles | V Colgan | $3.80 |
Twain | T Moodley | $2.05 |
Mr Jay Eight | A Lawson-carroll | - |
Extortion | R Elliot | - |
You Say D'Orsay | M Cartwright | - |
Merchant Queen | C Grylls | - |
Overrated | S Spratt | - |
Bella Luce | J Fawcett | - |
Love Affirmations | M Hashizume | - |
Dior Sauvage | C Barnes | - |
Beebeep | T Mitchell | - |
Ellerslie - R6 [2024-09-21 03:30:00 UTC] Head To Trackside.co.nz (Bm75) 1600m Total $48.9k: 1st $28.1k SOFT 5
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Son Of Sun | W Kennedy | $23.00 / $6.00 |
What You Wish For | V Colgan | $2.90 |
Blue Moon | S Spratt | $3.90 |
Jolted | R Elliot | - |
Ruach | B Jacobson | - |
Prometheus | T Newman | - |
First Five | L Satherley | - |
High Country | M Cartwright | - |
Investigate | S Weatherley | - |
Trigon Lad | S Fisher | - |
Cognito | T Moodley | - |
Russian Satire | C Grylls | - |
Kiwi Man | M Hashizume | - |
Renegade Rebel | A Lawson-carroll | - |
Ellerslie - R7 [2024-09-21 04:05:00 UTC] Almanzor - Proven Value Hcp 1400m Total $57.8k: 1st $33.3k SOFT 5
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Shamus | A Lawson-carroll | $34.00 / $7.50 |
Campionessa | N Hailey | $3.30 |
Rudyard | S Weatherley | $3.20 |
Meaningful Star | T Moodley | - |
Habana | W Kennedy | - |
Wessex | D Mansour | - |
Val Di Zoldo | M Cartwright | - |
Orchestral | C Grylls | - |
Saint Bathans | B Jacobson | - |
Sudbina | M Hashizume | - |
Arby | J Fawcett | - |
Harlech | V Colgan | - |
Mach Schnell | C Barnes | - |
Ellerslie - R8 [2024-09-21 04:40:00 UTC] Skycity Horizon (Bm65) 1500m Total $48.9k: 1st $28.1k SOFT 5
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Arabian Songbird | M Hashizume | $9.50 / $3.10 |
He's Classic | T Moodley | $3.90 |
Tommy Perfect | V Colgan | $9.50 |
Magical Road | W Kennedy | - |
La Mezquita | S Weatherley | - |
Hanalei Star | C Grylls | - |
Phelan The Power | T Mitchell | - |
Hot Salsa | J Fawcett | - |
Spring Queen | C Barnes | - |
The First Link | D Danis | - |
The Storyteller | T Newman | - |
Chilli Con Khan | L Satherley | - |
Cast Of Diamonds | M Cartwright | - |
Arabella | A Lawson-carroll | - |