Racing Track Emerald on Monday, September 06, 2021
Emerald - R1 [2021-09-06 03:35:00 UTC] EMERALD 100 9TH OCTOBER QTIS Three-Year-Old Maiden Handicap 1290m Total $14k: 1st $7.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
A Sewell | $9.90 / $3.40 | $11.00 | 01:17.470 | |
Mishani Dreamer | N Thomas | $2.00 | $6.00 | 0.20L |
L Tilley | - | $2.50 | 3.20L | |
A Butler | - | $2.20 | 6.95L | |
Mishani Tsunami | A Donald | - | $71.00 | 11.45L |
Emerald - R2 [2021-09-06 04:10:00 UTC] SOUTHERN CROSS TERMITE & PEST CONTROL Maiden Plate 1100m Total $14k: 1st $7.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
L Tilley | $5.40 / $1.70 | $5.00 | 01:04.890 | |
C Whiteley | $1.60 | $2.15 | 1.25L | |
A Donald | $1.80 | $4.60 | 3.75L | |
More Than Charged | E Bell | - | $51.00 | 4.25L |
A Sewell | - | $21.00 | 4.45L | |
T Fenlon | - | $18.00 | 5.70L | |
C Collis | - | $9.00 | 5.80L | |
W Peel | - | $41.00 | 6.00L | |
N Thomas | - | $41.00 | 6.10L | |
Ruski | T Chambers | - | $41.00 | 6.20L |
Pierrotti | M Haley | - | $51.00 | 8.95L |
Emerald - R3 [2021-09-06 04:50:00 UTC] THANK YOU CENTRAL HIGHLANDS REGIONAL COUNCIL BENCHMARK 50 Handicap 1000m Total $12k: 1st $6.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
S Mcgovern | $13.10 / $3.90 | $11.00 | 01:00.330 | |
T Fenlon | $1.10 | $1.70 | 1.75L | |
Crown Law | N Thomas | - | $31.00 | 1.85L |
Zeblan | A Butler | - | $4.20 | 1.95L |
C Whiteley | - | $8.50 | 2.15L | |
Taken On Chance | D Graham | - | $12.00 | 2.65L |
C Collis | - | $26.00 | 2.75L |
Emerald - R4 [2021-09-06 05:25:00 UTC] THANK YOU RACING QUEENSLAND Class 6 Plate 1000m Total $12k: 1st $6.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
W Peel | $8.30 / $1.90 | $9.00 | 00:59.130 | |
A Donald | $1.04 | $1.45 | 0.20L | |
N Thomas | $4.10 | $21.00 | 2.20L | |
B Richardson | - | $7.00 | 2.30L | |
C Whiteley | - | $7.00 | 3.80L | |
Godfather's Girl | T Chambers | - | $41.00 | 4.30L |
T Fenlon | - | $101.00 | 6.80L | |
D Graham | - | $41.00 | 7.30L |
Emerald - R5 [2021-09-06 06:05:00 UTC] EMERALD JOCKEY CLUB OPEN Handicap 1290m Total $12k: 1st $6.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Mason's Chance | A Sewell | $10.30 / $2.40 | $8.50 | 01:16.150 |
Hi Harry | B Richardson | $2.10 | $5.50 | 1.00L |
Fratellino | D Simmons | $2.10 | $7.50 | 1.20L |
T Fenlon | - | $20.00 | 1.30L | |
Revenire | T Chambers | - | $2.60 | 1.70L |
N Thomas | - | $26.00 | 1.90L | |
Rather Salubrious | W Peel | - | $5.00 | 2.30L |
C Collis | - | $11.00 | 5.55L |
Emerald - R6 [2021-09-06 06:40:00 UTC] TAB RATINGS BAND 0 - 50 Handicap 1290m Total $12k: 1st $6.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Prompt Reply | W Peel | $16.90 / $4.00 | $15.00 | 01:17.360 |
Tom's Star | C Collis | $1.40 | $3.50 | 0.20L |
Bonville | A Donald | $8.50 | $31.00 | 2.45L |
A Sewell | - | $3.60 | 2.65L | |
L Tilley | - | $17.00 | 3.15L | |
M Haley | - | $26.00 | 4.15L | |
Cassavance | E Bell | - | $8.00 | 6.40L |
Sfilza | N Thomas | - | $15.00 | 10.40L |
Cliff's Choice | T Chambers | - | $4.00 | 13.40L |
Emerald - R7 [2021-09-06 07:20:00 UTC] TWO AT A THYME CATERING BENCHMARK 50 Handicap 1615m Total $12k: 1st $6.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Exelant Mosh | A Sewell | $4.10 / $1.40 | $3.30 | 01:39.140 |
Geoffroy | T Fenlon | $6.00 | $31.00 | 0.10L |
J Baker | $5.10 | $18.00 | 2.60L | |
T Chambers | - | $18.00 | 3.10L | |
Chloe Jade | C Collis | - | $41.00 | 3.30L |
Sejana | E Bell | - | $3.80 | 4.55L |
S Mcgovern | - | $61.00 | 4.75L | |
Keiretsu | D Graham | - | $9.50 | 4.85L |
A Donald | - | $26.00 | 5.05L | |
Frascati Miss | A Butler | - | $3.40 | 6.30L |