Racing Track Flemington on
Saturday, October 07, 2023
Flemington - R1 [2023-10-07 01:25:00 UTC] HQ Tavern Sprint 1200m Total $80k: 1st $44k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Lloyd | $12.80 / $3.60 | $13.00 | 01:10.530 |
| D Moor | $2.90 | $7.50 | 0.30L |
| M Zahra | $2.40 | $6.50 | 0.50L |
| J Kah | - | $3.50 | 0.60L |
| J Childs | - | $41.00 | 1.10L |
| D Oliver | - | $19.00 | 1.20L |
| D Lane | - | $17.00 | 1.50L |
| T Bull | - | $41.00 | 1.90L |
| C Gaudray | - | $6.50 | 2.00L |
| B Rawiller | - | $12.00 | 2.10L |
| B Mcdougall | - | $31.00 | 2.60L |
| L Nolen | - | $81.00 | 2.70L |
| M Dee | - | $10.00 | 8.20L |
Flemington - R2 [2023-10-07 01:55:00 UTC] Darley Maribyrnong Trial Stakes 1000m Total $175k: 1st $105k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Williams | $3.70 / $1.60 | $3.70 | 00:58.710 |
| J Mott | $6.40 | $41.00 | 2.00L |
| H Coffey | $5.00 | $21.00 | 2.40L |
| D Lane | - | $10.00 | 3.40L |
| J Mcdonald | - | $5.50 | 5.40L |
| B Mertens | - | $15.00 | 7.65L |
| M Zahra | - | $10.00 | 8.65L |
| J Kah | - | $2.80 | 9.40L |
| M Dee | - | $21.00 | 29.40L |
Flemington - R3 [2023-10-07 02:30:00 UTC] ABC Bullion Super Impose Stakes 1800m Total $175k: 1st $105k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Mcdonald | $3.70 / $1.80 | $4.40 | 01:50.050 |
| B Melham | $8.80 | $26.00 | 5.50L |
| J Mcneil | $4.00 | $13.00 | 5.70L |
| O Bosson | - | $12.00 | 6.45L |
| R Mcleod | - | $101.00 | 6.95L |
| D Lane | - | $6.50 | 7.05L |
| C Schofield | - | $26.00 | 7.45L |
| M Zahra | - | $6.00 | 7.55L |
| J Mott | - | $41.00 | 7.65L |
| J Kah | - | $11.00 | 8.40L |
| C Gaudray | - | $91.00 | 9.40L |
| J Childs | - | $7.00 | 11.65L |
| M Dee | - | $14.00 | 12.40L |
| D Bates | - | $20.00 | 19.40L |
| B Mcdougall | - | $201.00 | 26.40L |
Flemington - R4 [2023-10-07 03:05:00 UTC] TAB Edward Manifold Stakes 1600m Total $300k: 1st $180k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Schofield | $10.80 / $3.30 | $10.00 | 01:37.350 |
| M Dee | $3.40 | $12.00 | 1.50L |
| J Childs | $7.40 | $31.00 | 2.25L |
| D Lane | - | $8.50 | 3.00L |
| R Mcleod | - | $61.00 | 4.25L |
| H Coffey | - | $31.00 | 4.35L |
| J Kah | - | $2.60 | 5.10L |
| D Oliver | - | $21.00 | 5.50L |
| D Moor | - | $7.50 | 5.60L |
| C Williams | - | $26.00 | 5.70L |
| R P Downey | - | $21.00 | 5.90L |
| B Melham | - | $91.00 | 7.40L |
| M Zahra | - | $6.50 | 7.60L |
Flemington - R5 [2023-10-07 03:40:00 UTC] World Pool Danehill Stakes 1100m Total $300k: 1st $180k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Lane | $7.80 / $2.20 | $7.00 | 01:04.110 |
| Z Spain | $1.60 | $3.40 | 0.30L |
| M Zahra | $3.00 | $12.00 | 2.05L |
| J Mcneil | - | $31.00 | 2.15L |
| D Stackhouse | - | $151.00 | 2.45L |
| B Melham | - | $3.30 | 2.65L |
| C Schofield | - | $6.50 | 2.85L |
| J Kah | - | $16.00 | 2.95L |
| J Mcdonald | - | $12.00 | 5.95L |
Flemington - R6 [2023-10-07 04:15:00 UTC] Furphy Rose of Kingston Stakes 1400m Total $300k: 1st $180k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Stackhouse | $6.35 / $1.50 | $6.50 | 01:23.130 |
| J Mcdonald | $1.04 | $1.65 | 0.40L |
| D Yendall | $3.30 | $19.00 | 0.50L |
| D Lane | - | $21.00 | 0.60L |
| L Nolen | - | $26.00 | 1.60L |
| J Childs | - | $26.00 | 1.80L |
| B Mcdougall | - | $41.00 | 1.90L |
| D Moor | - | $41.00 | 2.10L |
| J Noonan | - | $21.00 | 2.30L |
| M Dee | - | $31.00 | 5.05L |
| B Mertens | - | $201.00 | 13.05L |
Flemington - R7 [2023-10-07 04:50:00 UTC] The Lexus Bart Cummings 2520m Total $500k: 1st $300k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Williams | $10.90 / $3.55 | $9.00 | 02:39.030 |
| D Stackhouse | $1.80 | $3.80 | 0.75L |
| B Melham | $3.70 | $13.00 | 2.00L |
| D Moor | - | $12.00 | 2.10L |
Amade | Z Spain | - | $151.00 | 2.30L |
| M Zahra | - | $31.00 | 2.70L |
| J Kah | - | $15.00 | 2.90L |
| J Mcdonald | - | $7.00 | 3.10L |
| M Dee | - | $21.00 | 3.40L |
| D Lane | - | $21.00 | 3.60L |
| B Mertens | - | $17.00 | 4.00L |
| D Oliver | - | $13.00 | 5.25L |
| H Coffey | - | $81.00 | 5.35L |
| J Childs | - | $7.00 | 6.10L |
| W Costin | - | $31.00 | 6.20L |
| C Schofield | - | $201.00 | 12.20L |
Flemington - R8 [2023-10-07 05:25:00 UTC] TAB Turnbull Stakes 2000m Total $750k: 1st $450k GOOD 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Zahra | $30.45 / $5.45 | $19.00 | 02:01.620 |
| J P Spencer | $2.20 | $6.50 | 1.75L |
| C Williams | $2.30 | $6.00 | 2.15L |
| J Mcdonald | - | $2.45 | 3.90L |
| M Dee | - | $101.00 | 4.65L |
| B Allen | - | $26.00 | 4.85L |
| D Lane | - | $19.00 | 5.05L |
| B Mertens | - | $151.00 | 5.15L |
| J Mcneil | - | $151.00 | 5.55L |
| D Oliver | - | $7.50 | 6.30L |
| D Yendall | - | $14.00 | 7.80L |
| J Kah | - | $51.00 | 10.05L |
| J Mott | - | $101.00 | 12.55L |
| C Newitt | - | $101.00 | 12.95L |
| D Moor | - | $21.00 | 13.70L |
| H Coffey | - | $51.00 | 16.70L |
Flemington - R9 [2023-10-07 06:05:00 UTC] Gilgai Stakes 1200m Total $300k: 1st $180k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Melham | $2.40 / $1.40 | $2.50 | 01:09.870 |
| J Kah | $2.40 | $8.50 | 1.00L |
| M Dee | $1.70 | $3.60 | 2.25L |
| B Allen | - | $26.00 | 3.75L |
| D Moor | - | $8.00 | 3.85L |
| D Lane | - | $12.00 | 3.95L |
| C Newitt | - | $101.00 | 4.05L |
| J Mott | - | $151.00 | 6.05L |
| T Nugent | - | $31.00 | 6.25L |
| C Schofield | - | $51.00 | 6.45L |
| D Oliver | - | $26.00 | 7.45L |
| J Mcneil | - | $61.00 | 11.70L |
| C Williams | - | $31.00 | 23.70L |
Flemington - R10 [2023-10-07 06:40:00 UTC] World Pool Paris Lane Stakes 1400m Total $175k: 1st $105k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Lane | $2.00 / $1.30 | $2.25 | 01:22.950 |
| D Oliver | $2.70 | $10.00 | 1.75L |
| H Coffey | $1.70 | $7.00 | 3.00L |
| J Kah | - | $9.50 | 3.20L |
| J Mcneil | - | $13.00 | 3.30L |
| P Moloney | - | $13.00 | 4.05L |
| B Mertens | - | $61.00 | 4.55L |
| T Nugent | - | $101.00 | 5.30L |
| M Dee | - | $17.00 | 5.50L |
| B Mcdougall | - | $26.00 | 12.50L |
| B Melham | - | $41.00 | 14.50L |