Racing Track Fresno on Saturday, October 07, 2023
Fresno - R1 [2023-10-06 20:45:00 UTC] - Claiming 1006m Total $13k: 1st $8.2k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| All | A Chavez | $5.50 / $2.45 |
| Two Twelve | E Garcia | $1.60 |
| How About A Fresca | L A Jimenez | - |
| Mischief Mama | S Amador | - |
| Coastal Starlite | F Gamez | - |
| Seven Sisters | A Cruz | - |
Fresno - R2 [2023-10-06 21:21:00 UTC] - Maiden Claiming 1006m Total $15.6k: 1st $9.8k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| A Lotta Nerve | H Herrera | $6.00 / $2.35 |
| Southern Blessing | E Garcia | $2.60 |
| Autism Shine | M Americano | - |
| Forever Lovely | A Espinoza | - |
| Escape The Heat | C Herrera | - |
Fresno - R3 [2023-10-06 21:51:00 UTC] - Claiming 1006m Total $15.6k: 1st $9.8k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Ayrton Senna | A Chavez | $2.80 / $1.55 |
| Teagans Atm | E Garcia | $2.50 |
| Bronze One | B Pena | - |
| Zhivago | P Flores | - |
| Cobre | I Orozco | - |
Fresno - R4 [2023-10-06 22:23:00 UTC] - Maiden Claiming 1609m Total $16.2k: 1st $10.2k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Fantastic Dream | L A Jimenez | $17.00 / $5.25 |
| L L L Cool | E Roman | $1.30 |
| Brannigan | C Martinez | - |
| Vinniebob | A Castellanos | - |
| Stella Boy | A Cruz | - |
Fresno - R5 [2023-10-06 22:55:00 UTC] - Maiden Special Weight 1207m Total $33.7k: 1st $21.3k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Jersey Sunset | E Roman | $4.33 / $2.10 |
| Berry Valley | I Orozco | $1.90 |
| Adapted Memory | S Amador | - |
| Surfline | A Espinoza | - |
| Tizthehartofdixie | H Herrera | - |
| Harbor's Beauty | A Chavez | - |
Fresno - R6 [2023-10-06 23:27:00 UTC] - Starter Optional Claiming 1207m Total $16.2k: 1st $10.2k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Thread Count | E Garcia | $6.75 / $2.10 |
| Nan Elizabeth | N Ortiz | - |
| Big Mama Thornton | S Amador | - |
| Jasmine Chieftain | A Espinoza | - |
Fresno - R7 [2023-10-06 23:59:00 UTC] - Starter Allowance 1106m Total $26k: 1st $16.4k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Sharona's Wild Boy | E Roman | $4.33 / $1.90 |
| Elcondor | B Pena | $3.20 |
| Worth Looking | F Alvarado | - |
| Threebrothers | I Orozco | - |
| Western Cape | A Chavez | - |
Fresno - R8 [2023-10-07 00:29:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1106m Total $35k: 1st $22.1k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Miss Union | E Roman | $1.95 / $1.28 |
| Hot Rageous | C Martinez | $2.40 |
| Buyback | A Espinoza | - |
| Dulce Emma | F Alvarado | - |
| Lady Wolf | A Cruz | - |
Fresno - R9 [2023-10-07 01:00:00 UTC] - Claiming 1609m Total $16.9k: 1st $10.6k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Gordy's Boy | A Castellanos | $6.50 / $3.00 |
| Broken Finger | A Gomez | $1.80 |
| Pour On The Cole | C Martinez | - |
| Brookys Tapit | F Alvarado | - |
| Marksman On Target | S Amador | - |
| Bel Ragazzo | B Pena | - |
| Franks Fix It | A Cruz | - |