Racing Track Galway on Tuesday, October 03, 2023
Galway - R1 [2023-10-03 12:50:00 UTC] Tote Always SP Or Better At Galway Maiden Hurdle 3365m Total $18.2k: 1st $10.9k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Free Flowing | T P Harney | $18.00 / $2.00 |
| Smart And Sharp | S D Torrens | - |
| On The Banks | P T Enright | - |
| Olympic Man | P Townend | $1.03 |
| Burru | S F O'keeffe | $8.50 |
| Tom Kelly | M J M O'sullivan | - |
| Armed And Fabulous | D E Mullins | - |
| Squire Ohara | P J Carberry | - |
| Leva Tip | D J O'keeffe | - |
| Soldat Flamboyant | A Mccurtin | - |
| Rusheen | R Deegan | - |
Galway - R2 [2023-10-03 13:25:00 UTC] Ryans Cleaning Handicap Hurdle 3840m Total $17.5k: 1st $10.5k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| El Champo | P J O'hanlon | $5.50 / $1.80 |
| Lake Chad | B Hayes | $1.95 |
| Arctic Ambition | J W Kennedy | $1.66 |
| Killinure Lass | P T Enright | - |
| Tomas O Maille | A Mccurtin | - |
| The Vegas Raider | A P Kelly | - |
| Heliko Conti | D J O'keeffe | - |
| Rockon Henry | S F O'keeffe | - |
Galway - R3 [2023-10-03 14:00:00 UTC] Galway Handicap Hurdle (80-95) 3365m Total $14.6k: 1st $8.7k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Ivane | E Walsh | $7.00 / $2.40 |
| Carslake | M M Mcdonagh | - |
| Kilashee | D E Mullins | - |
| Chainofconsequence | S F O'keeffe | $3.10 |
| Getaway Master | D Meyler | $1.96 |
| Mullins Cross | S Fenelon | - |
| Shotgun Jack | S Fitzgerald | - |
| Young Fitzy | S O'callaghan | - |
| Oldtown To Emly | A P Kelly | - |
| Healys Island | K E Buckley | - |
| Max Time | P Byrnes | - |
Galway - R4 [2023-10-03 14:35:00 UTC] Mongey Communications Chase 4618m Total $24k: 1st $14.4k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| My Design | R W Barron | $6.00 / $1.12 |
| Feronily | M P Walsh | - |
| Frontal Assault | J W Kennedy | - |
Galway - R5 [2023-10-03 15:10:00 UTC] RIn Pink Raceday On Sunday 29th October Beginners Chase 3722m Total $18.2k: 1st $10.9k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Perceval Legallois | M P Walsh | $4.60 / $1.45 |
| Neveradullmoment | S D Torrens | $1.65 |
| Japers Jack | B Hayes | $2.50 |
| Meetingofthewaters | P W Mullins | - |
| Clyde The Glide | S Fitzgerald | - |
| Steppenwolf | K M Donoghue | - |
| Itswhatunitesus | J W Kennedy | - |
| Catrionas Darling | P T Enright | - |
Galway - R6 [2023-10-03 15:45:00 UTC] Guinness Handicap Chase 3722m Total $32.1k: 1st $19.2k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Pats Choice | J W Kennedy | $3.50 / $1.86 |
| The Little Yank | D E Mullins | $2.50 |
| The Dara Man | D J O'keeffe | - |
| Take All | J S Mcgarvey | - |
| Born By The Sea | J G Gilligan | - |
| Battle Of Mirbat | M M Mcdonagh | - |
Galway - R7 [2023-10-03 16:20:00 UTC] Student Raceday On October 30th Flat R3365m Total $14.6k: 1st $8.7k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Dee Capo | H C Swan | $4.50 / $1.46 |
| River Robe | J C Barry | $2.15 |
| Sattam | F Maguire | $1.26 |
| Threesheetstodwind | J Townend | - |
| Dream Shaper | A B O'connor | - |
| Koo Star | S Cavanagh | - |
| Jeu De Pic | P W Mullins | - |
| Princess Fiadh | R W Barron | - |