Racing Track Geraldton on
Sunday, March 19, 2023
Geraldton - R1 [2023-03-19 05:36:00 UTC] TABTOUCH - BETTER YOUR BET MAIDEN 1100m Total $18.5k: 1st $10.5k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| P Knuckey | $3.90 / $1.50 | $3.30 | 01:07.080 |
| B Louis | $2.00 | $5.00 | 0.44L |
| T Turner | $9.10 | $61.00 | 1.60L |
| B Gaerth | - | $2.50 | 1.64L |
| P Edwards | - | $17.00 | 1.87L |
| L Staples | - | $26.00 | 2.51L |
| J Noske | - | $7.50 | 4.79L |
| Z Johnston-porter | - | $81.00 | 5.06L |
| C Martinan | - | $81.00 | 5.93L |
| K Witten | - | $81.00 | 6.95L |
| R Forrest | - | $31.00 | 7.24L |
| K Cross | - | $81.00 | 7.60L |
Geraldton - R2 [2023-03-19 06:19:00 UTC] IRON JACK MAIDEN 1400m Total $18.5k: 1st $10.5k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| K Cross | $44.40 / $8.10 | $51.00 | 01:26.800 |
| R Forrest | $3.00 | $9.50 | 1.51L |
| T Turner | $1.10 | $1.80 | 1.61L |
| K Witten | - | $20.00 | 2.64L |
| C Nicoll | - | $17.00 | 2.68L |
| P Edwards | - | $13.00 | 4.16L |
| Z Johnston-porter | - | $12.00 | 4.89L |
| P Knuckey | - | $13.00 | 5.82L |
| B Gaerth | - | $9.50 | 8.21L |
| L Staples | - | $41.00 | 10.05L |
| C Martinan | - | $16.00 | 12.19L |
| J Noske | - | $101.00 | 14.20L |
Geraldton - R3 [2023-03-19 06:58:00 UTC] BUNBURY APARTMENT MOTEL HANDICAP 1900m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| Z Johnston-porter | $20.40 / $7.60 | $18.00 | 01:59.440 |
| K Cross | $2.30 | $4.20 | 0.68L |
| T Turner | - | $2.60 | 1.44L |
Armed And Ready | J Noske | - | $16.00 | 3.90L |
| P Edwards | - | $3.10 | 4.43L |
| L Staples | - | $9.50 | 5.58L |
| C Martinan | - | $41.00 | 10.69L |
Geraldton - R4 [2023-03-19 07:40:00 UTC] NOTHING RUNS LIKE A DEERE HANDICAP 1600m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| Z Johnston-porter | $2.50 / $1.30 | $2.25 | 01:40.360 |
| P Knuckey | $1.80 | $6.00 | 0.29L |
| T Turner | $2.80 | $10.00 | 0.50L |
| B Gaerth | - | $6.50 | 0.67L |
| R Forrest | - | $26.00 | 1.62L |
| B Louis | - | $3.60 | 1.90L |
| K Cross | - | $101.00 | 6.38L |
| K Witten | - | $41.00 | 7.36L |
Geraldton - R5 [2023-03-19 08:20:00 UTC] AFGRI WOMEN OF THE MIDWEST HANDICAP 1600m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Unbreakable | K Cross | $96.00 / $12.90 | $81.00 | 01:38.800 |
| P Knuckey | $2.00 | $5.50 | 0.25L |
| Z Johnston-porter | $4.10 | $12.00 | 1.47L |
| T Turner | - | $8.50 | 2.36L |
| B Louis | - | $16.00 | 2.78L |
| K Witten | - | $9.50 | 2.91L |
| B Gaerth | - | $2.30 | 3.04L |
| C Nicoll | - | $31.00 | 3.76L |
| L Staples | - | $6.50 | 5.33L |
| J Noske | - | $101.00 | 8.15L |
| P Edwards | - | $81.00 | 11.43L |
| R Forrest | - | $61.00 | 11.96L |
Geraldton - R6 [2023-03-19 08:55:00 UTC] LAWN LEGENDS HANDICAP 1100m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Gaerth | $2.60 / $1.50 | $2.40 | 01:06.480 |
| B Louis | $3.00 | $9.00 | 0.87L |
| L Staples | $2.90 | $8.00 | 2.83L |
| R Forrest | - | $6.50 | 3.57L |
| P Edwards | - | $31.00 | 3.91L |
| K Cross | - | $6.00 | 4.71L |
| Z Johnston-porter | - | $10.00 | 5.26L |
| C Nicoll | - | $21.00 | 5.31L |
| K Witten | - | $101.00 | 9.47L |
| T Turner | - | $21.00 | 11.09L |
| J Noske | - | $61.00 | 11.48L |
Geraldton - R7 [2023-03-19 09:35:00 UTC] GERALDTON CUP JUST A MONTH AWAY HANDICAP 1200m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| L Staples | $18.60 / $4.70 | $16.00 | 01:12.880 |
| J Noske | $2.70 | $8.00 | 1.22L |
| P Knuckey | $3.40 | $11.00 | 1.68L |
| T Turner | - | $6.50 | 2.14L |
| Z Johnston-porter | - | $2.40 | 3.60L |
| C Nicoll | - | $20.00 | 3.74L |
| P Edwards | - | $41.00 | 4.78L |
| K Witten | - | $81.00 | 4.99L |
| C Martinan | - | $31.00 | 5.64L |
| K Cross | - | $9.00 | 6.13L |
| R Forrest | - | $7.00 | 6.25L |