Racing Track Gilgandra on
Saturday, August 05, 2023
Gilgandra - R1 [2023-08-05 02:16:00 UTC] AQUA WEST MAIDEN PLATE 1000m Total $16k: 1st $8.2k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Roper | $0.00 / $0.00 | $1.70 | 00:59.390 |
| J Pracey-holmes | $0.00 | $3.20 | 1.97L |
| C Gallagher | $0.00 | $4.40 | 2.26L |
| A Banks | - | $91.00 | 3.51L |
| J Barrett | - | $61.00 | 5.28L |
| A Stanley | - | $101.00 | 7.03L |
| C Houlgatte | - | $101.00 | 7.83L |
| A Cavallo | - | $101.00 | 8.72L |
Gilgandra - R2 [2023-08-05 02:51:00 UTC] B & C COXSEDGE MEMORIAL AND CHANDLERS GILGANDRA MAIDEN HANDICAP 1200m Total $16k: 1st $8.2k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Stanley | $11.10 / $3.10 | $9.00 | 00:52.090 |
| A Roper | $1.20 | $2.40 | 3.52L |
| S Ingelse | $17.60 | $51.00 | 4.30L |
| W Peel | - | $21.00 | 4.42L |
| M Heagney | - | $5.50 | 5.78L |
| A Cavallo | - | $12.00 | 5.81L |
| J Pracey-holmes | - | $8.00 | 6.13L |
| A Banks | - | $8.00 | 6.19L |
| C Houlgatte | - | $31.00 | 6.75L |
| K Dunbar | - | $61.00 | 7.13L |
| W A Stanley | - | $31.00 | 8.22L |
| J Barrett | - | $71.00 | 11.67L |
Gilgandra - R3 [2023-08-05 03:26:00 UTC] WESTERN FARM MACHINERY / HAPPY 50TH JOHN ALCHIN BENCHMARK 50 HANDICAP 1100m Total $16k: 1st $8.2k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Banks | $8.70 / $2.30 | $6.50 | 01:05.650 |
| J Pracey-holmes | $1.40 | $3.30 | 0.11L |
| J Rogers | $7.40 | $20.00 | 0.86L |
| W A Stanley | - | $16.00 | 1.32L |
| W Peel | - | $5.50 | 2.51L |
| B Cray | - | $21.00 | 2.92L |
| C Gallagher | - | $5.00 | 2.96L |
| C Houlgatte | - | $10.00 | 3.28L |
| V Bolozhinskyi | - | $14.00 | 4.55L |
| C Ings | - | $31.00 | 4.86L |
| M Heagney | - | $151.00 | 7.50L |
| A Stanley | - | $101.00 | 12.48L |
Gilgandra - R4 [2023-08-05 04:01:00 UTC] GILGANDRA TOYOTA AND GILMORE ENGINEERING BENCHMARK 50 HANDICAP 1100m Total $16k: 1st $8.2k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Pracey-holmes | $6.10 / $2.00 | $4.40 | 01:06.110 |
| J Barrett | $4.30 | $21.00 | 0.26L |
| C Gallagher | $1.30 | $1.50 | 0.29L |
| W A Stanley | - | $101.00 | 0.48L |
| K Dunbar | - | $20.00 | 0.62L |
| A Cooper | - | $71.00 | 1.65L |
| J Rogers | - | $51.00 | 1.81L |
| A Roper | - | $14.00 | 2.03L |
| C Houlgatte | - | $21.00 | 2.46L |
| C Ings | - | $31.00 | 3.31L |
Northern Conqueror | A Cavallo | - | $61.00 | 3.44L |
| B Cray | - | $21.00 | 5.37L |
Gilgandra - R5 [2023-08-05 04:36:00 UTC] M & M BROPHY MEMORIAL AND INLAND PETROLEUM BENCHMARK 50 HANDICAP 1600m Total $16k: 1st $8.2k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Barrett | $14.50 / $3.90 | $14.00 | 01:39.270 |
| W A Stanley | $3.70 | $9.50 | 0.64L |
| B Cray | $2.60 | $7.00 | 0.81L |
| V Bolozhinskyi | - | $21.00 | 1.50L |
| C Gallagher | - | $3.40 | 2.28L |
| C Ings | - | $17.00 | 3.10L |
| A Stanley | - | $31.00 | 3.31L |
| A Cooper | - | $31.00 | 3.35L |
| A Banks | - | $11.00 | 3.57L |
| J Pracey-holmes | - | $4.80 | 4.27L |
| M Heagney | - | $21.00 | 4.47L |
| G Mcdonnell | - | $10.00 | 10.28L |
Gilgandra - R6 [2023-08-05 05:16:00 UTC] COLLIE HOTEL COLLIE CUP 1280m Total $17k: 1st $8.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Pracey-holmes | $5.00 / $1.90 | $4.40 | 01:16.100 |
| J Barrett | $2.80 | $7.00 | 0.75L |
| A Banks | $1.80 | $4.60 | 1.94L |
| W Peel | - | $13.00 | 2.87L |
| W A Stanley | - | $5.00 | 4.02L |
| K Lenton | - | $11.00 | 4.16L |
| J Rogers | - | $151.00 | 4.27L |
| A Cavallo | - | $15.00 | 4.67L |
| C Gallagher | - | $6.00 | 5.39L |
| M Heagney | - | $61.00 | 6.19L |
| K Dunbar | - | $61.00 | 8.39L |
Gilgandra - R7 [2023-08-05 05:51:00 UTC] KEITH KILBY MEMORIAL AND COOEE TYRES GILGANDRA BENCHMARK 50 HANDICAP 800m Total $16k: 1st $8.2k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Pracey-holmes | $2.90 / $1.70 | $2.80 | 00:45.810 |
| W A Stanley | $2.00 | $4.80 | 0.86L |
| W Peel | $2.20 | $5.50 | 1.17L |
| S Ingelse | - | $15.00 | 2.06L |
| C Gallagher | - | $7.00 | 2.75L |
| A Cavallo | - | $18.00 | 4.46L |
| G Mcdonnell | - | $31.00 | 4.53L |
| D Stanley | - | $26.00 | 5.65L |
| A Cooper | - | $21.00 | 6.34L |
| A Banks | - | $41.00 | 7.08L |
| B Cray | - | $61.00 | 7.33L |
| C Ings | - | $26.00 | 0.00L |
Gilgandra - R8 [2023-08-05 06:26:00 UTC] JOHNSON'S FAMILY STORE & JASON TATE ELECTRICAL BENCHMARK 50 HANDICAP 1600m Total $16k: 1st $8.2k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Heagney | $15.70 / $3.80 | $17.00 | 01:38.509 |
| W A Stanley | $2.60 | $6.00 | 0.90L |
| C Houlgatte | $3.00 | $8.50 | 1.24L |
| A Stanley | - | $18.00 | 4.84L |
| A Roper | - | $4.20 | 5.02L |
| Z Hunt | - | $10.00 | 5.35L |
| J Barrett | - | $26.00 | 5.60L |
| A Cavallo | - | $6.00 | 6.96L |
| S Ingelse | - | $20.00 | 10.66L |
Jade | K Lenton | - | $6.00 | 10.83L |
| D Stanley | - | $31.00 | 14.55L |
| J Rogers | - | $41.00 | 18.44L |