Racing Track Gold Coast on
Saturday, October 22, 2022
Aquis Park Gold Coast - R1 [2022-10-22 02:32:00 UTC] LLOYDS AUCTIONS Maiden Handicap 1300m Total $26k: 1st $14.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Shakakhan | L Dittman | $6.80 / $2.50 | $6.50 | 01:18.039 |
| A Allen | $4.80 | $16.00 | 1.00L |
| M Hellyer | $2.40 | $6.50 | 2.50L |
| G Cartwright | - | $3.20 | 2.70L |
| Y Lewis | - | $17.00 | 3.20L |
| L Allen | - | $8.00 | 3.40L |
| R Fradd | - | $5.00 | 3.60L |
| N Callow | - | $11.00 | 3.80L |
| J Taylor | - | $18.00 | 8.30L |
Aquis Park Gold Coast - R2 [2022-10-22 03:08:00 UTC] WORRELLS Maiden Handicap 1100m Total $26k: 1st $14.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| G Cartwright | $2.70 / $1.50 | $2.50 | 01:05.760 |
| L Dittman | $1.50 | $3.00 | 0.20L |
| Y Lewis | - | $13.00 | 4.20L |
| A Allen | - | $4.60 | 6.20L |
| B Appo | - | $7.50 | 14.50L |
Aquis Park Gold Coast - R3 [2022-10-22 03:43:00 UTC] KORDAMENTHA RATINGS BAND 0 - 58 Handicap 1100m Total $24k: 1st $13.4k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Castle | $36.10 / $5.10 | $31.00 | 01:04.780 |
| L Dittman | $1.60 | $3.40 | 0.20L |
| J Murphy | $2.40 | $10.00 | 0.40L |
| S Galloway | - | $2.40 | 0.50L |
| N Callow | - | $5.50 | 2.80L |
| M Hellyer | - | $18.00 | 7.30L |
Greyt Intentions | J Taylor | - | $101.00 | 10.60L |
| B Appo | - | $18.00 | 12.40L |
| G Cartwright | - | $17.00 | 15.40L |
Aquis Park Gold Coast - R4 [2022-10-22 04:18:00 UTC] COR CORDIS BENCHMARK 65 Handicap 1100m Total $24k: 1st $13.4k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Guthmann-chester | $3.80 / $2.10 | $3.80 | 01:06.520 |
| R Fradd | $3.60 | $11.00 | 1.30L |
| L Dittman | - | $4.40 | 1.40L |
| N Callow | - | $2.60 | 5.90L |
| Y Lewis | - | $5.50 | 8.90L |
Aquis Park Gold Coast - R5 [2022-10-22 04:55:00 UTC] HALL CHADWICK BENCHMARK 65 Handicap 1700m Total $24k: 1st $13.4k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| R Fradd | $3.70 / $2.20 | $3.50 | 01:50.750 |
| G Cartwright | $3.10 | $5.50 | 0.10L |
| T See | - | $4.20 | 3.60L |
| Y Lewis | - | $8.00 | 5.10L |
| S Cormack | - | $7.00 | 12.60L |
| N Callow | - | $7.00 | 14.10L |
| J Taylor | - | $18.00 | 34.10L |
Aquis Park Gold Coast - R6 [2022-10-22 05:34:00 UTC] GT ADVISORY OPEN Handicap 1350m Total $50k: 1st $27.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| N Callow | $1.50 / $1.20 | $1.55 | 01:24.060 |
| G Cartwright | $2.30 | $7.00 | 2.30L |
See It Thru | T See | - | $16.00 | 2.60L |
| L Dittman | - | $11.00 | 3.10L |
| S Cormack | - | $5.00 | 16.10L |
Aquis Park Gold Coast - R7 [2022-10-22 06:20:00 UTC] MACKAY GOODWIN BENCHMARK 68 Handicap 1350m Total $24k: 1st $13.4k Heavy 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| G Cartwright | - | TBA | TBA |
| A Allen | - | TBA | TBA |
| J Guthmann-chester | - | TBA | TBA |
| N Callow | - | TBA | TBA |
| S Cormack | - | TBA | TBA |
| R Fradd | - | TBA | TBA |
Kamien | C Robertson | - | TBA | TBA |
| M Hellyer | - | TBA | TBA |
| C Bayliss | - | TBA | TBA |
| J Taylor | - | TBA | TBA |
| L Dittman | - | TBA | TBA |
Aquis Park Gold Coast - R8 [2022-10-22 07:00:00 UTC] STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION Class 1 Handicap 1200m Total $24k: 1st $13.4k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Guthmann-chester | - | TBA | TBA |
| A Allen | - | TBA | TBA |
| G Cartwright | - | TBA | TBA |
| S Cormack | - | TBA | TBA |
| C Robertson | - | TBA | TBA |
| R Fradd | - | TBA | TBA |
| L Allen | - | TBA | TBA |
| N Callow | - | TBA | TBA |
| J Taylor | - | TBA | TBA |