Racing Track Gundagai on Sunday, April 16, 2023
Gundagai - R1 RAY SILBURN CLASS 1 & MAIDEN PLATE 1700m Total $27k: 1st $14k HEAVY 10 Full Results
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Fifi Blue | H Edgley | $1.80 / $1.20 | $1.75 | 01:49.580 |
Tyrol | Q Krogh | $1.60 | $5.50 | 0.04L |
Dodgeball | D Budler | $1.80 | $6.50 | 0.98L |
Hong Kong Fighter | J Richards | - | $15.00 | 5.12L |
Smokin' Disaster | B Vale | - | $81.00 | 6.74L |
At Midnight | W Costin | - | $12.00 | 9.34L |
Crescendo Award | S Miller | - | $11.00 | 11.42L |
Boogie On Down | R Bensley | - | $51.00 | 24.25L |
Gundagai - R2 MARGARET KEENAN MEMORIAL 3YO MAIDEN HANDICAP 1000m Total $27k: 1st $14k HEAVY 10 Full Results
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Sunshine Reggae | N Heywood | $2.20 / $1.20 | $2.45 | 01:00.400 |
Atomic Warrior | D Budler | $5.90 | $26.00 | 1.23L |
Agony Aunt | Q Krogh | $4.20 | $10.00 | 1.59L |
Majestic Rossa | T Worsnop | - | $8.00 | 2.16L |
Jacob Joe | M Bourke | - | $17.00 | 2.66L |
Could Be Maybe | H Edgley | - | $3.90 | 2.69L |
Raider Eightyeight | R Haylock | - | $7.50 | 4.79L |
Odyssey Express | W Costin | - | $51.00 | 4.87L |
Chez Symphony | S Guymer | - | $51.00 | 4.91L |
Alby Nimble | N Souquet | - | $15.00 | 6.33L |
Gundagai - R3 WAGGA & DISTRICT RACING SUPPORTERS CLUB COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP 1180m Total $30k: 1st $15k HEAVY 10 Full Results
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Asgarda | M Bourke | $2.70 / $1.70 | $2.25 | 01:11.490 |
Angel Academy | R Haylock | $2.00 | $8.50 | 5.06L |
Sunny Sewell | J Duffy | $4.40 | $21.00 | 7.05L |
Georgie's Mantra | W Costin | - | $10.00 | 8.67L |
Spirited King | S Guymer | - | $9.00 | 9.00L |
Iron Ruler | D Budler | - | $61.00 | 9.39L |
Inveterate | C Keatings | - | $2.90 | 11.11L |
Sharp Noise | R Bensley | - | $101.00 | 37.71L |
Gundagai - R4 FURPHY MAIDEN PLATE 1400m Total $27k: 1st $14k HEAVY 10 Full Results
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Hurricane Coni | N Souquet | $3.60 / $1.60 | $3.20 | 01:29.080 |
May I Dance | H Edgley | $3.20 | $9.00 | 0.27L |
Reward In Time | M Travers | $13.20 | $61.00 | 1.07L |
Gypsy King | W Costin | - | $6.00 | 1.18L |
Kockibitoo | J Richards | - | $5.50 | 1.21L |
She's Next Door | R Bensley | - | $91.00 | 6.21L |
Odyssey Man | Q Krogh | - | $15.00 | 6.60L |
Tiger Leny | B Vale | - | $81.00 | 6.67L |
Elderslie | F Sandkuhl | - | $19.00 | 6.74L |
Still An Agent | S Guymer | - | $12.00 | 10.05L |
Gobbo's Mate | S Miller | - | $4.60 | 14.41L |
Gundagai - R5 IRON JACK CLASS 2 HANDICAP 1400m Total $27k: 1st $14k HEAVY 10 Full Results
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Snappy Jim | Q Krogh | $3.00 / $1.40 | $2.90 | 01:28.170 |
Belleistic Kids | C Keatings | $2.00 | $5.00 | 0.52L |
Desi Girl | M Bourke | $2.30 | $9.00 | 0.89L |
Nothing's Sacred | D Budler | - | $9.00 | 2.26L |
The Mediator | R Bensley | - | $51.00 | 3.01L |
Smokin' Cod | S Guymer | - | $3.00 | 4.09L |
Super Riff | M Travers | - | $16.00 | 7.77L |
Shock Zone | L Day | - | $61.00 | 11.33L |
Gundagai - R6 SOUNDS OF THE MOUNTAINS COUNTRY BOOSTED CLASS 1 HANDICAP 1000m Total $30k: 1st $15k HEAVY 10 Full Results
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Keith | W Costin | $7.70 / $2.40 | $6.50 | 00:59.670 |
Battle Abbey | R Freeman | $1.60 | $4.00 | 3.54L |
Ultragirl | L Day | $2.90 | $9.50 | 4.73L |
Giddy Up Gidleigh | Q Krogh | - | $5.00 | 4.79L |
Danceenuff | S Guymer | - | $2.80 | 4.87L |
Laurel Hill | S Miller | - | $21.00 | 5.43L |
The Tapster | B Vale | - | $81.00 | 5.84L |
Dancing In The Sky | M Travers | - | $26.00 | 6.93L |
Clever Choice | C Keatings | - | $26.00 | 9.52L |
Gundagai - R7 XXXX GOLD GUNDAGAI CUP 1700m Total $36k: 1st $17.3k HEAVY 10 Full Results
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
The Doctor's Son | J Richards | $13.50 / $3.40 | $10.00 | 01:49.580 |
Milamoo | D Budler | $1.70 | $5.50 | 1.73L |
Scarlet Prince | N Souquet | $1.20 | $2.25 | 2.12L |
Sumdeel | S Guymer | - | $8.50 | 4.87L |
Tullys Gold | J Duffy | - | $7.00 | 6.82L |
Enjolras | R Bensley | - | $14.00 | 7.25L |
Elveena | H Edgley | - | $8.00 | 7.56L |
Gundagai - R8 JIM, TESS & JAMIE IRVING MEMORIAL BENCHMARK 66 HANDICAP 1180m Total $27k: 1st $14k HEAVY 10 Full Results
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Smiler Marshall | F Sandkuhl | $6.20 / $2.30 | $5.50 | 01:11.600 |
Zelago | Q Krogh | $2.10 | $4.40 | 0.96L |
Yesterday's Gone | D Budler | $3.10 | $8.00 | 1.45L |
Nats Enough | S Guymer | - | $10.00 | 1.55L |
Diamond Carat | M Travers | - | $91.00 | 3.71L |
Miss Elsie May | J Richards | - | $13.00 | 5.22L |
Shalook | N Souquet | - | $6.00 | 6.07L |
Redhair'n'freckles | R Freeman | - | $5.50 | 7.05L |
Cotton Fields | M Bourke | - | $19.00 | 7.36L |
Invincible Ninja | R Bensley | - | $11.00 | 9.69L |