Racing Track Gunnedah on
Sunday, May 28, 2023
Gunnedah - R1 [2023-05-28 02:15:00 UTC] RAILWAY HOTEL & COURTHOUSE HOTEL 2YO SHOWCASE HANDICAP 1000m Total $30k: 1st $15k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Gibbons | $2.00 / $1.20 | $1.85 | 00:57.820 |
| M Weir | $1.40 | $4.20 | 3.47L |
| G Buckley | $4.70 | $26.00 | 5.36L |
| M Derrick | - | $13.00 | 5.45L |
| B Looker | - | $51.00 | 6.13L |
| B Nock | - | $31.00 | 6.29L |
| A Bullock | - | $4.20 | 7.72L |
| K Nestor | - | $91.00 | 9.87L |
| G Mcdonnell | - | $151.00 | 12.37L |
Gunnedah - R2 [2023-05-28 02:50:00 UTC] H&M REFRIGERATION COUNTRY BOOSTED SHOWCASE MAIDEN HANDICAP 1250m Total $35k: 1st $16.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Bullock | $1.80 / $1.10 | $1.55 | 01:16.830 |
| L Rolls | $1.90 | $6.50 | 0.21L |
| B Nock | $3.60 | $13.00 | 1.64L |
| G Mcdonnell | - | $101.00 | 1.80L |
| K Lenton | - | $26.00 | 2.73L |
| D Mclellan | - | $41.00 | 5.13L |
| K Nestor | - | $51.00 | 5.89L |
| A Morgan | - | $10.00 | 6.44L |
| G Buckley | - | $21.00 | 6.51L |
| C Houlgatte | - | $91.00 | 6.62L |
| J Golden | - | $101.00 | 6.88L |
| M Palmer | - | $17.00 | 6.90L |
| M Weir | - | $61.00 | 7.65L |
| J Barrie | - | $101.00 | 9.17L |
Gunnedah - R3 [2023-05-28 03:30:00 UTC] JAMES BRADFORD RURAL SHOWCASE MAIDEN PLATE 1400m Total $30k: 1st $15k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Gibbons | $4.20 / $2.10 | $3.60 | 01:24.330 |
| G Buckley | $1.70 | $3.70 | 0.60L |
| A Morgan | $1.80 | $4.80 | 0.63L |
| A Bullock | - | $4.60 | 3.26L |
| D Mclellan | - | $26.00 | 3.42L |
| C Hillier | - | $41.00 | 3.63L |
| B Looker | - | $41.00 | 3.89L |
| L Rolls | - | $31.00 | 4.20L |
| M Weir | - | $15.00 | 4.43L |
| C Williams | - | $61.00 | 4.84L |
| B Osmond | - | $81.00 | 6.41L |
| G Mcdonnell | - | $101.00 | 8.69L |
| K Nestor | - | $61.00 | 9.83L |
| J Barrie | - | $61.00 | 14.08L |
Gunnedah - R4 [2023-05-28 04:10:00 UTC] XXXX GOLD BENCHMARK 58 SHOWCASE HANDICAP 2050m Total $30k: 1st $15k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| L Rolls | $4.90 / $2.10 | $4.80 | 02:08.080 |
House Wins | B Nock | $6.90 | $26.00 | 0.63L |
| A Morgan | $3.10 | $7.50 | 1.18L |
| G Buckley | - | $12.00 | 3.12L |
| A Bullock | - | $4.60 | 3.45L |
| B Looker | - | $7.50 | 3.46L |
| C Hillier | - | $6.00 | 6.13L |
| K Nestor | - | $21.00 | 6.43L |
| C Williams | - | $21.00 | 6.99L |
| M Palmer | - | $101.00 | 7.38L |
| D Mclellan | - | $101.00 | 8.15L |
| M Weir | - | $31.00 | 8.18L |
| K Lenton | - | $91.00 | 13.94L |
| D Gibbons | - | $11.00 | 14.39L |
Gunnedah - R5 [2023-05-28 04:50:00 UTC] HUTCHEON & PEARCE COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 SHOWCASE HANDICAP 1250m Total $35k: 1st $16.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Bullock | $4.50 / $1.80 | $3.90 | 01:16.000 |
| D Gibbons | $3.00 | $5.00 | 0.93L |
| C Houlgatte | $7.40 | $26.00 | 1.10L |
| B Osmond | - | $61.00 | 1.46L |
| C Hillier | - | $41.00 | 1.48L |
| B Nock | - | $8.00 | 1.57L |
| K Lenton | - | $15.00 | 2.89L |
| B Looker | - | $31.00 | 2.93L |
| M Weir | - | $41.00 | 3.07L |
| G Buckley | - | $5.00 | 3.10L |
| L Rolls | - | $51.00 | 4.24L |
| D Mclellan | - | $5.50 | 5.84L |
| A Morgan | - | $14.00 | 7.03L |
Gunnedah - R6 [2023-05-28 05:29:00 UTC] ULTRAFLEET LIGHTNING SHOWCASE HANDICAP 1000m Total $34k: 1st $16.5k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Mclellan | $11.90 / $3.40 | $12.00 | 00:57.850 |
| M Palmer | $4.00 | $17.00 | 0.51L |
| B Looker | $4.40 | $10.00 | 2.34L |
| C Houlgatte | - | $61.00 | 2.62L |
| J Duggan | - | $5.00 | 2.70L |
| A Morgan | - | $2.80 | 2.75L |
| J Barrie | - | $101.00 | 2.77L |
| M Weir | - | $6.00 | 3.61L |
| A Bullock | - | $14.00 | 3.89L |
| C Hillier | - | $12.00 | 4.06L |
| J Golden | - | $31.00 | 4.37L |
Attila | B Nock | - | $31.00 | 4.44L |
| K Nestor | - | $51.00 | 4.92L |
| G Mcdonnell | - | $51.00 | 14.80L |
Gunnedah - R7 [2023-05-28 06:07:00 UTC] MANNION DRILLING ***BIG DANCE ELIGIBILITY*** GUNNEDAH SHOWCASE CUP 1600m Total $40k: 1st $19.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Bullock | $1.90 / $1.20 | $1.95 | 01:35.039 |
| G Buckley | $11.30 | $61.00 | 4.52L |
| D Gibbons | $2.50 | $7.00 | 6.69L |
| B Looker | - | $26.00 | 8.77L |
| J Duggan | - | $101.00 | 9.18L |
| K Nestor | - | $21.00 | 9.40L |
| D Mclellan | - | $7.00 | 11.31L |
| C Hillier | - | $61.00 | 12.23L |
| B Osmond | - | $26.00 | 12.40L |
| S Mooney | - | $41.00 | 13.12L |
Annie's Street | M Palmer | - | $151.00 | 20.14L |
| M Weir | - | $31.00 | 25.00L |
| L Rolls | - | $101.00 | 28.67L |
| A Morgan | - | $5.50 | 48.00L |
Gunnedah - R8 [2023-05-28 06:41:00 UTC] THOMSON ELECTRICAL CLASS 1 SHOWCASE HANDICAP 1400m Total $30k: 1st $15k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Gibbons | $2.20 / $1.40 | $2.15 | 01:23.520 |
| D Mclellan | $1.60 | $3.50 | 2.91L |
| G Buckley | $4.60 | $21.00 | 3.69L |
| B Nock | - | $14.00 | 4.73L |
| A Bullock | - | $6.50 | 6.42L |
| M Weir | - | $13.00 | 7.02L |
| A Morgan | - | $21.00 | 7.70L |
| C Hillier | - | $201.00 | 9.59L |
| M Palmer | - | $31.00 | 9.69L |
| C Houlgatte | - | $151.00 | 11.29L |
| J Golden | - | $101.00 | 17.77L |