Racing Track Hanshin on Sunday, September 10, 2023
Hanshin - R1 [2023-09-10 00:50:00 UTC] Maiden R(mstple) 2971m Total $175k: 1st $110k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| T M Magma | Y Kuroiwa | $6.50 / $1.76 |
| Greenwich Village | K Ban | - |
| Pas De Quatre | Y Onodera | $4.40 |
| The Three Thirty | Y Igarashi | $1.12 |
| El Desperado | T Tamura | - |
| Nishino Sniper | K Oehara | - |
| Stay Mac War | T Kusano | - |
| Suzuka Dereya | M Nakamura | - |
| La Concha | S Kitazawa | - |
| Azuma Sakuraemon | K Komaki | - |
Hanshin - R10 [2023-09-10 06:00:00 UTC] Auckland Thoroughbred Racing Trophy (allow) 1200m Total $412k: 1st $259k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Meisho Mitsuyasu | A Tomita | $19.00 / $4.60 |
| Captif | Y Kokubun | - |
| Tenteki Senseki | K Taguchi | - |
| T O Stealth | T Danno | $2.20 |
| Clos De Mesnil | Y Take | $3.10 |
| Reves Lien | F Matsuwaka | - |
| Rhein Garuda | D Ozawa | - |
| Red La Manche | K Tosaki | - |
| Mesmeriser | M Iwata | - |
| Unaginobori | K Sameshima | - |
| Justinian | H Matsumoto | - |
Hanshin - R11 [2023-09-10 06:35:00 UTC] The Sankei Sho Centaur Stakes (open) 1200m Total $923k: 1st $590k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| T M Spada | A Tomita | $151.00 / $21.00 |
| Big Caesar | H Miyuki | - |
| Morino Dream | K Sameshima | - |
| Bouton D'or | Y Hishida | - |
| Dolce More | K Ikezoe | - |
| Divination | T Danno | - |
| Leggiero | K Fujioka | - |
| Aguri | N Yokoyama | $1.80 |
| Smart Courage | M Iwata | $2.90 |
| Buon Voyage | H Kawasu | - |
| London Plan | H Yoshida | - |
| Jean Gros | Y Take | - |
| A Shin Spotter | T Tsunoda | - |
| Pixie Knight | K Tosaki | - |
| Vatreni | Y Fujioka | - |
Hanshin - R12 [2023-09-10 07:10:00 UTC] Allowance R(allow) 1400m Total $177k: 1st $111k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Night Aquarium | Y Nagaoka | $1.80 / $1.18 |
| Comandante | R Wada | - |
| I T Tailor | K Kawabata | - |
| Verliebt | T Danno | - |
| T M Falcon | M Iwata | $4.20 |
| Mokara Ace | K Sameshima | $1.72 |
| Wonder Amalfi | N Kawaharada | - |
| Nugget Monster | H Miyuki | - |
| Le Parterre | K Taguchi | - |
| Riley Minoru | F Izumiya | - |
| Goodwood Guy | Y Nakai | - |
| Uraeus | K Fujioka | - |
Hanshin - R2 [2023-09-10 01:25:00 UTC] Maiden R(mdn) 1600m Total $122k: 1st $76.7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Courtly Bow | K Ikezoe | $2.70 / $1.56 |
| Namura Eden | M Nagashima | $1.76 |
| Sun Uriel | Y Furukawa | - |
| Guilty Pleasure | M Iwata | - |
| Win Ardore | T Tsunoda | - |
| Baran | Y Take | - |
| Hoagie | K Sameshima | - |
Hanshin - R3 [2023-09-10 01:55:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $122k: 1st $76.7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Andes Viento | H Miyuki | $1.50 / $1.08 |
| O Shin Scat | M Iwata | $2.35 |
| Kitano Madison | K Sameshima | $1.56 |
| Tetrad | T Danno | - |
| T M Goldon | K Tanaka | - |
| Kurino Orion | M Nagashima | - |
| Hiro A Priori | K Taguchi | - |
| Blizzard Bear | Y Mizuguchi | - |
| Wolf King | K Nishizuka | - |
Hanshin - R4 [2023-09-10 02:25:00 UTC] Newcomer R(newc) 1600m Total $159k: 1st $100k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Be Glad | Y Take | $2.45 / $1.35 |
| Kurino Olive | Y Mori | - |
| Taisei Artemis | M Nagashima | - |
| Niekija | K Sameshima | $2.00 |
| Rugger Queen | Y Okubo | $2.40 |
| O Shin Peach | K Fujioka | - |
| Sunset View | K Tosaki | - |
| Love Bay | K Taguchi | - |
| Ras Dashen | R Wada | - |
| Gift For You | M Iwata | - |
| Cheveuxblondsrevre | K Ikezoe | - |
Hanshin - R5 [2023-09-10 03:15:00 UTC] Newcomer R(newc) 1800m Total $159k: 1st $100k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Circle Of Joy | Y Kitamura | $9.50 / $3.70 |
| Brave Histoire | Y Take | $1.40 |
| Puerta Azul | R Wada | - |
| Caelum | N Yokoyama | - |
| Mermaid | S Imamura | - |
| Daishin Ares | Y Iwata | - |
| Piece D'argent | K Sameshima | - |
Hanshin - R6 [2023-09-10 03:45:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $177k: 1st $111k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Eifer Lynx | K Fujioka | $5.00 / $1.90 |
| Meisho Ajiro | R Wada | - |
| Erika Gloria | S Imamura | - |
| Globalist | H Miyuki | - |
| Maru Mori King | K Taguchi | $2.00 |
| Meiner Faucon | K Tosaki | $1.50 |
| Okammo Shacho | H Matsumoto | - |
| Lord Dominion | H Kawasu | - |
| Taisei Runner | Y Hishida | - |
| Meisho Gorushi | M Nagashima | - |
| Kurino Bikkuribago | N Kawaharada | - |
| Mikki Frankel | K Nishizuka | - |
Hanshin - R7 [2023-09-10 04:15:00 UTC] Allowance R(allow) 1800m Total $177k: 1st $111k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Aoi Eagle | M Iwata | $2.25 / $1.31 |
| Monochrome Star | Y Nagaoka | - |
| Joyful Dancer | H Kameda | - |
| T O Durian | Y Kido | - |
| Longwood | K Taguchi | - |
| Deep Reborn | Y Furukawa | $2.60 |
| Breithorn | Y Take | $2.50 |
| Best Point | F Matsuwaka | - |
| Telepathy | R Wada | - |
| Smart Hunter | T Danno | - |
| Draig | K Kawabata | - |
| Tule Tree | H Miyuki | - |
| Mozu Tanjiro | K Sameshima | - |
Hanshin - R8 [2023-09-10 04:50:00 UTC] Allowance R(allow) 1400m Total $177k: 1st $111k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Requin | N Yokoyama | $6.75 / $2.40 |
| Meisho Flamme | S Akiyama | - |
| Ora Veritas | S Imamura | - |
| Vierge | K Washizu | - |
| Naked | K Taguchi | - |
| Smile Mone | N Kawaharada | - |
| Cadency Mark | Y Kitamura | $1.90 |
| Hectopascal | H Miyuki | $2.00 |
| Ciao Bambina | T Tsunoda | - |
| Autumn Queen | K Fujioka | - |
| Vega Risu | K Sameshima | - |
| Ater Knight | R Takakura | - |
| Marque Page | T Danno | - |
| Sutherland | M Nagashima | - |
Hanshin - R9 [2023-09-10 05:25:00 UTC] Nose Tokubetsu (allow) 2001m Total $345k: 1st $217k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Allegro Moderato | A Tomita | $15.00 / $3.00 |
| Ask Doux Porte | M Iwata | $1.31 |
| Agraciado | K Sameshima | $1.27 |
| Win Mignon | R Wada | - |
| Romancing Blue | K Tosaki | - |
| Ska Paradise | H Miyuki | - |
| Mythologie | T Danno | - |
| Pocket Cinderella | Y Kokubun | - |