Racing Track Hanshin on Thursday, December 28, 2023
Hanshin - R1 [2023-12-28 00:50:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $122k: 1st $76.7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Kurodabushi | M Nagashima | $3.80 / $1.66 |
| Otembamusume | H Kameda | - |
| An Dura | T Danno | - |
| Keiai Antares | T Fujikake | - |
| Kurino Frontier | D Ozawa | - |
| Cresco Way | K Taguchi | - |
| A I Kirishima | F Izumiya | - |
| Kitasan Muse | A Nishimura | - |
| Grand Escape | T Ogino | $8.00 |
| Regatta | N Yokoyama | $3.30 |
| Taisei Marshal | F Matsuwaka | - |
| Migrateur | M Iwata | - |
| High Good World | T Wada | - |
| Clos De La Barre | R Takakura | - |
| Nihonpiro Goldie | K Dazai | - |
| Jun La Tour | R Wada | - |
Hanshin - R10 [2023-12-28 05:50:00 UTC] Fortune Cup (allow) 2001m Total $346k: 1st $218k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Kane Hula | M Nagashima | $13.00 / $3.40 |
| Sunrise Ace | Y Hishida | - |
| Suzuka Harbin | Y Fujioka | - |
| La Reine Des Lys | A Nishimura | $2.00 |
| Clever Taste | S Hamanaka | $2.05 |
| Eglantyne | M Iwata | - |
| Stahl Wind | H Miyuki | - |
| Smart Phantom | T Tsunoda | - |
| Kantipur | A Saito | - |
| Gempachi Musashi | F Matsuwaka | - |
| Segredo Superior | T Fujikake | - |
Hanshin - R11 [2023-12-28 06:30:00 UTC] Betelgeuse Stakes(l) (open) 1800m Total $535k: 1st $337k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Peptide Nile | Y Fujioka | $7.50 / $2.25 |
| High End | A Saito | - |
| Eclogite | Y Kitamura | - |
| Meisho Dajin | D Ozawa | - |
| Meisho Yuzuruha | Y Iwata | - |
| Le Lien | K Fujioka | - |
| Ho O Levain | R Wada | - |
| Hapi | Y Kawada | $1.15 |
| Mikki Nuchibana | M Iwata | $2.25 |
| Ho O Roulette | H Yoshida | - |
| Tosetsu | H Miyuki | - |
| Kitano Vision | A Nishimura | - |
| Mario Road | K Kokubun | - |
| Beyond The Father | T Danno | - |
| Heroic Tale | M Sakai | - |
Hanshin - R12 [2023-12-28 07:05:00 UTC] Count Down Stakes (allow) 1200m Total $413k: 1st $260k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Squall Yunibansu | K Taguchi | $31.00 / $6.25 |
| A Shin Fencer | H Yoshida | - |
| Hors D'age | H Miyuki | - |
| Egremni | F Matsuwaka | - |
| Hagino Maetel | T Fujikake | - |
| Abierto | R Wada | - |
| Geumeusilakko | T Ogino | - |
| T M Idaten | Y Hishida | - |
| Susan Asher | N Yokoyama | $2.25 |
| Mild Claymore | M Iwata | $1.45 |
| Meiner Lennon | T Tsunoda | - |
| Prosperidad | K Fujioka | - |
| Meisho Enishia | F Izumiya | - |
| Breathlessly | Y Fujioka | - |
| Anegohada | Y Tsunoda | - |
| Meisho Dodo | A Nishimura | - |
Hanshin - R2 [2023-12-28 01:20:00 UTC] Maiden R(mdn) 1200m Total $122k: 1st $76.7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Iris Azul | Y Tsunoda | $2.50 / $1.33 |
| Viken | A Saito | - |
| Lux Adler | M Nagashima | - |
| T M Ri Best | K Nishizuka | - |
| Lalisa | K Taguchi | - |
| Tagano Eclair | N Kawaharada | - |
| Kawakami Gambiller | F Izumiya | $8.00 |
| Stay Tuned | R Wada | $1.70 |
| Tendo | H Miyuki | - |
| Queen Kanaloa | K Fujioka | - |
| Moon Set | F Matsuwaka | - |
| Tagano Amical | K Tanaka | - |
| Izu Jo Gomory | M Iwata | - |
| Wetterhorn | T Tsunoda | - |
Hanshin - R3 [2023-12-28 01:50:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $122k: 1st $76.7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Jinsei | Y Kawada | $1.52 / $1.12 |
| Meisho Masayume | Y Tsunoda | - |
| Peisha Lovely | M Nagashima | - |
| Gain Support | T Danno | - |
| Preparation | K Washizu | - |
| Masano Nadeshiko | A Saito | - |
| Win Daisy | K Taguchi | $6.20 |
| Lograr | Y Kitamura | $2.15 |
| Lance Of Prime | M Iwata | - |
| Miss Matenro | N Yokoyama | - |
| Water Puipui | H Miyuki | - |
| Do My Thing | A Nishimura | - |
| Life Saving | K Fujioka | - |
| Meisho Matabee | D Ozawa | - |
Hanshin - R4 [2023-12-28 02:20:00 UTC] Maiden R(mstple) 2971m Total $175k: 1st $110k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Don Carlo | Y Onodera | $7.60 / $2.35 |
| Nishino Sniper | K Oehara | - |
| Solitario | K Komaki | - |
| Chemin De Roi | T Kusano | - |
| Kurino Abraham | T Inoue | - |
| Bonne Fete | S Ueno | - |
| All The World | K Mori | $2.50 |
| Clap Thunder | Y Kuroiwa | $14.00 |
| Aster Digon | Y Igarashi | - |
| Falconia | S Ishigami | - |
| Arkansas | G Mizunuma | - |
| Kaito Red | Y Eda | - |
| El Desperado | T Tamura | - |
| Osteria | M Nakamura | - |
Hanshin - R5 [2023-12-28 03:10:00 UTC] Newcomer R(newc) 1800m Total $159k: 1st $100k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Bellagio Bond | M Iwata | $2.65 / $1.38 |
| Eikai Gold | K Taguchi | - |
| Meisho Yosugara | N Kawaharada | - |
| Al Jahili | A Nishimura | - |
| Creazione | Y Kokubun | - |
| Sacrifice | T Fujikake | - |
| Evolving | Y Kawada | $1.35 |
| Salt Queen | Y Fujioka | $2.20 |
| Peptide Seine | M Sakai | - |
| Combat Pesca | K Fujioka | - |
| Jeronimos | T Danno | - |
| Peri | Y Kitamura | - |
| Tagano Heracles | K Washizu | - |
| Meiner Zuccotto | R Wada | - |
Hanshin - R6 [2023-12-28 03:40:00 UTC] Allowance R(allow) 1800m Total $173k: 1st $109k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Ballon D'or | N Yokoyama | $8.50 / $1.90 |
| Mont Blanc Minoru | R Wada | $4.05 |
| Hollywood Park | M Nagashima | $2.10 |
| Pod Logo | H Miyuki | - |
| Eikai Soul | A Nishimura | - |
| Breeze On Cheek | Y Kitamura | - |
| Takeno Shinsei | H Kameda | - |
| Unseal | F Matsuwaka | - |
| Peptide Hinata | M Iwata | - |
Hanshin - R7 [2023-12-28 04:10:00 UTC] Allowance R(allow) 2400m Total $177k: 1st $111k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Satono Cloak | A Nishimura | $3.20 / $1.45 |
| Turbulenz | R Wada | - |
| Blond Kelly | N Kawaharada | - |
| Namib | T Fujikake | - |
| Laurel Canyon | K Taguchi | - |
| Hanabi Mankai | Y Kokubun | $6.10 |
| Groove Beat | H Miyuki | $6.00 |
| Admire Heidi | M Nagashima | - |
| Vent D'est | K Kawabata | - |
| Tagano Tholaria | T Danno | - |
| Kazuki | F Matsuwaka | - |
| Taisei Courageux | Y Kitamura | - |
| Deep Mind | Y Furukawa | - |
Hanshin - R8 [2023-12-28 04:40:00 UTC] Allowance R(allow) 1400m Total $177k: 1st $111k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Spirit World | T Tsunoda | $2.80 / $1.45 |
| Rule The Wings | M Sakai | - |
| Vina Can Tho | K Kawabata | - |
| Hayabusa Wish | K Kawamata | - |
| Jasper Tiara | H Matsumoto | - |
| Erika Gloria | T Danno | - |
| Bertaso | F Matsuwaka | - |
| Meritites | N Kawaharada | $1.75 |
| Etienne | A Nishimura | $7.50 |
| M's Mind | S Kawashima | - |
| Pluto Master | K Fujioka | - |
| Shinen | M Nagashima | - |
| Namura Raj Bhera | R Takakura | - |
| Mozu Akabosu | T Fujikake | - |
| Laurus Nobilis | Y Kitamura | - |
Hanshin - R9 [2023-12-28 05:15:00 UTC] Harumachizuki Sho (allow) 1800m Total $348k: 1st $219k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Shonan Raishin | Y Kawada | $3.30 / $1.60 |
| Matenro Guy | Y Tsunoda | - |
| Plavi | M Iwata | - |
| Real Thing | Y Nakai | - |
| T M Magic | Y Kido | - |
| Kyoei Gale | R Takakura | - |
| Sam Hunter | N Yokoyama | - |
| Bamboo Grove | T Danno | - |
| Sugar Colt | R Kozaki | $20.00 |
| Hinode Teio | T Tsunoda | $5.25 |
| B I Oracle | A Nishimura | - |
| Triple Loop | Y Iwata | - |
| Danon Freude | H Miyuki | - |
| Lady Sisu | F Matsuwaka | - |
| Kazu Laureato | A Saito | - |
| Turbulencia | M Sakai | - |