Racing Track Hawera on Friday, September 03, 2021
Hawera - R1 [2021-09-02 23:40:00 UTC] Taranaki Steelformers Mdn 2100m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Vanguard | T Taiaroa | $7.00 / $2.40 |
| Fire Dancer | L Allpress | - |
| Umutahi Lad | D Turner | - |
| Establishment | S O'malley | $1.53 |
| Redgum | D M D Oca | $3.00 |
| Spanish Harlem | M Hudson | - |
| Movinonbye | L Kauri | - |
| Super Spirit | C Dell | - |
| Monitor | F W Lazet | - |
| Irish Flare | M Mcnab | - |
| Becquerel | M Singh | - |
Hawera - R10 [2021-09-03 04:46:00 UTC] Wyndspelle (Bm74&Jmp) 2100m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Dr Hank | E Nicholas | $8.10 / $2.70 |
| Chief Sequoyah | D M D Oca | - |
| Tell Me More | F W Lazet | - |
| Mondorani | T Taiaroa | - |
| Aigne | C O'beirne | - |
| Penelope Cruise | L Allpress | $2.75 |
| Nitro Ted | M Hudson | $7.60 |
| Razors Edge | J Mudhoo | - |
| Botti | S O'malley | - |
| Beaudacea | C Jones | - |
| Viktor Vegas | J Kamaruddin | - |
| Obrigado | R H Schofer | - |
| Zac Brown | B Rogerson | - |
Hawera - R2 [2021-09-03 00:10:00 UTC] Sandfords Rural Carriers Mdn 1200m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Divine Shining | L Allpress | $1.70 / $1.60 |
| Belle En Rouge | J Kamaruddin | - |
| Gwithian Bay | M Mcnab | - |
| Kiana Belle | D Hirini | - |
Hawera - R3 [2021-09-03 00:42:00 UTC] Ecolab Mdn 1200m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Khufu | M Mcnab | $1.80 / $1.20 |
| See The Lion | L Hemi | - |
| Tennessee Rose | B Rogerson | - |
| Once Bitten | J Kamaruddin | - |
| Mi Carol | E Nicholas | $5.00 |
| Rue Cler | L Allpress | $2.00 |
| High Frequency | R H Schofer | - |
| Sweet Karma | D M D Oca | - |
| My Man's Back | D Turner | - |
| Forever Wondering | M Hudson | - |
| Kingfisher Lad | S O'malley | - |
| Suntribute | C Jones | - |
Hawera - R4 [2021-09-03 01:15:00 UTC] Garden Edge Mdn 1400m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Lord Esperanza | E Nicholas | $3.10 / $1.53 |
| Hermes | M Singh | - |
| Busybeingfabulous | L Allpress | - |
| Holyell | M Hudson | - |
| Swing The Tide | M Mudhoo | $2.60 |
| Big Franck | D Hirini | $14.90 |
| Target | F W Lazet | - |
| Astradeel | M Mcnab | - |
| Kiwi To The Bone | S O'malley | - |
| Billy Easton | J Mudhoo | - |
| Millie Georgia | R H Schofer | - |
| No Tears | J Kamaruddin | - |
Hawera - R5 [2021-09-03 01:49:00 UTC] Norwood Farm Machinery Mdn 1600m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Midnight Spark | L Hemi | $21.50 / $5.90 |
| Regal Shock | D Hirini | - |
| Hardtimes | M Hudson | - |
| Princess Jenni | L Kauri | - |
| Spacek | T Taiaroa | - |
| Jakki Jakk | M Mcnab | - |
| Swift | E Nicholas | $5.00 |
| Cholula | F W Lazet | $3.10 |
| Catchouxlater | B Rogerson | - |
| Tsunami | L Allpress | - |
| Berry The Cash | C Dell | - |
| Ode To Joy | M Mudhoo | - |
| Frankenstein | S O'malley | - |
| Big Papi | C O'beirne | - |
Hawera - R6 [2021-09-03 02:28:00 UTC] Heather D Yaxley Martinez-Bm65 1600m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| The Bounder | L Hemi | $7.90 / $2.90 |
| Roc Ya Sox | D M D Oca | - |
| Wotablast | B Rogerson | - |
| Jugador | D Hirini | - |
| Mi Gracie | E Nicholas | $2.00 |
| Big Ben | C O'beirne | $3.50 |
| Mauna Loa | C Jones | - |
| Lava Rock | S O'malley | - |
| Canucia | L Allpress | - |
| So Call Me | L Kauri | - |
| Harry Harrison | F W Lazet | - |
| Miss Maple | J Kamaruddin | - |
Hawera - R7 [2021-09-03 03:04:00 UTC] Zed@grangewilliam Stud (Bm65) 1600m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Mr Fabulous | L Allpress | $8.00 / $2.88 |
| Hey Hey Hey | B Rogerson | - |
| Wine N' Dine | S O'malley | - |
| Bae Corp | J Mudhoo | - |
| All That Jazz | R H Schofer | $2.60 |
| Roschana | M Hudson | $3.60 |
| Khafeef | T Taiaroa | - |
| Gobuyit | J Kamaruddin | - |
| Justastate | C O'beirne | - |
| Smooth Cognac | D Hirini | - |
| Sybarite | M Singh | - |
| Prince Turbo | L Hemi | - |
Hawera - R8 [2021-09-03 03:34:00 UTC] Derryn@grangewilliam Stud-Bm65 1200m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Miraculous | B Rogerson | $26.00 / $5.30 |
| Wakari | L Allpress | $1.30 |
| My Father's Gun | M Singh | $6.10 |
| Fiddyafortnight | L Hemi | - |
| A Box Of Tricks | D Hirini | - |
| Gameout | M Mudhoo | - |
| Atenartin | C O'beirne | - |
| Cheeky Azz | M Hudson | - |
| Iconic Lass | R H Schofer | - |
Hawera - R9 [2021-09-03 04:14:00 UTC] Heather D Yaxley Martinez-Bm74 1200m Total $10.7k: 1st $6k SOFT 8
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Lady Kartel | R H Schofer | $12.70 / $3.10 |
| Thatz Daisy | C Dell | - |
| Beavertown Boy | C O'beirne | - |
| Hold The Press | L Allpress | - |
| Casaquinman | D Turner | $4.60 |
| Brave Star | M Mcnab | $2.50 |
| Swiss Kitty | J Kamaruddin | - |
| Tamahine | T Taiaroa | - |
| Tumbleweed | L Hemi | - |
| Champers | S O'malley | - |
| Regal Reward | M Hudson | - |
| Ringthebelledarci | M Mudhoo | - |