Racing Track Hawkesbury on
Thursday, September 07, 2023
Hawkesbury - R1 [2023-09-07 02:50:00 UTC] ANGELS FLORIST/WINDSOR GAS CONVERSIONS SUPER MAIDEN HANDICAP 1300m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Prebble | $9.50 / $3.20 | $8.50 | 01:17.430 |
| J Collett | $2.40 | $3.60 | 1.25L |
| Z Lloyd | - | $1.85 | 2.46L |
| A Hyeronimus | - | $21.00 | 3.00L |
| K Mcevoy | - | $7.50 | 4.30L |
| T Sherry | - | $21.00 | 4.71L |
| K Latham | - | $61.00 | 8.24L |
Hawkesbury - R2 [2023-09-07 03:25:00 UTC] GRIFFIN AIR CONDITIONING CLASS 1 HANDICAP 1600m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Hyeronimus | $1.20 / $1.04 | $1.22 | 01:37.170 |
| K Mcevoy | $2.40 | $8.50 | 1.99L |
| D Gibbons | - | $15.00 | 3.21L |
| J Collett | - | $6.50 | 4.08L |
| G Buckley | - | $101.00 | 8.73L |
Hawkesbury - R3 [2023-09-07 04:05:00 UTC] ONTRAK GROUP PROVINCIAL MAIDEN HANDICAP 1500m Total $45k: 1st $21k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Collett | $1.80 / $1.20 | $1.95 | 01:29.890 |
| T Schiller | $2.30 | $6.50 | 0.88L |
| L Day | $2.30 | $9.50 | 1.82L |
| J Ford | - | $5.50 | 2.30L |
| G Buckley | - | $9.00 | 4.39L |
| J Penza | - | $81.00 | 4.70L |
| H V D Hoven | - | $31.00 | 5.20L |
| O Chambers | - | $26.00 | 5.83L |
| R Jones | - | $19.00 | 11.51L |
| A Hyeronimus | - | $26.00 | 20.44L |
Hawkesbury - R4 [2023-09-07 04:40:00 UTC] RICHMOND CLUB CG&E MAIDEN PLATE 1100m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Hyeronimus | $1.30 / $1.04 | $1.35 | 01:01.820 |
| C Schofield | $2.90 | $14.00 | 2.29L |
| T Schiller | $2.00 | $8.50 | 2.34L |
| B Prebble | - | $11.00 | 3.28L |
| T Sherry | - | $151.00 | 7.45L |
| J Parr | - | $17.00 | 7.78L |
| J Ford | - | $31.00 | 8.13L |
| J Collett | - | $151.00 | 8.32L |
| D Gibbons | - | $81.00 | 10.09L |
| K Latham | - | $151.00 | 13.26L |
Hawkesbury - R5 [2023-09-07 05:20:00 UTC] BEDROCK QUARRY PRODUCTS & BULK TRANSPORT BENCHMARK 64 HANDICAP 2000m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| K Mcevoy | $9.60 / $2.90 | $8.50 | 02:02.420 |
| M Bell | $1.50 | $2.60 | 0.08L |
| A Hyeronimus | - | $3.30 | 1.07L |
| T Schiller | - | $5.50 | 1.80L |
| J Collett | - | $6.00 | 2.99L |
Hawkesbury - R6 [2023-09-07 05:55:00 UTC] FOWLER CIVIL CONTRACTING PTY LTD F&M MAIDEN PLATE 1100m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| S Clipperton | $2.70 / $1.40 | $2.70 | 01:03.330 |
| Z Lloyd | $1.80 | $4.20 | 0.32L |
| T Schiller | $2.60 | $8.00 | 0.88L |
| K Mcevoy | - | $61.00 | 1.24L |
| D Gibbons | - | $6.00 | 1.80L |
| R Jones | - | $13.00 | 1.97L |
| K Latham | - | $21.00 | 2.17L |
| R King | - | $61.00 | 3.73L |
| C Schofield | - | $81.00 | 6.44L |
| J Collett | - | $9.00 | 7.32L |
| J Ford | - | $61.00 | 7.92L |
| K O'hara | - | $101.00 | 9.44L |
| L Day | - | $201.00 | 9.52L |
Hawkesbury - R7 [2023-09-07 06:35:00 UTC] REDBANK NORTH RICHMOND BENCHMARK 64 HANDICAP 1400m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| T Sherry | $80.50 / $12.70 | $51.00 | 01:23.070 |
| J Stanley | $3.90 | $15.00 | 0.06L |
| Z Lloyd | $1.90 | $4.60 | 0.63L |
| K Mcevoy | - | $3.80 | 1.46L |
| R Dolan | - | $21.00 | 1.67L |
| G Buckley | - | $91.00 | 2.24L |
| A Morgan | - | $17.00 | 2.47L |
| R King | - | $21.00 | 3.38L |
| T Schiller | - | $3.00 | 3.88L |
| R B Prag | - | $7.00 | 4.48L |
Hawkesbury - R8 [2023-09-07 07:15:00 UTC] BLOSSOM HAIR, BODY, FACE & WIG BOUTIQUE MIDWAY BENCHMARK 64 HANDICAP 1100m Total $45k: 1st $21k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| K Jennings | $4.20 / $1.90 | $4.20 | 01:02.940 |
| J Ford | $2.70 | $10.00 | 1.06L |
| K Latham | $2.30 | $4.80 | 1.24L |
| K Mcevoy | - | $4.80 | 1.37L |
| J Collett | - | $8.00 | 2.22L |
| T Schiller | - | $31.00 | 2.29L |
| R Jones | - | $21.00 | 2.30L |
| J Presits | - | $21.00 | 2.50L |
| R King | - | $14.00 | 2.57L |
| A Hyeronimus | - | $12.00 | 2.87L |
| J Taylor | - | $18.00 | 3.77L |