Racing Track Hawkesbury on
Saturday, September 07, 2024
Hawkesbury - R1 [2024-09-07 02:45:00 UTC] Horseland Richmond Plate (C1) 1800m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Adkins | $4.30 / $2.30 | $4.40 | 01:47.560 |
Blazing Sword | A Collett | $1.50 | $2.30 | 2.00L |
| H V D Hoven | - | $5.00 | 5.60L |
| J Lloyd | - | $18.00 | 5.60L |
| R Hutchings | - | $14.00 | 8.20L |
| B Nock | - | $5.50 | 10.50L |
| J Penza | - | $101.00 | 11.00L |
Hawkesbury - R2 [2024-09-07 03:20:00 UTC] Wasteflex Provincial Mdn Plate 1000m Total $45k: 1st $21k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| S Clipperton | $8.20 / $2.10 | $7.00 | 00:57.770 |
| A Collett | $5.10 | $26.00 | 0.80L |
| J Penza | $8.50 | $51.00 | 1.10L |
| M Stapleford | - | $31.00 | 1.30L |
| K Latham | - | $1.35 | 1.50L |
| A Gibbons | - | $12.00 | 2.80L |
| L Day | - | $31.00 | 4.20L |
| J V Overmeire | - | $11.00 | 5.10L |
| A Adkins | - | $61.00 | 5.20L |
| R Hutchings | - | $101.00 | 11.80L |
Hawkesbury - R3 [2024-09-07 03:55:00 UTC] Greg Hales Memorial Super Mdn Hcp 1000m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Collett | $2.80 / $1.40 | $2.40 | 00:57.140 |
| K Latham | $2.70 | $6.00 | 1.70L |
| R Hutchings | $4.30 | $20.00 | 2.30L |
| A Adkins | - | $6.00 | 2.90L |
| J V Overmeire | - | $4.20 | 3.20L |
| J Penza | - | $51.00 | 3.20L |
| W Costin | - | $8.50 | 5.20L |
| L P Beuzelin | - | $41.00 | 10.30L |
Hawkesbury - R4 [2024-09-07 04:30:00 UTC] Essential Asset + Fire Mdn Plate 1400m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Penza | $6.50 / $2.10 | $6.00 | 01:22.520 |
| A Collett | $7.90 | $21.00 | 0.10L |
| S Clipperton | $1.70 | $1.90 | 0.40L |
| L Magorrian | - | $5.50 | 2.40L |
| J V Overmeire | - | $7.00 | 2.80L |
| K Latham | - | $17.00 | 3.60L |
| L Day | - | $101.00 | 4.60L |
| D Panya | - | $21.00 | 5.60L |
| R Hutchings | - | $41.00 | 21.40L |
Hawkesbury - R5 [2024-09-07 05:05:00 UTC] Aussie Home Loans Richmond Mdn Plate 1400m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J V Overmeire | $1.70 / $1.04 | $1.45 | 01:22.910 |
| A Adkins | $2.40 | $12.00 | 0.70L |
| S Clipperton | $2.10 | $4.60 | 1.90L |
| J Penza | - | $13.00 | 2.60L |
| K Latham | - | $61.00 | 4.00L |
| B Nock | - | $13.00 | 4.30L |
| A Collett | - | $91.00 | 7.20L |
| R Hutchings | - | $71.00 | 38.50L |
Hawkesbury - R6 [2024-09-07 05:40:00 UTC] St Johns Park Bowling Club Hcp (C1) 1300m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| R Hutchings | $1.80 / $1.10 | $1.90 | 01:16.590 |
| H V D Hoven | $1.30 | $2.80 | 1.70L |
| S Clipperton | $1.80 | $7.50 | 2.30L |
| O Chambers | - | $15.00 | 4.20L |
| Q Krogh | - | $51.00 | 4.70L |
| S Guymer | - | $21.00 | 5.10L |
| P Boudvillain | - | $61.00 | 7.80L |
| D Shanker | - | $101.00 | 8.30L |
| L P Beuzelin | - | $41.00 | 10.80L |
Hawkesbury - R7 [2024-09-07 06:20:00 UTC] The Royal Richmond Hotel Hcp (C1) 1300m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| S Clipperton | $4.90 / $2.30 | $4.20 | 01:16.360 |
| A Calder | $1.80 | $4.20 | 0.80L |
| R Hutchings | $1.90 | $4.60 | 1.70L |
| O Chambers | - | $21.00 | 1.90L |
| L P Beuzelin | - | $61.00 | 3.60L |
| B Nock | - | $3.80 | 3.80L |
| A Adkins | - | $9.50 | 5.60L |
| K Latham | - | $12.00 | 6.50L |
Hawkesbury - R8 [2024-09-07 06:55:00 UTC] Lander Toyota Midway (Bm68) 1400m Total $45k: 1st $21k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J V Overmeire | $6.50 / $2.70 | $7.00 | 01:21.800 |
| L Magorrian | $3.70 | $10.00 | 0.20L |
| S Clipperton | $3.60 | $14.00 | 0.60L |
| B Nock | $1.50 | $2.80 | 0.60L |
| K Latham | - | $11.00 | 1.50L |
| B Spriggs | - | $18.00 | 1.50L |
| A Collett | - | $11.00 | 3.30L |
| A Adkins | - | $4.60 | 4.70L |
| H V D Hoven | - | $201.00 | 5.30L |
| R Hutchings | - | $31.00 | 6.20L |
| M Stapleford | - | $17.00 | 8.10L |