Racing Track Hawkesbury on Thursday, October 09, 2025
Hawkesbury - R1 [2025-10-09 02:50:00 UTC] HRC Motel Mdn Plate 1800m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Hawkesbury - R2 [2025-10-09 03:25:00 UTC] Group 1 Thoroughbreds Midway Hcp (C1) 1600m Total $45k: 1st $21k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Latham | $7.60 / $3.20 | $6.00 | 01:37.580 | |
| T Schiller | $3.90 | $7.00 | 1.07L | |
| M Bell | $3.10 | $5.50 | 1.14L | |
| M Bourke | - | $2.45 | 2.67L | |
| J Ford | - | $6.00 | 6.43L | |
| A Adkins | - | $9.00 | 10.19L | |
| R Jones | - | $26.00 | 11.29L |
Hawkesbury - R3 [2025-10-09 04:05:00 UTC] Richmond Club Super Mdn Hcp 1000m Total $60k: 1st $28.4k GOOD 4
Hawkesbury - R4 [2025-10-09 04:40:00 UTC] Brad Widdup Racing Provincial Mdn Plate 1100m Total $45k: 1st $21k GOOD 4
Hawkesbury - R5 [2025-10-09 05:20:00 UTC] Pioneer Services Mdn Hcp 1300m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Hawkesbury - R6 [2025-10-09 05:55:00 UTC] XXXX Gold (Bm64) 1100m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
Hawkesbury - R7 [2025-10-09 06:30:00 UTC] Clarendon Tavern (Bm64) 1100m Total $42k: 1st $20.6k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Bell | $1.90 / $1.10 | $1.75 | 01:03.290 | |
| A Collett | $3.00 | $14.00 | 1.18L | |
| S Guymer | $17.20 | $91.00 | 2.40L | |
| C Lever | - | $21.00 | 2.63L | |
| T Clark | - | $5.50 | 2.67L | |
| R Jones | - | $3.90 | 4.62L | |
| J Ford | - | $19.00 | 4.79L | |
| Z Wadick | - | $51.00 | 4.82L |