Racing Track Himeji on Wednesday, January 22, 2025
Himeji - R1 [2025-01-22 01:40:00 UTC] (c3) 1400m Total $11.7k: 1st $6.5k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Campbell | K Inoue | $19.00 / $2.90 |
| Yamano Tanki | T Nakata | - |
| Pretty Pretty | H Ishido | $3.80 |
| Shimano Diamond | K Takahata | $4.20 |
| Rose Major | T Tano | - |
| Meisho Kumoji | S Hasebe | - |
| Injection | Y Taizo | - |
| A Shin Penelope | K Watase | - |
| Lively Impact | S Kawahara | - |
| Profiterole | Y Yamada | - |
Himeji - R10 [2025-01-22 06:20:00 UTC] (b2) 800m Total $27.2k: 1st $15.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Kanta Wood Tail | T Takemura | $5.00 / $1.75 |
| Soubise | T Tano | - |
| Secret Glow | K Takahata | - |
| Moon Rover | S Kotani | - |
| Grand Jubilee | K Futoshi | $1.60 |
| Meisho Onite | S Hasebe | $3.30 |
| Windsor Roar | T Nagai | - |
| Honey Loco Skip | D Matsuki | - |
| Spiritoso | S Yamamoto | - |
| Kichi's Company | H Souta | - |
| Eiraku | O Shimohara | - |
| Kambar Ata | K Sugiura | - |
Himeji - R11 [2025-01-22 06:55:00 UTC] (a2) 1400m Total $41.8k: 1st $23.2k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Copano Miami | O Shimohara | $2.60 / $1.22 |
| Bellagio Umamusuko | T Nakata | $1.14 |
| Dear Taizan | S Kaisei | $3.60 |
| Tiger Kris S | W Hirose | - |
| Hotel California | K Futoshi | - |
| Cosmo Pionier | T Nagai | - |
| Vina Hoi An | K Sugiura | - |
| Apollo Miracle | H Itano | - |
| Jungle King | S Kotani | - |
Himeji - R12 [2025-01-22 07:30:00 UTC] (c1) 1400m Total $23k: 1st $12.8k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Apollo Tennessee | T Sasada | $4.50 / $1.85 |
| Rollbahn Sky | H Ishido | - |
| Galette Joker | Y Yamada | - |
| Triple Winner | S Rina | - |
| Hello Tschuss | W Hirose | $1.60 |
| Score | S Yamamoto | $2.80 |
| Agnes Ryu | Y Taizo | - |
| Lovely Sign | O Shimohara | - |
| Aubrac | S Oyama | - |
| Matta Nashi | S Hasebe | - |
| Freak Bomber | T Takemura | - |
| Moriden Black | K Okaki | - |
Himeji - R2 [2025-01-22 02:10:00 UTC] (c3) 1501m Total $11.7k: 1st $6.5k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Sakura Thebes | S Hasebe | $81.00 / $6.50 |
| Weiss Dragoner | O Shimohara | $1.05 |
| Win Reverence | S Rina | $7.00 |
| Durant Verite | T Takemura | - |
| Stabilizer | H Souta | - |
| Cresco Rocky | W Hirose | - |
| Key Classic | S Kotani | - |
| Nishino Kotei | T Manato | - |
Himeji - R3 [2025-01-22 02:40:00 UTC] (c3) 1400m Total $11.7k: 1st $6.5k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Bellagio Pride | N Tasuku | $2.05 / $1.17 |
| Romantic Time | D Matsuki | - |
| Narita Awayuki | S Hasebe | $2.60 |
| Yume Koi | H Itano | $2.70 |
| Dinoponera | Y Yamada | - |
| Sound Hero | T Tano | - |
| Volteggio | K Watase | - |
| Vip Pure Ace | W Hirose | - |
| Baia Specter | T Nakata | - |
| Sideshoot | S Kawahara | - |
Himeji - R4 [2025-01-22 03:10:00 UTC] (c2) 1400m Total $14.6k: 1st $8.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Yell Queen | W Hirose | $2.10 / $1.22 |
| Stella Meteor | D Matsuki | - |
| Derma Veda | H Ishido | $1.60 |
| Rose Line | T Nagai | $3.80 |
| Logistics | T Takemura | - |
| La La Ancestral | S Oyama | - |
| Himalayan | T Manato | - |
| Dear Maquinista | Y Taizo | - |
| Rengano Kobutasan | Y Yamada | - |
| Okano Lily | N Tasuku | - |
Himeji - R5 [2025-01-22 03:40:00 UTC] (c2) 1400m Total $14.6k: 1st $8.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Piroko Giga Max | K Sugiura | $26.00 / $4.60 |
| Yoshino Akatsuki | O Shimohara | - |
| Ra | K Inoue | $2.80 |
| Akakichino Eleven | W Hirose | $2.70 |
| Diophantus | T Manato | - |
| Jewel De Paris | T Sasada | - |
| Fukkatsu Love | K Watase | - |
| Scented Jewel | T Nakata | - |
| Balmy Pearl | S Hasebe | - |
| Gray Works | S Kaisei | - |
Himeji - R6 [2025-01-22 04:10:00 UTC] (c2) 1400m Total $14.6k: 1st $8.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Buster Wolf | K Futoshi | $1.80 / $1.13 |
| T O Robert | K Okaki | - |
| La La Terroir | K Sugiura | $2.90 |
| Sannen A Gumi | S Oyama | $4.20 |
| A Shin Rocky | S Yamamoto | - |
| Oken Light | H Ishido | - |
| Precious Stone | S Serei | - |
| Queen Ruler | S Kotani | - |
| Interlude | D Matsuki | - |
| T O Stella | H Itano | - |
Himeji - R7 [2025-01-22 04:40:00 UTC] (c1) 800m Total $16.7k: 1st $9.3k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Binary Star | O Shimohara | $3.60 / $1.60 |
| Cherry Skaya | D Matsuki | - |
| Fumitatubouquetoss | S Kaisei | - |
| Rich Girl | S Serei | - |
| Angler | W Hirose | $1.55 |
| Aspro Gaia | K Sugiura | $2.35 |
| Summer Taiyo | T Nagai | - |
| Kowamote Hammer | H Souta | - |
| Yukino Marina | S Hasebe | - |
| Tamba Kobai | T Takemura | - |
| Yuna Po | K Watase | - |
| Minnano Omoi | T Tano | - |
Himeji - R8 [2025-01-22 05:10:00 UTC] (c1) 1400m Total $23k: 1st $12.8k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Rouge Velvet | K Futoshi | $1.60 / $1.12 |
| Schon Kaiserin | O Shimohara | - |
| Il Rosa | S Hasebe | - |
| Light Brave | T Takemura | - |
| Hang Time | Y Taizo | $2.35 |
| You Are My Soul | H Souta | $3.20 |
| Besupoji | K Sugiura | - |
| Venus Rise | K Okaki | - |
| Felisses | S Yamamoto | - |
| Hero F A | H Itano | - |
| Tokino Hito | T Tano | - |
| Keiai Manuka | S Oyama | - |
Himeji - R9 [2025-01-22 05:40:00 UTC] (cond) 1400m Total $27.2k: 1st $15.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Setting Sun | O Shimohara | $31.00 / $3.70 |
| A Shin Harrier | K Futoshi | $1.09 |
| Cherrika | T Sasada | $2.90 |
| Doritaru | T Nagai | - |
| Bellagiokazetatinu | W Hirose | - |
| Ninkari | T Nakata | - |
| Io Sea One | K Okaki | - |
| Mysterious Lady | H Souta | - |