Racing Track Horsham on
Saturday, September 09, 2023
Horsham - R1 [2023-09-09 02:56:00 UTC] Traction Ag Maiden Plate 1800m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Fry | $2.80 / $1.60 | $2.80 | 01:53.330 |
| P Moloney | $1.70 | $2.25 | 7.25L |
| L Meech | - | $4.00 | 12.25L |
| J Lorensini | - | $21.00 | 13.75L |
| N Farley | - | $26.00 | 17.00L |
| A Kelly | - | $16.00 | 25.25L |
Horsham - R2 [2023-09-09 03:31:00 UTC] Cellarbrations Horsham Maiden Plate 1400m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| L Meech | $5.30 / $2.30 | $4.60 | 01:26.390 |
| R Houston | $1.20 | $1.60 | 0.10L |
| B Rawiller | - | $5.00 | 0.60L |
| T Prebble | - | $12.00 | 2.60L |
| T Madden | - | $61.00 | 6.35L |
| J Lorensini | - | $41.00 | 6.55L |
| S Noble | - | $91.00 | 9.55L |
Horsham - R3 [2023-09-09 04:06:00 UTC] bet365 Maiden Plate 1100m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| R Houston | $9.20 / $1.90 | $8.50 | 01:06.740 |
| N Farley | $3.40 | $21.00 | 3.50L |
| P Gatt | $7.20 | $61.00 | 3.70L |
| M Aitken | - | $2.90 | 4.45L |
| B Rawiller | - | $7.50 | 5.70L |
| J Doyle | - | $101.00 | 5.90L |
| J Hill | - | $26.00 | 9.15L |
| L Riordan | - | $61.00 | 9.55L |
| C Puls | - | $101.00 | 11.05L |
| A Kelly | - | $61.00 | 12.55L |
| R Hammond | - | $101.00 | 12.75L |
| P Moloney | - | $2.10 | 91.75L |
Horsham - R4 [2023-09-09 04:41:00 UTC] Jimmy Hibberd Track Manager of the Year 1100m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Puls | $11.50 / $2.70 | $12.00 | 01:06.610 |
| N Farley | $2.30 | $4.80 | 0.20L |
| L Riordan | $1.80 | $4.60 | 0.95L |
| J Doyle | - | $15.00 | 4.20L |
| S Noble | - | $3.40 | 4.95L |
| R Houston | - | $10.00 | 5.15L |
| L Cartwright | - | $4.80 | 5.90L |
| R Hammond | - | $51.00 | 10.15L |
Horsham - R5 [2023-09-09 05:16:00 UTC] Elders Horsham 0-58 Handicap 1200m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Fry | $3.90 / $2.00 | $3.50 | 01:13.770 |
| C Puls | $1.70 | $2.45 | 0.10L |
| A Kelly | - | $3.90 | 1.35L |
| L Cartwright | - | $8.50 | 1.85L |
| P Gatt | - | $11.00 | 2.85L |
Horsham - R6 [2023-09-09 05:51:00 UTC] Manhari Metals 0-58 Handicap 1400m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| R Houston | $14.10 / $4.10 | $11.00 | 01:26.670 |
| J Lorensini | $2.70 | $8.50 | 0.20L |
| M Aitken | $2.50 | $5.00 | 0.30L |
| J Fry | - | $2.80 | 0.40L |
| K Walters | - | $8.00 | 0.60L |
| R Hammond | - | $15.00 | 1.10L |
| N Farley | - | $18.00 | 1.30L |
| T Madden | - | $7.50 | 7.30L |
| J Doyle | - | $41.00 | 7.80L |
| C Puls | - | $31.00 | 29.30L |
Horsham - R7 [2023-09-09 06:31:00 UTC] Millers Civil Contractors 0-58 Handicap 1800m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| L Meech | $7.10 / $2.30 | $6.00 | 01:52.930 |
| J Lorensini | $2.20 | $3.10 | 0.75L |
| J Fry | $2.20 | $5.50 | 4.50L |
| C Puls | - | $61.00 | 4.70L |
| R Houston | - | $13.00 | 4.80L |
| N Farley | - | $21.00 | 5.30L |
| A Kelly | - | $7.00 | 5.60L |
| L Riordan | - | $9.00 | 7.35L |
| R Hammond | - | $61.00 | 8.85L |
| L Cartwright | - | $26.00 | 9.05L |
| K Walters | - | $19.00 | 10.80L |
| S Fawke | - | $31.00 | 16.05L |
| J Doyle | - | $31.00 | 18.05L |