Racing Track Innisfail on Tuesday, January 01, 2013
Innisfail - R1 [2013-01-01 02:36:00 UTC] NEW YEARS DAY QTIS Three-Years-Old Handicap 900m Total $10k: 1st $6.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
P Cullen | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Rocket On Connie | W D'avila | $0.00 | TBA | TBA |
A Merritt | $0.00 | TBA | TBA | |
A Dykes | - | TBA | TBA | |
J Kuskopf | - | TBA | TBA | |
Wittaway | M Elliott | - | TBA | TBA |
S Kaya | - | TBA | TBA | |
Speed Dragon | N Yadi | - | TBA | TBA |
Our Georgia's Rose | K Stone | - | TBA | TBA |
G Kliese | - | TBA | TBA |
Innisfail - R2 [2013-01-01 03:12:00 UTC] INNISFAIL ADVOCATE BENCHMARK 65 Handicap 900m Total $10k: 1st $6.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Sun Warrior | N Yadi | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Kinetic Heat | P Cullen | $0.00 | TBA | TBA |
A Merritt | $0.00 | TBA | TBA | |
Notasecondthought | F Edwards | - | TBA | TBA |
J Dickinson | - | TBA | TBA | |
G Kliese | - | TBA | TBA | |
M Elliott | - | TBA | TBA | |
A Dykes | - | TBA | TBA | |
W D'avila | - | TBA | TBA |
Innisfail - R3 [2013-01-01 03:52:00 UTC] CASSOWARY COAST REGIONAL COUNCIL Class 1 Handicap 1100m Total $10k: 1st $6.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
W D'avila | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
A Merritt | $0.00 | TBA | TBA | |
R Ryan | $0.00 | TBA | TBA | |
J Dickinson | - | TBA | TBA | |
Your Move | M Elliott | - | TBA | TBA |
A Dykes | - | TBA | TBA | |
N Yadi | - | TBA | TBA | |
Want To Win | S Kaya | - | TBA | TBA |
P Cullen | - | TBA | TBA | |
J Kuskopf | - | TBA | TBA | |
G Kliese | - | TBA | TBA |
Innisfail - R4 [2013-01-01 04:34:00 UTC] ITC FAMILY FUN DAY Maiden Plate 1200m Total $10k: 1st $6.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
K Stone | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
G Kliese | $0.00 | TBA | TBA | |
F Edwards | $0.00 | TBA | TBA | |
W D'avila | - | TBA | TBA | |
A Dykes | - | TBA | TBA | |
J Dickinson | - | TBA | TBA | |
Ray's Rocket | G Cullen | - | TBA | TBA |
Midgenoo | N Yadi | - | TBA | TBA |
S Kaya | - | TBA | TBA | |
M Elliott | - | TBA | TBA | |
J Kuskopf | - | TBA | TBA | |
Stritique | A Merritt | - | TBA | TBA |
Innisfail - R5 [2013-01-01 05:12:00 UTC] RADIO 4KZ Class 3 Plate 1200m Total $10k: 1st $6.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
G Kliese | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
A Merritt | $0.00 | TBA | TBA | |
W D'avila | $0.00 | TBA | TBA | |
J Dickinson | - | TBA | TBA | |
Simply Magic | M Elliott | - | TBA | TBA |
No Wonder | J Kuskopf | - | TBA | TBA |
Lil' Red Monkey | S Kaya | - | TBA | TBA |
F Edwards | - | TBA | TBA | |
Thirty Three Large | N Yadi | - | TBA | TBA |
A Dykes | - | TBA | TBA |
Innisfail - R6 [2013-01-01 05:54:00 UTC] COUNTRY QUEENSLAND SHOWCASE BENCHMARK 79 Handicap 1200m Total $20k: 1st $12.8k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Panecillo | J Kuskopf | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
W D'avila | $0.00 | TBA | TBA | |
J Dickinson | $0.00 | TBA | TBA | |
G Kliese | - | TBA | TBA | |
K Stone | - | TBA | TBA | |
A Merritt | - | TBA | TBA | |
Sir Peppercorn | P Cullen | - | TBA | TBA |
A Dykes | - | TBA | TBA | |
R Ryan | - | TBA | TBA | |
F Edwards | - | TBA | TBA | |
N Yadi | - | TBA | TBA | |
KEEN ON YOU | S Kaya | - | TBA | TBA |
Innisfail - R7 [2013-01-01 06:34:00 UTC] INNISFAIL TURF CLUB HAPPY NEW YEAR Class 1 Handicap 1500m Total $10k: 1st $6.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Kandee Queen | M Elliott | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Save The Planet | J Kuskopf | $0.00 | TBA | TBA |
Staunch North | R Ryan | $0.00 | TBA | TBA |
K Stone | - | TBA | TBA | |
A Dykes | - | TBA | TBA | |
N Yadi | - | TBA | TBA | |
A Merritt | - | TBA | TBA | |
P Cullen | - | TBA | TBA | |
W D'avila | - | TBA | TBA | |
Top Class | F Edwards | - | TBA | TBA |
G Cullen | - | TBA | TBA | |
Master Invader | G Kliese | - | TBA | TBA |