Racing Track Inverell on
Saturday, November 25, 2023
Inverell - R1 [2023-11-25 02:41:00 UTC] LEVEL PLUMBING MAIDEN HANDICAP 1050m Total $16k: 1st $8.2k SOFT 7
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Bennett | $11.30 / $5.70 | $9.00 | 01:01.410 |
| C Vitler | $3.70 | $7.50 | 3.46L |
| J Golden | - | $5.50 | 5.83L |
| B Cray | - | $17.00 | 6.74L |
| T Noble | - | $4.00 | 8.60L |
| M Weir | - | $5.50 | 8.82L |
| D Mclellan | - | $3.50 | 10.72L |
Inverell - R2 [2023-11-25 03:16:00 UTC] NUTRIEN AG CLASS 1 & MAIDEN PLATE 1600m Total $16k: 1st $8.2k SOFT 7
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Weir | $2.00 / $1.30 | $2.10 | 01:37.910 |
| W Peel | $1.60 | $5.00 | 2.31L |
| C Houlgatte | $5.50 | $17.00 | 6.52L |
| C Vitler | - | $13.00 | 7.13L |
| S Mcdonough | - | $17.00 | 7.37L |
| C Williams | - | $18.00 | 8.43L |
| D Bennett | - | $31.00 | 9.23L |
| M Stapleford | - | $3.90 | 0.00L |
Inverell - R3 [2023-11-25 03:56:00 UTC] INVERELL FORD CLASS 2 HANDICAP 1200m Total $16k: 1st $8.2k SOFT 7
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Golden | $54.20 / $10.80 | $41.00 | 01:12.060 |
| W Peel | $25.50 | $101.00 | 0.80L |
| D Bennett | $3.40 | $10.00 | 1.04L |
| M Weir | - | $3.30 | 1.29L |
| K Stanley | - | $31.00 | 1.64L |
| C Williams | - | $15.00 | 2.43L |
| S Mcdonough | - | $51.00 | 2.44L |
| C Vitler | - | $21.00 | 2.79L |
| D Mclellan | - | $4.80 | 4.60L |
| B Cray | - | $101.00 | 4.68L |
| C Hillier | - | $7.50 | 4.97L |
| M Stapleford | - | $3.80 | 6.78L |
Inverell - R4 [2023-11-25 04:36:00 UTC] INVERELL PICNICS MAIDEN PLATE 1200m Total $16k: 1st $8.2k SOFT 7
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Cray | $4.00 / $2.50 | $3.50 | 01:12.730 |
| M Stapleford | $5.80 | $16.00 | 0.48L |
| C Hillier | $2.40 | $6.00 | 0.87L |
| C Williams | - | $10.00 | 1.09L |
| D Mclellan | - | $51.00 | 2.48L |
| K Stanley | - | $11.00 | 3.65L |
| C Houlgatte | - | $71.00 | 3.93L |
| M Weir | - | $20.00 | 4.07L |
| J Golden | - | $4.60 | 4.65L |
| W Peel | - | $18.00 | 4.69L |
| T Noble | - | $8.50 | 5.86L |
| D Bennett | - | $101.00 | 7.62L |
| C Vitler | - | $41.00 | 12.16L |
Inverell - R5 [2023-11-25 05:16:00 UTC] DIGGERS CUP 1800m Total $16k: 1st $8.2k SOFT 7
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Vitler | $6.80 / $2.30 | $7.00 | 01:54.430 |
| C Houlgatte | $8.20 | $41.00 | 2.15L |
| C Williams | $2.70 | $8.50 | 4.15L |
| M Stapleford | - | $31.00 | 4.61L |
| B Cray | - | $6.00 | 8.29L |
| M Weir | - | $4.80 | 8.39L |
| D Bennett | - | $61.00 | 10.08L |
| D Mclellan | - | $3.00 | 14.38L |
| C Hillier | - | $6.00 | 14.76L |
Inverell - R6 [2023-11-25 05:56:00 UTC] SAPPHIRE CITY STEEL BUSH BATTLER'S CUP BM 50 HCP 1400m Total $19k: 1st $9.8k SOFT 7
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Houlgatte | $19.30 / $3.70 | $11.00 | 01:26.470 |
Abb Roy | C Williams | $2.10 | $5.00 | 0.15L |
| C Vitler | $3.00 | $12.00 | 1.36L |
| J Barrie | - | $17.00 | 1.58L |
Jade | M Weir | - | $4.80 | 1.79L |
| C Hillier | - | $6.50 | 2.91L |
| B Cray | - | $8.00 | 6.11L |
| M Stapleford | - | $6.50 | 6.14L |
| D Mclellan | - | $7.50 | 7.68L |