Racing Track Inverell on Thursday, January 01, 2026
R1 [2026-01-01 02:14:00 UTC] BEDE THOMAS MEMORIAL COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE 1050m Total $35k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Small | $23.60 / $5.70 | $17 | 01:00.060 | |
| G Spokes | $9.50 / $2.50 | $9.5 | 2.54L | |
| N Palmer | $4.30 / $1.70 | $3.8 | 4.36L | |
| B Looker | $3.40 / $1.60 | $2.5 | 4.75L | |
| C Hillier | $7.10 / $2.10 | $7 | 5.18L | |
| M Weir | $41.50 / $8.00 | $51 | 6.41L | |
| N Thomas | $164.50 / $22.90 | $201 | 7.40L | |
| E Drew | $29.70 / $6.60 | $26 | 7.59L | |
| B Stower | $8.60 / $2.50 | $7.5 | 10.86L |
R2 [2026-01-01 02:50:00 UTC] BRIAN BALDWIN TATTS CELEBRATION SUPER MAIDEN HANDICAP 1400m Total $50k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Small | $4.70 / $1.80 | $3.9 | 01:25.440 | |
| C Williams | $66.00 / $12.30 | $41 | 7.29L | |
| C Hillier | $11.90 / $4.50 | $11 | 8.94L | |
| B Looker | $6.30 / $2.40 | $6.5 | 0.18L | |
| N Palmer | $9.10 / $3.30 | $9.5 | 0.78L | |
| N Thomas | $37.60 / $9.50 | $41 | 1.22L | |
| L Rolls | $8.80 / $2.60 | $9 | 1.82L | |
| K Nestor | $4.80 / $2.30 | $4.4 | 2.99L | |
| J Newman | $11.80 / $3.70 | $10 | 3.15L | |
| B Stower | $89.10 / $15.20 | $67 | 6.09L | |
| L Tilley | $26.00 / $9.00 | $29 | 6.51L |
R3 [2026-01-01 03:25:00 UTC] PAUL EHSMAN MEMORIAL CLASS 3 HANDICAP 1200m Total $30k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Nestor | $11.90 / $3.60 | $9 | 01:09.480 | |
| C Williams | $17.20 / $5.90 | $14 | 7.59L | |
| B Looker | $16.00 / $5.00 | $12 | 10.51L | |
| J Pracey-holmes | $3.10 / $1.60 | $3 | 0.23L | |
| G Spokes | $12.70 / $2.90 | $12 | 2.65L | |
| M Weir | $15.50 / $3.50 | $18 | 2.68L | |
| C K A | $205.20 / $32.20 | $301 | 3.90L | |
| E Drew | $21.60 / $5.60 | $20 | 3.96L | |
| J Newman | $3.90 / $2.20 | $4 | 4.52L | |
| B Stower | $25.70 / $7.50 | $20 | 5.26L | |
| L Tilley | $20.00 / $5.10 | $16 | 6.13L |
R4 [2026-01-01 04:05:00 UTC] STEWARTS GRAIN BENCHMARK 66 HANDICAP 1600m Total $30k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Weir | $2.40 / $1.30 | $2.4 | 01:33.980 | |
| J Pracey-holmes | $11.80 / $2.80 | $8.5 | 0.43L | |
| K Nestor | $15.80 / $4.00 | $9 | 1.16L | |
| L Rolls | $7.00 / $2.30 | $7.5 | 1.40L | |
| S Sweedman | $11.10 / $3.10 | $10 | 3.13L | |
| B Looker | $7.10 / $2.20 | $8 | 4.36L | |
| G Spokes | $23.60 / $4.50 | $20 | 4.38L | |
| N Thomas | $10.70 / $3.10 | $9.5 | 6.43L |
R5 [2026-01-01 04:45:00 UTC] CAMPBELLS FUEL COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP 1050m Total $35k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Small | $8.70 / $2.30 | $7 | 00:59.590 | |
| B Looker | $10.00 / $2.90 | $12 | 5.80L | |
| L Rolls | $12.20 / $3.80 | $13 | 17.38L | |
| J Newman | $2.20 / $1.50 | $2.1 | 1.25L | |
| L Tilley | $54.30 / $9.00 | $51 | 1.67L | |
| M Weir | $19.10 / $4.20 | $16 | 2.34L | |
| G Johnston | $19.40 / $4.50 | $19 | 2.90L | |
| N Thomas | $62.20 / $14.00 | $91 | 3.21L | |
| J Stiff | $21.80 / $5.50 | $20 | 4.11L | |
| J Pracey-holmes | $29.40 / $6.40 | $31 | 5.26L | |
| G Spokes | $7.10 / $2.40 | $7 | 5.46L |
R6 [2026-01-01 05:25:00 UTC] INVERELL FORD SHORTS 1050m Total $30k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Newman | $3.00 / $1.60 | $3.2 | 00:59.410 | |
| B Looker | $22.80 / $4.80 | $18 | 11.04L | |
| J Stiff | $65.50 / $15.60 | $71 | 12.58L | |
| L Rolls | $4.70 / $1.80 | $4.2 | 0.90L | |
| C Hillier | $15.10 / $3.90 | $11 | 2.29L | |
| R O'Connell | $9.40 / $2.90 | $8 | 2.58L | |
| S Sweedman | $56.80 / $12.30 | $61 | 3.29L | |
| J Pracey-holmes | $37.00 / $5.60 | $31 | 5.24L | |
| N Thomas | $9.80 / $2.40 | $9 | 6.37L | |
| M Weir | $19.00 / $5.20 | $19 | 6.51L | |
| L Small | $10.40 / $3.50 | $10 | 7.24L |
R7 [2026-01-01 06:05:00 UTC] TATTS HOTEL GREAT NORTHERN INVERELL CUP 1400m Total $45k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Rolls | $4.40 / $2.00 | $4 | 01:22.060 | |
| M Weir | $47.30 / $12.30 | $41 | 4.07L | |
| C Hillier | $46.20 / $9.70 | $34 | 4.60L | |
| J Newman | $63.60 / $15.20 | $71 | 5.18L | |
| C K A | $9.90 / $3.00 | $10 | 5.28L | |
| B Stower | $13.20 / $3.50 | $13 | 5.41L | |
| J Pracey-holmes | $15.40 / $4.70 | $17 | 1.27L | |
| L Tilley | $11.70 / $3.50 | $11 | 1.72L | |
| Y Lewis | $4.00 / $1.80 | $3.6 | 1.78L | |
| J Stiff | $50.40 / $13.90 | $51 | 1.96L | |
| K Nestor | $8.20 / $2.70 | $8 | 2.12L | |
| G Spokes | $65.10 / $14.10 | $71 | 2.65L | |
| B Looker | $21.10 / $4.90 | $19 | 2.93L | |
| L Small | $67.70 / $14.50 | $71 | 3.20L |
R8 [2026-01-01 06:45:00 UTC] RL MOSES MEMORIAL CLASS 1 HANDICAP 1400m Total $30k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Small | $1.80 / $1.30 | $1.65 | 01:22.370 | |
| C Hillier | $4.70 / $1.30 | $4.8 | 0.20L | |
| M Weir | $19.60 / $4.40 | $21 | 2.92L | |
| J Pracey-holmes | $18.10 / $3.90 | $18 | 4.31L | |
| G Spokes | $16.20 / $2.80 | $13 | 4.69L | |
| B Looker | $7.70 / $1.70 | $7 | 4.72L | |
| C K A | $75.70 / $21.10 | $101 | 6.10L | |
| Y Lewis | $69.70 / $8.90 | $81 | 7.89L | |
| N Thomas | $187.60 / $23.70 | $201 | 7.92L |