Racing Track Kilcoy on Thursday, October 27, 2022
Kilcoy - R1 TAB @ KILCOY EXCHANGE HOTEL QTIS Three-Year-Old Maiden Handicap 800m Total $21k: 1st $11.7k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Sand And Ocean | T Brooker | - | TBA | TBA |
Calico County | M Powell | - | TBA | TBA |
Champagne Torque | T Brooker | - | TBA | TBA |
Charose | K Yoshida | - | TBA | TBA |
Maximum Altitude | J Huxtable | - | TBA | TBA |
My Day | A Bakos-schrapel | - | TBA | TBA |
My Moses | S Collett | - | TBA | TBA |
On The Target | C Meehan | - | TBA | TBA |
Our Top Gal | G Cartwright | - | TBA | TBA |
Kilcoy - R2 SOMERSET REGIONAL COUNCIL QTIS Three-Year-Old Maiden Handicap 1200m Total $21k: 1st $11.7k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Stellarashi | J Huxtable | - | TBA | TBA |
Amanecer | B Loy | - | TBA | TBA |
Holy Trojan | C Meehan | - | TBA | TBA |
Hyde | S Collett | - | TBA | TBA |
Kotoni | K Zechner | - | TBA | TBA |
Saturday Glory | S Willis | - | TBA | TBA |
Shadyvale Storm | M Wishart | - | TBA | TBA |
So Odelia | E Lang | - | TBA | TBA |
Kilcoy - R3 BUTLER MCDERMOTT LAWYERS BENCHMARK 62 Handicap 1200m Total $19k: 1st $10.5k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Who Said So | N Thomas | - | TBA | TBA |
Shinshinto | C Bayliss | - | TBA | TBA |
Tony's Decree | I French | - | TBA | TBA |
Suilven | T Brooker | - | TBA | TBA |
Sprites | S Cormack | - | TBA | TBA |
River Rocket | L Barr | - | TBA | TBA |
In'hinchable | E Lang | - | TBA | TBA |
Grandioso | L Allen | - | TBA | TBA |
Dratini | K Gates | - | TBA | TBA |
Ascot Express | G Cartwright | - | TBA | TBA |
Kilcoy - R4 HEDLEY GITTINS MEMORIAL Maiden Handicap 1100m Total $21k: 1st $11.7k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Braithwaite | S Cormack | - | TBA | TBA |
Bring The Romance | S Champkin | - | TBA | TBA |
Fasolia | S Collett | - | TBA | TBA |
Northuldra | B Loy | - | TBA | TBA |
Paketta | T Brooker | - | TBA | TBA |
Roman Hussler | M Powell | - | TBA | TBA |
Sir Eamonn | C Collis | - | TBA | TBA |
Slick Shooter | J Huxtable | - | TBA | TBA |
The Sicillian Boy | C Eaton | - | TBA | TBA |
War Hope | A Bakos-schrapel | - | TBA | TBA |
Youcandothis | E Lang | - | TBA | TBA |
Kilcoy - R5 KEVIN PURCELL BENCHMARK 58 Handicap 800m Total $19k: 1st $10.5k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Haunted House | O Kendal | - | TBA | TBA |
Sassenay | C Eaton | - | TBA | TBA |
Remember Mary | P Hamblin | - | TBA | TBA |
Implacable | C Small | - | TBA | TBA |
I'm A Foxygirl | S Cormack | - | TBA | TBA |
Good Grab | N Keal | - | TBA | TBA |
Dutchy's Angel | M Powell | - | TBA | TBA |
Cosmic Serenade | L Allen | - | TBA | TBA |
Tisani Emperor | M Savva | - | TBA | TBA |
Kilcoy - R6 RACING QUEENSLAND SUPPORTS RACING INDUSTRY SAFETY BENCHMARK 58 Handicap 2076m Total $19k: 1st $10.5k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Sorchpopilous | N Keal | - | TBA | TBA |
Buddy's Tale | M Kennedy | - | TBA | TBA |
Delayed Launch | C Collis | - | TBA | TBA |
Force Me | L Allen | - | TBA | TBA |
He's Viral | S Robbins | - | TBA | TBA |
Kings Row | M Hellyer | - | TBA | TBA |
Recall Events | M Wishart | - | TBA | TBA |
Subtly Spring | S Cormack | - | TBA | TBA |
Tycoon Player | M Savva | - | TBA | TBA |
Mt Mort Shark | S Collett | - | TBA | TBA |
Kilcoy - R7 SEARLE GARDEN PRODUCTS Class 3 Handicap 1500m Total $19k: 1st $10.5k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Chaotic Cranach | M Kennedy | - | TBA | TBA |
Foxy Rose | G Cartwright | - | TBA | TBA |
Cashoffa | S Robbins | - | TBA | TBA |
Zou Zou Kacanarkis | M Hellyer | - | TBA | TBA |
Ultimate Power | N Keal | - | TBA | TBA |
The Night Train | B Newport | - | TBA | TBA |
Sock'emsid | K Gates | - | TBA | TBA |
No Choices | M Savva | - | TBA | TBA |
Miss Juvenile | K Zechner | - | TBA | TBA |
In Great Nic | T Brooker | - | TBA | TBA |
Chasing Jackley | M Murphy | - | TBA | TBA |