Racing Track Kilcoy on Monday, March 31, 2025
Kilcoy - R1 [2025-03-31 03:34:00 UTC] Somerset Regional Council Mdn Plate 1500m Total $22k: 1st $12.2k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
S Callow | - | TBA | TBA | |
A Thompson | - | TBA | TBA | |
L Tarrant | - | TBA | TBA | |
B Wheeler | - | TBA | TBA | |
A Sewell | - | TBA | TBA | |
G Cartwright | - | TBA | TBA | |
Hazina | R Thorburn | - | TBA | TBA |
Herlihy | P Hamblin | - | TBA | TBA |
K Johnston | - | TBA | TBA | |
Macedonian | O Kendal | - | TBA | TBA |
T Brooker | - | TBA | TBA |
Kilcoy - R2 [2025-03-31 04:12:00 UTC] Kilcoy Global Foods Mdn Plate 800m Total $22k: 1st $12.2k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
N Masuda | - | TBA | TBA | |
W O'connell | - | TBA | TBA | |
S Collett | - | TBA | TBA | |
Sapana's Pearl | G Cartwright | - | TBA | TBA |
A Thompson | - | TBA | TBA | |
B Wheeler | - | TBA | TBA | |
D Smith | - | TBA | TBA | |
A Sewell | - | TBA | TBA | |
Wolf's A Chance | J Murphy | - | TBA | TBA |
S Willis | - | TBA | TBA | |
E Chaves | - | TBA | TBA |
Kilcoy - R3 [2025-03-31 04:47:00 UTC] Kilcoy Exchange Hotel (Bm55) 1900m Total $20k: 1st $11k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
K Lenton | - | TBA | TBA | |
L Tilley | - | TBA | TBA | |
B Wheeler | - | TBA | TBA | |
E Chaves | - | TBA | TBA | |
G Goomany | - | TBA | TBA | |
C Baker | - | TBA | TBA | |
A Thompson | - | TBA | TBA | |
T Fenlon | - | TBA | TBA | |
G Cartwright | - | TBA | TBA | |
H Richardson | - | TBA | TBA | |
S Rutledge | - | TBA | TBA | |
T Brooker | - | TBA | TBA | |
J Mcmurray | - | TBA | TBA |
Kilcoy - R4 [2025-03-31 05:22:00 UTC] Great Northern Brewery Mdn Plate 1200m Total $22k: 1st $12.2k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
F Sandkuhl | - | TBA | TBA | |
G Cartwright | - | TBA | TBA | |
S Collett | - | TBA | TBA | |
Lily's Dash | T Brooker | - | TBA | TBA |
A Sewell | - | TBA | TBA | |
B Wheeler | - | TBA | TBA | |
H Saunders | - | TBA | TBA | |
Steplika Lion | B Ainsworth | - | TBA | TBA |
C Francis | - | TBA | TBA | |
Tintaura | J Martin | - | TBA | TBA |
K Johnston | - | TBA | TBA | |
A Thompson | - | TBA | TBA |
Kilcoy - R5 [2025-03-31 05:57:00 UTC] Ladbrokes Racing Club Hcp (C2) 1200m Total $20k: 1st $11k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
S Pointon | - | TBA | TBA | |
A Thompson | - | TBA | TBA | |
T Brooker | - | TBA | TBA | |
B Wheeler | - | TBA | TBA | |
G Cartwright | - | TBA | TBA | |
K Johnston | - | TBA | TBA | |
S Collett | - | TBA | TBA | |
C Krahnen | - | TBA | TBA | |
P Carter | - | TBA | TBA | |
J Bayliss | - | TBA | TBA |
Kilcoy - R6 [2025-03-31 06:35:00 UTC] Keith Beavis & Carl Bartels Memorial Day Saturday 12th April (Bm55) 1200m Total $20k: 1st $11k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
A Bakos | - | TBA | TBA | |
S Callow | - | TBA | TBA | |
C Krahnen | - | TBA | TBA | |
S Rutledge | - | TBA | TBA | |
C Taylor | - | TBA | TBA | |
P Hamblin | - | TBA | TBA | |
C Sutherland | - | TBA | TBA | |
K Johnston | - | TBA | TBA | |
G Cartwright | - | TBA | TBA | |
B Wheeler | - | TBA | TBA |
Kilcoy - R7 [2025-03-31 07:12:00 UTC] Searles Garden Products Hcp (55) 1500m Total $20k: 1st $11k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
J Busuttin | - | TBA | TBA | |
G Cartwright | - | TBA | TBA | |
L Tilley | - | TBA | TBA | |
A Bakos | - | TBA | TBA | |
L Tarrant | - | TBA | TBA | |
S Pointon | - | TBA | TBA | |
E Chaves | - | TBA | TBA | |
T Brooker | - | TBA | TBA |