Racing Track Kilmore on
Sunday, November 20, 2022
Kilmore - R1 [2022-11-20 02:30:00 UTC] Hanson Cleaning 3YO Maiden Plate 1100m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| L Meech | - | TBA | TBA |
| T Nugent | - | TBA | TBA |
| J Noonan | - | TBA | TBA |
| D Oliver | - | TBA | TBA |
| D Moor | - | TBA | TBA |
| B Mertens | - | TBA | TBA |
| B Higgins | - | TBA | TBA |
| D Holland | - | TBA | TBA |
| C Newitt | - | TBA | TBA |
| B Mcdougall | - | TBA | TBA |
Kilmore - R2 [2022-11-20 03:05:00 UTC] Beraldo Maiden Plate 1200m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Oliver | - | TBA | TBA |
| M Poy | - | TBA | TBA |
| B Higgins | - | TBA | TBA |
| T Nugent | - | TBA | TBA |
| C Newitt | - | TBA | TBA |
| B Park | - | TBA | TBA |
| L King | - | TBA | TBA |
| B Higgins | - | TBA | TBA |
| L Meech | - | TBA | TBA |
| B Mertens | - | TBA | TBA |
| J Noonan | - | TBA | TBA |
Kilmore - R3 [2022-11-20 03:40:00 UTC] CUB Maiden Plate 1600m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Noonan | - | TBA | TBA |
| D Holland | - | TBA | TBA |
Rocks for Free | M Poy | - | TBA | TBA |
| T Nugent | - | TBA | TBA |
| B Higgins | - | TBA | TBA |
| S Noble | - | TBA | TBA |
| J Maskiell | - | TBA | TBA |
| B Park | - | TBA | TBA |
| B Mertens | - | TBA | TBA |
Kilmore - R4 [2022-11-20 04:20:00 UTC] Next Payments BM64 Handicap 2000m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Noonan | - | TBA | TBA |
| F W Kersley | - | TBA | TBA |
| C Newitt | - | TBA | TBA |
| B Mcdougall | - | TBA | TBA |
| D Moor | - | TBA | TBA |
| D Stackhouse | - | TBA | TBA |
| D Holland | - | TBA | TBA |
| T Chapman | - | TBA | TBA |
Kilmore - R5 [2022-11-20 04:55:00 UTC] Vin Loader Memorial BM64 Handicap 1450m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Maskiell | - | TBA | TBA |
| J Childs | - | TBA | TBA |
| L King | - | TBA | TBA |
| K Quilty | - | TBA | TBA |
| P Moloney | - | TBA | TBA |
| C Azzopardi | - | TBA | TBA |
| D Oliver | - | TBA | TBA |
| B Mertens | - | TBA | TBA |
Kilmore - R6 [2022-11-20 05:25:00 UTC] MC Labour BM64 Handicap 1600m Total $37.5k: 1st $20.6k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Holland | - | TBA | TBA |
| D Moor | - | TBA | TBA |
| C Newitt | - | TBA | TBA |
| D Stackhouse | - | TBA | TBA |
| M Poy | - | TBA | TBA |
| D Oliver | - | TBA | TBA |
| B Mertens | - | TBA | TBA |
| B Melham | - | TBA | TBA |
| J Stanley | - | TBA | TBA |
Kilmore - R7 [2022-11-20 05:55:00 UTC] bet365 Cup Kilmore Cup 1600m Total $200k: 1st $120k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Mertens | - | TBA | TBA |
| J Childs | - | TBA | TBA |
| D Holland | - | TBA | TBA |
| D Moor | - | TBA | TBA |
| D Oliver | - | TBA | TBA |
| P Moloney | - | TBA | TBA |
| B Melham | - | TBA | TBA |
| T Nugent | - | TBA | TBA |
| J Noonan | - | TBA | TBA |
| C Newitt | - | TBA | TBA |
| D Stackhouse | - | TBA | TBA |
| B Mcdougall | - | TBA | TBA |
Kilmore - R8 [2022-11-20 06:35:00 UTC] Ricky Thompson Memorial BM64 Handicap 1200m Total $40k: 1st $22k HEAVY 10
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Mertens | - | TBA | TBA |
| B Melham | - | TBA | TBA |
| T Nugent | - | TBA | TBA |
| A Kelly | - | TBA | TBA |
| F W Kersley | - | TBA | TBA |
| J Stanley | - | TBA | TBA |
| B Higgins | - | TBA | TBA |
| S Hunter | - | TBA | TBA |
| D Moor | - | TBA | TBA |
| B Mcdougall | - | TBA | TBA |
| D Oliver | - | TBA | TBA |