Racing Track Kochi on Sunday, January 12, 2025
Kochi - R1 [2025-01-12 06:25:00 UTC] (cond) 1300m Total $12.5k: 1st $7k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Avery | Y Goma | $3.40 / $1.45 |
| Kunino Rouge | S Chikanao | - |
| Princess Dia | K Hayashi | $2.30 |
| Midrash | E Inoue | $1.35 |
| Brillant Avenir | R Oka | - |
| Mission | K Senoo | - |
| Meijo Sakura | J Ishimoto | - |
| Cuenca | M Yamasaki | - |
| Vivien One | R Iwamoto | - |
| Canterbury Nobushi | N Kimura | - |
Kochi - R10 [2025-01-12 11:20:00 UTC] (cond) 1600m Total $41.8k: 1st $23.2k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Lord In Fight | H Yoshihara | $1.60 / $1.20 |
| Josho Mode | T Nagamori | $9.00 |
| Lord Ley Line | M Miyagawa | - |
| Hikari Oso | E Inoue | - |
| Zenno Justa | T Okamura | - |
| Nixon Tesoro | S Kato | - |
| Spell Marron | S Hatanaka | - |
Kochi - R11 [2025-01-12 11:50:00 UTC] (c2) 1400m Total $14.6k: 1st $8.1k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Una Gloria | M Yamasaki | $2.70 / $1.40 |
| Schein Phobus | S Osawa | - |
| Ammino Lemon | R Iwamoto | - |
| Namura Kametaro | A Mototsugu | $4.60 |
| Kanekome Noboru | Y Goma | $4.60 |
| Garage Drive | T Nakajima | - |
| Danon General | S Hatanaka | - |
| Yamanin Felix | S Nishimori | - |
| Iris Quartz | N Kimura | - |
| Albarino | S Chikanao | - |
| Curren La Fata | K Hayashi | - |
Kochi - R2 [2025-01-12 07:00:00 UTC] (cond) 1300m Total $12.5k: 1st $7k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Revive Rose | H Yoshihara | $1.60 / $1.12 |
| Kazeyobi | K Hayashi | - |
| M T Kamuy | M Miyagawa | $1.70 |
| Akiyan | M Yamasaki | $1.45 |
| Nagisano Jojo | K Senoo | - |
| S K Dandy | Y Goma | - |
| Khachapuri | S Nishimori | - |
| Kanaderu Air | E Inoue | - |
| Reward Elaine | T Okamura | - |
| Mo Mo Brown | A Mototsugu | - |
Kochi - R3 [2025-01-12 07:35:00 UTC] (cond) 1300m Total $12.5k: 1st $7k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Wagner Tuba | S Matsui | $8.50 / $2.35 |
| Scotch | T Nakajima | $1.55 |
| Nine Power | S Nishimori | $4.60 |
| Flan Fizz | M Yamasaki | - |
| Kimon Nicholas | Y Goma | - |
| Vif Actor | H Yoshihara | - |
| Kan Vivre Sun | E Inoue | - |
| Chuo Hahn | R Iwamoto | - |
| Josho Taiga | T Okamura | - |
Kochi - R4 [2025-01-12 08:10:00 UTC] (cond) 1300m Total $12.5k: 1st $7k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Yurari Yurameite | T Okamura | $5.75 / $1.65 |
| Doppietta | E Inoue | - |
| You're My Dream | S Chikanao | $1.17 |
| Full Metal Lady | R Iwamoto | $5.00 |
| B B Laughter | S Hatanaka | - |
| Copano Curacao | S Akaoka | - |
| Nanshiyoto | S Kato | - |
| Date Hiryu | T Nakajima | - |
| Primrose Dazzle | R Oka | - |
| Allspice | Y Goma | - |
Kochi - R5 [2025-01-12 08:45:00 UTC] (cond) 1600m Total $33.5k: 1st $18.6k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Copano Rich Man | S Akaoka | $2.10 / $1.30 |
| Ecoro Falcon | M Miyagawa | $1.55 |
| Avance | T Nagamori | - |
| Neo Brave | S Matsui | - |
| Katsu Benkei | T Okamura | - |
| Rai Creator | H Yoshihara | - |
| Sunrise Knight | K Hayashi | - |
Kochi - R6 [2025-01-12 09:15:00 UTC] (c2) 1400m Total $14.6k: 1st $8.1k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Ebenholz | T Nagamori | $101.00 / $11.00 |
| Nijiiro Line | S Osawa | - |
| Mio First | S Matsui | - |
| Cha Chaan Teng | Y Goma | - |
| Star Get | H Yoshihara | $1.22 |
| Go My Way | T Nakajima | $1.75 |
| Fringe Tiara | R Oka | - |
| Blau Nile | S Nishimori | - |
| Lord Real | R Iwamoto | - |
| Fluffy Song | T Okamura | - |
| Meiner Twice | N Kimura | - |
| Wilhelm | E Inoue | - |
Kochi - R7 [2025-01-12 09:50:00 UTC] (c2) 1400m Total $14.6k: 1st $8.1k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Fox Sleep | Y Goma | $5.25 / $1.55 |
| Meiner Ilargi | H Yoshihara | $1.22 |
| Wonder Icho | T Nagamori | $1.25 |
| Manhattan Road | K Hayashi | - |
| Sunrise Titan | M Miyagawa | - |
| Battle Hosanna | J Ishimoto | - |
| Hatto Gutto Get | M Yamasaki | - |
| Hakkyoi | K Senoo | - |
| Sanono Speed | T Nakajima | - |
Kochi - R8 [2025-01-12 10:20:00 UTC] (c2) 1400m Total $14.6k: 1st $8.1k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Divertir | R Iwamoto | $1.85 / $1.12 |
| Tiger Minoru | A Mototsugu | $4.40 |
| Win Joyful | T Okamura | $2.05 |
| Animal Boss | H Yoshihara | - |
| Gempachi Mighty | S Akaoka | - |
| Hope In The Dark | S Hatanaka | - |
| Meisho Michi Roku | E Inoue | - |
| Hiro Shige Dia | S Chikanao | - |
| Meisho Komusubi | K Hayashi | - |
Kochi - R9 [2025-01-12 10:50:00 UTC] (c2) 1400m Total $27.2k: 1st $15.1k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Phrasemaker | K Hayashi | $2.35 / $1.25 |
| High Mobility | J Ishimoto | - |
| Do Force | S Matsui | - |
| Fuyusobi | N Kimura | $2.35 |
| Blade King | T Nagamori | $1.95 |
| Viva Moon | H Yoshihara | - |
| Amamitsutsuki | E Inoue | - |
| Kure Feno | M Miyagawa | - |
| Monochrome Star | K Senoo | - |
| Elmo D'oro | T Okamura | - |
| Sanono Biscuits | T Nakajima | - |