Racing Track Kochi on Sunday, May 11, 2025
Kochi - R1 R1 (cond) 1600m Total $13.2k: 1st $7k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Excel State | M Yamasaki | $2.45 / $1.20 |
Azione | S Tatara | $1.10 |
Belle Violette | N Kimura | $2.00 |
Airoso | E Inoue | - |
Crimson Bullet | T Nagamori | - |
Kunino Magical | R Oka | - |
Ryuno Linda | K Senoo | - |
Jasper | A Mototsugu | - |
Meisho Yamahagi | S Nishimori | - |
Nishino La Fata | T Okamura | - |
Kochi - R2 R2 (cond) 1600m Total $13.2k: 1st $7k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Konig Blut | S Hatanaka | $2.25 / $1.15 |
Kenzan | M Yamasaki | $5.75 |
S K Dandy | E Inoue | $5.50 |
Canterbury Bike | T Okamura | - |
Josho Sakura | T Nagamori | - |
Khachapuri | K Shogetsu | - |
Vif Actor | S Tatara | - |
Kazeyobi | S Chikanao | - |
Vivien One | A Mototsugu | - |
Kawano Mukoni | S Osawa | - |
Kochi - R3 R3 (cond) 1600m Total $13.2k: 1st $7k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Ittoshogu | S Akaoka | $8.00 / $1.60 |
Mutabilis | R Oka | $1.04 |
Princess Dia | A Mototsugu | $3.40 |
Reggae Punch | T Nagamori | - |
Reward Lutin | M Yamasaki | - |
Chuo Hahn | K Shogetsu | - |
Nine Power | S Nishimori | - |
Flan Fizz | J Ishimoto | - |
Kochi - R4 R4 (cond) 1400m Total $35.3k: 1st $18.6k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
In His Eyes | T Nagamori | $3.50 / $1.40 |
Black Storm | S Akaoka | $1.30 |
Neo Brave | M Yamasaki | $2.25 |
Deep Gildong | R Oka | - |
Kyoshintankai | E Inoue | - |
Namura Swagger | S Tatara | - |
Gran Regent | Y Goma | - |
Avance | T Okamura | - |
Kochi - R5 R5 (c3) 1300m Total $13.2k: 1st $7k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Kurino Nice Guy | S Akaoka | $3.10 / $1.25 |
Kurino Dragon | R Oka | $1.12 |
Araburu | S Tatara | $2.80 |
Micromosaic | S Hatanaka | - |
Bessarabia | T Nagamori | - |
Meisho Sasoriza | N Kimura | - |
Smart Estela | J Ishimoto | - |
Awajino Sakura | A Mototsugu | - |
Aratama Falx | K Shogetsu | - |
Kurino Brillante | S Osawa | - |
Kochi - R6 R6 (c3) 1300m Total $13.2k: 1st $7k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Ocea Dynasty | S Tatara | $1.57 / $1.03 |
Arlequin | E Inoue | $1.17 |
Ho O Levain | M Yamasaki | $1.09 |
Noah Pharaoh | T Okamura | - |
Lio Makani | S Nishimori | - |
Corni Hit | K Shogetsu | - |
Meisho Rocky | N Kimura | - |
Focal Point | J Ishimoto | - |
Kochi - R7 R7 (c3) 1300m Total $13.2k: 1st $7k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Delicieux | K Senoo | $1.37 / $1.07 |
Niyodo Smile | T Nagamori | $1.30 |
Comprador | E Inoue | $3.30 |
Torta Caprese | S Tatara | - |
Al Jahili | R Oka | - |
Eiyu Cute | S Hatanaka | - |
Hocus Pocus | N Kimura | - |
We Can | A Mototsugu | - |
Smile | S Osawa | - |
Ikaho | Y Goma | - |
Kochi - R8 R8 (c3) 1300m Total $13.2k: 1st $7k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
T O Renoir | R Oka | $1.35 / $1.03 |
Full Metal Lady | S Hatanaka | $1.25 |
Cosmo Igrok | T Nagamori | $1.25 |
Beach Sandal | S Chikanao | - |
Currendelicesmonde | M Yamasaki | - |
Meiner Barbizon | A Mototsugu | - |
Snow Shadow | K Shogetsu | - |
Hayabusa Junichi | S Osawa | - |
Kochi - R9 R9 (cond) 1400m Total $35.3k: 1st $18.6k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Lupinus Tesoro | K Shogetsu | $23.00 / $3.60 |
Ecoro Falcon | E Inoue | $1.22 |
Curren Lomachenko | S Akaoka | $1.30 |
Peisha Wakia | R Oka | - |
Great Hien | T Nagamori | - |
Decision | M Yamasaki | - |
Mozu Gold Medal | S Chikanao | - |
Taiki Maxwell | S Tatara | - |
Kochi - R10 R10 (c3) 1300m Total $13.2k: 1st $7k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Derma Garnet | K Senoo | $4.80 / $1.95 |
Derma Europa | M Yamasaki | $2.25 |
Shonan La Joie | K Shogetsu | $3.70 |
Super Nany | E Inoue | - |
Gryphia | S Tatara | - |
Derma Lucky Guy | R Oka | - |
Persistence | N Kimura | - |
Emeral Green | S Chikanao | - |
Aki Rock | J Ishimoto | - |
Initial T | A Mototsugu | - |
Future Ai | S Hatanaka | - |
Tiffany You | Y Goma | - |