Racing Track Kochi on Sunday, June 01, 2025
Kochi - R1 [2025-06-01 05:50:00 UTC] (c3) 1300m Total $13.2k: 1st $7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Meijo Solid | J Ishimoto | $7.50 / $2.20 |
| Sword Cut | T Okamura | $1.90 |
| Capo Di Tutti Capi | S Hatanaka | $2.15 |
| Kurino Orion | A Mototsugu | - |
| Sugino Majesty | M Yamasaki | - |
| Midnight Bird | N Kimura | - |
| Augenblick | K Shogetsu | - |
| Love Beach | T Nakahara | - |
| United Hearts | R Oka | - |
Kochi - R10 [2025-06-01 10:45:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Popular Song | S Chikanao | $3.00 / $1.30 |
| Battle Hosanna | J Ishimoto | - |
| Hokko Hanamichi | T Nagamori | $1.25 |
| Morpheus | M Yamasaki | $2.30 |
| Meiner Borderless | S Osawa | - |
| Hekiku | Y Goma | - |
| Kamehameha Time | E Inoue | - |
| Ebenholz | N Kimura | - |
| Cheek Time | A Mototsugu | - |
| Josho Line | K Senoo | - |
Kochi - R11 [2025-06-01 11:20:00 UTC] (c3) 1400m Total $24.3k: 1st $12.8k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Valiant | T Nagamori | $1.80 / $1.12 |
| T O Renoir | R Oka | $2.20 |
| Danon Early | M Ueda | $1.45 |
| Rikea Shiranui | K Shogetsu | - |
| Arthur Tesoro | S Akaoka | - |
| Tamamo Jacket | Y Goma | - |
| Prima Fevre | S Tatara | - |
| Fast Fill | E Inoue | - |
Kochi - R12 [2025-06-01 11:50:00 UTC] (c3) 1300m Total $13.2k: 1st $7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| God Impulse | S Tatara | $5.50 / $2.15 |
| K Ballade | T Okamura | - |
| Ho O Verite | J Ishimoto | - |
| Noble Process | R Oka | $4.20 |
| Something Great | E Inoue | $2.50 |
| Chikichiki Cheetah | K Shogetsu | - |
| Keep In Mind | A Mototsugu | - |
| Magical Prince | S Chikanao | - |
| Hachikin Musume | K Senoo | - |
| Eiyu Sweet | S Hatanaka | - |
| Kazu Mcallen | S Osawa | - |
Kochi - R2 [2025-06-01 06:25:00 UTC] (c3) 1300m Total $13.2k: 1st $7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Crack Of Dawn | N Kimura | $19.00 / $4.00 |
| Danon Flare | T Nakahara | - |
| Bai Yulan | S Chikanao | $2.15 |
| Mononofu Gold | K Shogetsu | $1.37 |
| Chemin De Roi | K Senoo | - |
| Tipsy World | S Osawa | - |
| Res Novae | S Hatanaka | - |
| Classical Type | A Mototsugu | - |
| Afan | S Tatara | - |
| Via | M Ueda | - |
Kochi - R3 [2025-06-01 07:00:00 UTC] (c1) 1400m Total $19.9k: 1st $10.5k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Derma Atman | T Nagamori | $3.20 / $1.25 |
| Apollo Bibi | K Senoo | $1.30 |
| Ecoro Dunes | E Inoue | $1.13 |
| Pure Marks | S Hatanaka | - |
| Meisho Michi Roku | T Nakahara | - |
| Yamano Mataka | T Okamura | - |
| Hinotama Boy | Y Goma | - |
| Blade King | M Ueda | - |
| Lord Balder | S Tatara | - |
Kochi - R4 [2025-06-01 07:35:00 UTC] (c1) 1400m Total $19.9k: 1st $10.5k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Simply The Best | T Okamura | $5.50 / $1.65 |
| Kizoku | A Mototsugu | - |
| Viva Moon | S Chikanao | - |
| Bear Angel | S Tatara | $1.75 |
| Laplace | M Yamasaki | $1.10 |
| Metus | T Nagamori | - |
| Fearless Heart | E Inoue | - |
| Outer Space | N Kimura | - |
| Mission Rail | K Shogetsu | - |
| Koei Bakushin | Y Goma | - |
| Schwarz Ritter | M Ueda | - |
Kochi - R5 [2025-06-01 08:05:00 UTC] (c1) 1400m Total $19.9k: 1st $10.5k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Namura Teddie | T Okamura | $17.00 / $2.60 |
| High Mobility | J Ishimoto | - |
| Bix | S Hatanaka | $2.80 |
| Rainbow Weather | R Oka | $7.50 |
| Regnum | E Inoue | - |
| Angel Snow | S Tatara | - |
| Darmstadt | M Ueda | - |
| Good Faith | K Shogetsu | - |
| Discerning | T Nagamori | - |
| Jo Pyro Right | M Yamasaki | - |
Kochi - R6 [2025-06-01 08:35:00 UTC] (c1) 1400m Total $19.9k: 1st $10.5k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Point Forward | T Okamura | $2.00 / $1.25 |
| Lingus Warrior | S Chikanao | - |
| Longwood | A Mototsugu | - |
| Danon Puppet | Y Goma | - |
| Fuyusobi | M Ueda | $5.00 |
| Tsubakuro | S Hatanaka | $1.55 |
| Zwei Sterne | E Inoue | - |
| Free Horse Park | R Oka | - |
| Spice Up | S Akaoka | - |
| Meiner Ilargi | T Nagamori | - |
| Moriden Arrow | M Yamasaki | - |
| Win Joyful | N Kimura | - |
Kochi - R7 [2025-06-01 09:10:00 UTC] (c1) 1600m Total $19.9k: 1st $10.5k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Beat Magic | S Chikanao | $5.50 / $1.90 |
| Lord Absolute | K Shogetsu | - |
| Adler | T Nagamori | $1.25 |
| Patriot Run | M Yamasaki | $1.50 |
| Misterioso | Y Goma | - |
| Wonder Icho | T Okamura | - |
| Meiner Herz Ass | T Nakahara | - |
| Noisy Approach | S Hatanaka | - |
| Yumeno Saki | S Osawa | - |
| Short Stop | A Mototsugu | - |
Kochi - R8 [2025-06-01 09:45:00 UTC] (c1) 1600m Total $19.9k: 1st $10.5k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Divertir | R Oka | $6.00 / $1.75 |
| Vert Drago | Y Goma | - |
| Sun Noble | E Inoue | $1.14 |
| Torono Ono | S Akaoka | $1.55 |
| I'll Be Major | S Chikanao | - |
| Whitianga | S Hatanaka | - |
| Hisser Node | K Shogetsu | - |
| Boma Line | N Kimura | - |
| Sanono Gold | S Tatara | - |
| Commodores | M Ueda | - |
Kochi - R9 [2025-06-01 10:15:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Trolltunga | S Chikanao | $9.00 / $2.90 |
| Neuer Tag | T Nakahara | - |
| Pasion Blond | S Tatara | - |
| Mantaro | K Senoo | - |
| Now's The Time | M Yamasaki | $1.80 |
| Yes Go On | S Hatanaka | $6.75 |
| Under The Star | S Osawa | - |
| Train Train | K Shogetsu | - |
| Blau Nile | M Ueda | - |
| Pashmina | R Oka | - |
| These Days | A Mototsugu | - |
| Sano Laki | N Kimura | - |