Racing Track Kochi on Saturday, December 13, 2025
Kochi - R1 [2025-12-13 06:05:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Torta Caprese | S Tatara | $9.50 / $2.05 |
| Vivid Pink | S Osawa | - |
| Berlinetta | T Okamura | - |
| La Toile | S Chikanao | $3.40 |
| Meisho Shirogane | K Shogetsu | $1.90 |
| Rouge Blason | Y Iwahashi | - |
| Gemma | K Hayashi | - |
| Alskar | R Oka | - |
| Corte Defeat | N Kimura | - |
| Allure Bulto | M Miyagawa | - |
| Keep In Mind | A Mototsugu | - |
Kochi - R10 [2025-12-13 10:45:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Surprise View | K Senoo | $101.00 / $15.00 |
| Tamamo Ittosei | T Nagamori | - |
| Shishino Brave | S Osawa | - |
| J L Bulker | H Sahara | - |
| Hierba Buena | S Akaoka | $1.22 |
| Meiner Herz Ass | T Okamura | $11.00 |
| Satono Rush | E Inoue | - |
| Quelle | M Ueda | - |
| Matsurida Masurao | S Tatara | - |
| Drive A Locus | S Hatanaka | - |
| Spice Up | S Chikanao | - |
| Old Bluff | K Hayashi | - |
Kochi - R11 [2025-12-13 11:20:00 UTC] (c2) 1400m Total $28.7k: 1st $15.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Jasper Jack | M Miyagawa | $7.50 / $2.10 |
| Okehampton | S Akaoka | - |
| Monch | Y Iwahashi | - |
| Do Force | J Ishimoto | - |
| Steelopolis | T Okamura | $4.40 |
| Train Train | K Hayashi | $9.00 |
| Shosan Kizuna | M Yamasaki | - |
| Meisho Yonku | H Sahara | - |
| Bicky First | E Inoue | - |
| Coastal Terrace | S Tatara | - |
| Cinderella Smile | K Shogetsu | - |
| Gempachi Hamaji | R Oka | - |
Kochi - R12 [2025-12-13 11:50:00 UTC] (c3) 1300m Total $13.2k: 1st $7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Gold Play | N Kimura | $12.00 / $3.50 |
| Hayabusa Wish | S Chikanao | - |
| Mantaro | K Hayashi | - |
| Acropolis | S Nishimori | - |
| Surprise One One | M Ueda | $3.60 |
| Gruss Gott | T Okamura | $3.40 |
| Ecoro Maverick | E Inoue | - |
| Peisha Nit | K Katsurayama | - |
| Teleos Solan | M Miyagawa | - |
| Shadow Madness | Y Goma | - |
| Ikaho | M Yamasaki | - |
| Namura Viola | J Ishimoto | - |
Kochi - R2 [2025-12-13 06:35:00 UTC] (cond) 1300m Total $19.9k: 1st $10.5k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Key Gold | H Sahara | $13.00 / $3.10 |
| Pretty Suchan | K Hayashi | - |
| Morino Carnival | S Akaoka | $1.25 |
| Kiyosu Ryoma | N Kimura | $2.10 |
| Snow Prince | S Chikanao | - |
| Josho Genie | T Nagamori | - |
| Goddess Victoria | M Ueda | - |
| Sox | K Shogetsu | - |
| Smart Vigor | R Oka | - |
| Haruuta | S Nishimori | - |
Kochi - R3 [2025-12-13 07:05:00 UTC] (cond) 1300m Total $19.9k: 1st $10.5k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Zagara | T Nagamori | $2.80 / $1.35 |
| Shishi Ramman | S Chikanao | - |
| Country Victor | Y Goma | $2.15 |
| Biratori Charm | S Hatanaka | $2.90 |
| Tosano Daisy | S Tatara | - |
| Aeronaut | S Nishimori | - |
| Guerriere Kic | E Inoue | - |
| Ohajiki | M Yamasaki | - |
| Grand Live | S Akaoka | - |
| Curren Hinata | M Miyagawa | - |
Kochi - R4 [2025-12-13 07:40:00 UTC] (cond) 1300m Total $19.9k: 1st $10.5k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Josho Bobby | T Okamura | $2.70 / $1.27 |
| A To Z | M Ueda | $2.90 |
| Black Orange | K Hayashi | $7.50 |
| Yumitchi Love | K Shogetsu | - |
| Chez M | S Tatara | - |
| Burning Hot | R Oka | - |
| Lala Jacaranda | Y Goma | - |
| Slaylar | S Chikanao | - |
| Forest Takin | T Nagamori | - |
Kochi - R5 [2025-12-13 08:15:00 UTC] (cond) 1600m Total $66.2k: 1st $34.9k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Otamajakushi | T Nagamori | $1.90 / $1.22 |
| Miracle Dream | H Sahara | - |
| Don Carlo | S Akaoka | - |
| Win Award | M Yamasaki | $2.50 |
| Meisho Okibi | S Hatanaka | $3.10 |
| Dear Theory | M Miyagawa | - |
| T O Sparrow | K Shogetsu | - |
| Bystol | E Inoue | - |
| B B Belleza | Y Iwahashi | - |
| Maloca Of Jaguar | R Oka | - |
| Bratty Kid | S Tatara | - |
Kochi - R6 [2025-12-13 08:45:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| A Shin Ottimo | A Mototsugu | $41.00 / $6.50 |
| Res Novae | S Hatanaka | - |
| Tamamo Jacket | E Inoue | - |
| Augenblick | K Shogetsu | - |
| Hardboiled | H Sahara | $1.12 |
| Daniela Honey | K Hayashi | $5.00 |
| Niyodo Smile | S Nishimori | - |
| Kingdom Winner | R Oka | - |
| Hakushin Javelin | T Okamura | - |
| Sugino Majesty | M Yamasaki | - |
| Golden Choice | Y Iwahashi | - |
| Kurino Orion | M Ueda | - |
Kochi - R7 [2025-12-13 09:15:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Avery | Y Goma | $1.20 / $1.04 |
| Meiner Borderless | S Osawa | - |
| Pashmina | R Oka | - |
| Wakuwaku Dream | S Nishimori | - |
| Ever Sunny Heart | T Nagamori | $3.00 |
| Elaborate | M Yamasaki | $1.65 |
| Classical Type | M Ueda | - |
| La Ina Sherry | S Hatanaka | - |
| Ammino Lemon | E Inoue | - |
| Token Takaharu | J Ishimoto | - |
| Good Faith | A Mototsugu | - |
| Stardust Rain | T Okamura | - |
Kochi - R8 [2025-12-13 09:45:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Echt Stahl | M Yamasaki | $16.00 / $3.20 |
| Toa Natalie | E Inoue | - |
| Vida | K Hayashi | - |
| Ryu | M Ueda | - |
| Ascii Art | K Shogetsu | $1.55 |
| Glint Ritter | T Nagamori | $1.20 |
| Trolltunga | S Chikanao | - |
| Matsurida Chopin | Y Goma | - |
| Bai Yulan | S Tatara | - |
| Capo Di Tutti Capi | S Hatanaka | - |
| Lord Absolute | J Ishimoto | - |
| Neo True | T Okamura | - |
Kochi - R9 [2025-12-13 10:15:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| North The World | Y Goma | $5.00 / $1.90 |
| Champion Fuji | T Nagamori | - |
| Mononofu Gold | K Shogetsu | - |
| Eel Tesoro | A Mototsugu | - |
| Crack Of Dawn | N Kimura | $1.55 |
| Palace Partner | K Senoo | $1.35 |
| Raison Du Sourire | S Hatanaka | - |
| Lord Immortal | M Yamasaki | - |
| Akino Smart | S Osawa | - |
| Yamano Mataka | M Ueda | - |
| Meiner Mythos | Y Iwahashi | - |
| A Shin Quasar | S Nishimori | - |