Racing Track Kumara on
Monday, January 09, 2012
Kumara - R1 [2012-01-08 23:05:00 UTC] The Posties Spec Mdn 1810m Total $7.5k: 1st $0 FIRM 2
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Caliburn | A Mundy | $2.60 |
| Giuseppe | M H Misbah | $1.60 |
| GEORGE THE GREAT | T Moseley | - |
| Mahanadi | K Scallan | - |
| Short Black | L M Robinson | - |
| Zazzadaad | K Williams | - |
| Elanor D'Ithilien | C Johnson | - |
| Dianna Rigg | C Lunn | - |
| Mascal | J Morris | - |
Kumara - R10 [2012-01-09 04:17:00 UTC] Primepanels (NZ) Ltd Hcp 1150m Total $12k: 1st $0 FIRM 2
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Big Red | L Callaway | $5.60 / $2.50 |
| OUR GENES | A Denby | $4.00 |
| O'CARTIER | K Walters | - |
| STUPENDOUS | K Scallan | - |
| ALL SPICE | T Moseley | - |
| SUB PRIME | B Moore | - |
Kumara - R11 [2012-01-09 04:56:00 UTC] Greenfield Suzuki Hcp (65) 1150m Total $8k: 1st $0 FIRM 2
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Premier Lady | D Walsh | $6.80 / $1.90 |
| Patsy O'reilly | K Williams | $2.30 |
| REDFERN | B Moore | $2.60 |
| Slam Dunk | C Johnson | - |
| KALGOORLIE BOMBER | C Lunn | - |
| Bumpy Halo | L M Robinson | - |
| GUFI | L Callaway | - |
| Reynards Vixen | K Scallan | - |
| Altheleavesrbrowne | A Webb | - |
Kumara - R12 [2012-01-09 05:30:00 UTC] Coupland's Bakery Hcp (75) 1150m Total $8.5k: 1st $0 FIRM 2
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| The Harrier | D Walsh | $4.90 / $1.80 |
| Halo Pinheiro | J Morris | - |
| Pinsgold | C Winberg | $2.20 |
| Diamond Jules | C Dell | $2.90 |
| BLUE GRASS | L D M Gregor | - |
| HULA WISH | L M Robinson | - |
| Sourire | A Mundy | - |
| TYPHOON WARNING | T Moseley | - |
| Posh Bec | D Lui | - |
| Stravinskaya | L Callaway | - |
Kumara - R2 [2012-01-08 23:35:00 UTC] Addisons Clothing Spec Mdn 1810m Total $7.5k: 1st $0 FIRM 2
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Mrs Pea | A Mundy | $5.50 / $2.40 |
| Nanny McPhee | J Morris | - |
| Catalea | K Williams | $1.60 |
| Waiting | M H Misbah | $3.00 |
| Miss Biennale | L Callaway | - |
| Hula Dash | L M Robinson | - |
| LADY NIMBUS | C Lunn | - |
| Quantum Kate | T Moseley | - |
| Celtic Charm | A Webb | - |
| Zohra's Gem | C Johnson | - |
Kumara - R3 [2012-01-09 00:10:00 UTC] Speight's Spec Mdn 1150m Total $7.5k: 1st $0 FIRM 2
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Terelle | T Moseley | $5.20 / $1.50 |
| Four Roses | B Moore | $1.40 |
| Texus Tease | J Morris | $2.30 |
| Rapid Kash | K Walters | - |
| Ourmanstan | M H Misbah | - |
| King's Hawk | C Spittles | - |
| Lambo Man | L Callaway | - |
| The Ray | C Lunn | - |
| Quantum Daf | A Mundy | - |
Kumara - R4 [2012-01-09 00:45:00 UTC] Greymouth Star Spec Mdn 1150m Total $7.5k: 1st $0 FIRM 2
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Too Much Torque | M H Misbah | $4.40 / $1.60 |
| Curtain Raiser | B Moore | - |
| Timo'shanter | K Williams | $3.80 |
| Ratnaraj | D Walsh | $1.80 |
| Goldfinger | T Moseley | - |
| Ugo Boss | C Spittles | - |
| Desert Saboteur | C Lunn | - |
| Ashbury Sun | K Walters | - |
| Mr Gjeko | D Lui | - |
| Leica King | K Scallan | - |
Kumara - R5 [2012-01-09 01:22:00 UTC] Harcourts Spec Mdn 1150m Total $7.5k: 1st $0 FIRM 2
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Gem Lover | A Mundy | $9.80 / $2.70 |
| Roc City | J Morris | - |
| Toronto | K Williams | - |
| Cameo Lass | D Walsh | $1.70 |
| Burning Love | L D M Gregor | $2.20 |
| Tatiana | C Johnson | - |
| YOU DIDN'T ASK | D Lui | - |
| Dubai Riviera | L Callaway | - |
| Leica Rose | T Moseley | - |
| Road Star | C Lunn | - |
| Crystal Belle | C Spittles | - |
Kumara - R6 [2012-01-09 01:52:00 UTC] Alan Bruce Memorial Hcp (65) 1150m Total $8k: 1st $0 FIRM 2
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Tsingana | D Lui | $29.10 / $9.20 |
| Tallyho Tui | M H Misbah | $2.40 |
| Lucky Break | A Mundy | $1.70 |
| Pillar To Post | D Walsh | - |
| Coat Of Arms | C Johnson | - |
| ASWORTHY | L Callaway | - |
| Jean Genie | K Williams | - |
| BAIL OUT | K Scallan | - |
| Divine Browne | C Winberg | - |
Kumara - R7 [2012-01-09 02:25:00 UTC] Recreation Hotel Hcp (65) 1810m Total $8k: 1st $0 FIRM 2
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Apatchee Tute | A Mundy | $8.90 / $3.10 |
| Denali Dancer | M H Misbah | - |
| Sechura | A Webb | $9.20 |
| Prestigiosa | D Walsh | $1.50 |
| KEEPITINTHEFAMILY | K Williams | - |
| Aqualine | B Moore | - |
| JAKADE | C Lunn | - |
| OVERTHELIGN | C Johnson | - |
| FROST BITE | L M Robinson | - |
| Bacco | C Spittles | - |
Kumara - R8 [2012-01-09 03:05:00 UTC] Birchfield Coal Mines (75) 1810m Total $8.5k: 1st $0 FIRM 2
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| SONNY WELLINGTON | D Walsh | $7.30 / $2.90 |
| Lame Excuse | K Scallan | - |
| Lazzaroni | A Webb | - |
| Hemingway | S Muniandy | $2.10 |
| Howbaddouneedit | M H Misbah | $2.80 |
| Night Life | B Moore | - |
| HEAVEN SENT | A Mundy | - |
| SAVANUR | T Moseley | - |
| ALL ABOARD | L M Kay | - |
| Lifter | J Morris | - |
| FIRELIGHT | K Williams | - |
Kumara - R9 [2012-01-09 03:41:00 UTC] Veron & Vazey K. Gold Nuggets 1810m Total $30k: 1st $0 FIRM 2
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|
| Sun Valley | A Denby | $25.50 / $5.70 |
| PETER PORTER | L D M Gregor | - |
| Shotoutofagun | D Lui | - |
| Captain Todd | M H Misbah | - |
| Made My Point | K Williams | $2.90 |
| WILLIAM OF ORANGE | A Mundy | $3.20 |
| Titch | J Morris | - |
| BORNINTHESTATES | C Johnson | - |
| FELLINI | T Moseley | - |
| WAITUI MUSIC | L M Robinson | - |
| KIWI HUSSLER | D Walsh | - |
| PEYOW PEYOW | B Moore | - |