Racing Track Kyoto on Sunday, June 01, 2025
R1 [2025-06-01 00:55:00 UTC] Maiden R(mdn) 1312m Total $123k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Y Fujioka | $ / $ | $3.8 | ||
Flash Kelly | D Ozawa | $ / $ | $12 | 3.50L |
T Danno | $ / $ | $6.75 | 3.80L | |
Vivacious | S Imamura | $ / $ | $8.5 | 4.30L |
H Miyuki | $ / $ | $10 | 7.80L | |
Tamamo Perlina | S Yoshimura | $ / $ | $26 | 10.30L |
Chimney Pipe | Y Hishida | $ / $ | $6.75 | 11.80L |
Meisho Akikaze | R Takasugi | $ / $ | $3.3 | 13.30L |
Meisho Rondo | S Morita | $ / $ | $91 | 15.30L |
Win View | K Kawabata | $ / $ | $151 | 16.55L |
Smart Pirka | N Kawaharada | $ / $ | $201 | 17.05L |
Grace Sunrise | T Ogino | $ / $ | $51 | 22.05L |
Winkle Hope | Y Nagaoka | $ / $ | $151 | 22.80L |
Wonder Flex | Y Nakai | $ / $ | $251 | 27.80L |
Kurino Queen | H Wada | $ / $ | $126 | 30.30L |
R2 [2025-06-01 01:25:00 UTC] Maiden R(mdn) 2078m Total $123k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
K Dazai | $ / $ | $14 | ||
Sulfur | K Kokubun | $ / $ | $3.3 | 1.25L |
Saltar | K Sameshima | $ / $ | $2.45 | 1.55L |
Original Fine | S Yoshimura | $ / $ | $14 | 2.30L |
Le Chariot | O Tayama | $ / $ | $23 | 2.80L |
K Taguchi | $ / $ | $61 | 2.90L | |
Piena Isle | N Kawaharada | $ / $ | $11 | 3.20L |
Peptide Mogami | S Morita | $ / $ | $31 | 6.20L |
S Kato | $ / $ | $34 | 6.30L | |
Jo Elpizo | Y Shibata | $ / $ | $91 | 8.80L |
Ailes Viriles | Y Hishida | $ / $ | $81 | 9.80L |
Kuroshio Current | Y Iwata | $ / $ | $34 | 12.30L |
Hosho Bifu | K Washizu | $ / $ | $101 | 13.55L |
Namura En | T Danno | $ / $ | $7.5 | 16.05L |
R3 [2025-06-01 01:55:00 UTC] Maiden R(mdn) 1750m Total $123k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
T Danno | $ / $ | $8.5 | ||
Celestial Hope | Y Iwata | $ / $ | $23 | 2.50L |
Danon Prima | Y Tsunoda | $ / $ | $5.75 | 3.25L |
Dubai Mission | Y Hishida | $ / $ | $5.5 | 4.75L |
H Miyuki | $ / $ | $26 | 5.05L | |
Uchina Time | D Ozawa | $ / $ | $19 | 6.05L |
S Yoshimura | $ / $ | $3.9 | 6.35L | |
Billionaire Boy | O Tayama | $ / $ | $6.25 | 7.10L |
Y Furukawa | $ / $ | $18 | 7.40L | |
R Wada | $ / $ | $11 | 8.15L | |
A Shin Carbine | K Kawamata | $ / $ | $151 | 8.45L |
G T Heart | N Kawaharada | $ / $ | $81 | 8.75L |
Blackthorn Salt | H Wada | $ / $ | $31 | 9.05L |
Emma Diamond | N Furukawa | $ / $ | $61 | 9.80L |
Col Legno | Y Nakai | $ / $ | $351 | 11.05L |
Stay True | S Imamura | $ / $ | $71 | 11.35L |
Shine Monolith | H Matsumoto | $ / $ | $301 | 13.10L |
Hagino Verdon | K Sameshima | $ / $ | $151 | 18.10L |
R4 [2025-06-01 02:25:00 UTC] 4yo&Upopen (open) (stple) 3467m Total $315k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
J Takada | $ / $ | $1.8 | ||
Y Igarashi | $ / $ | $3.5 | 1.25L | |
K Oehara | $ / $ | $14 | 4.25L | |
T Inoue | $ / $ | $31 | 9.25L | |
K Washizu | $ / $ | $6.75 | 15.25L | |
Y Namba | $ / $ | $41 | 20.25L | |
M Tsuchida | $ / $ | $41 | 26.25L | |
Y Kuroiwa | $ / $ | $91 | 31.25L | |
Y Onodera | $ / $ | $81 | 31.55L | |
S Ueno | $ / $ | $151 | 41.55L | |
M Nakamura | $ / $ | $51 | 51.55L | |
K Komaki | $ / $ | $16 | 52.55L |
R5 [2025-06-01 03:25:00 UTC] Maiden R(mdn) 2625m Total $123k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Joy Boy | Y Fujioka | $ / $ | $1.3 | |
Yamanin Historia | S Yoshimura | $ / $ | $9.5 | 1.00L |
Copacabana | D Ozawa | $ / $ | $151 | 4.00L |
R Wada | $ / $ | $12 | 4.10L | |
G T Toshi O | K Sameshima | $ / $ | $26 | 4.30L |
Morgensonne | H Matsumoto | $ / $ | $51 | 5.80L |
Sekitoba Shoes | O Tayama | $ / $ | $12 | 6.30L |
Taisei Le Ciel | Y Kokubun | $ / $ | $126 | 7.05L |
H Miyuki | $ / $ | $71 | 7.55L | |
S Imamura | $ / $ | $26 | 7.65L | |
R Takasugi | $ / $ | $11 | 10.15L | |
En Harmonie | Y Iwata | $ / $ | $51 | 13.65L |
Gros Mignon | H Wada | $ / $ | $151 | 17.65L |
R6 [2025-06-01 03:55:00 UTC] Allowance R(allow) 1531m Total $177k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Solis Clavis | K Sameshima | $ / $ | $2.8 | |
R Takasugi | $ / $ | $41 | 0.20L | |
Gemito | Y Iwata | $ / $ | $13 | 0.50L |
Hosho Maris | D Ozawa | $ / $ | $12 | 2.00L |
Sneaker Skill | S Yoshimura | $ / $ | $9 | 3.75L |
Energy Ganz | F Matsuwaka | $ / $ | $13 | 4.05L |
T Danno | $ / $ | $4 | 4.80L | |
Sayono Jamboree | H Yoshida | $ / $ | $31 | 6.55L |
H Miyuki | $ / $ | $11 | 6.85L | |
T Ogino | $ / $ | $151 | 7.85L | |
Kotorino Saezuri | K Taguchi | $ / $ | $71 | 10.85L |
Lights You Up | Y Tsunoda | $ / $ | $12 | 11.15L |
H Matsumoto | $ / $ | $101 | 19.15L | |
Origine Aria | Y Fujioka | $ / $ | $21 | 29.15L |
R7 [2025-06-01 04:25:00 UTC] Allowance R(allow) 2188m Total $177k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
S Yoshimura | $ / $ | $2.6 | ||
D Ozawa | $ / $ | $4.4 | 0.30L | |
K Sameshima | $ / $ | $6.5 | 1.05L | |
R Takasugi | $ / $ | $13 | 1.35L | |
A Saito | $ / $ | $26 | 1.85L | |
Y Tsunoda | $ / $ | $14 | 1.95L | |
O Tayama | $ / $ | $51 | 3.20L | |
R Kozaki | $ / $ | $26 | 6.20L | |
K Taguchi | $ / $ | $16 | 7.45L | |
M Sakai | $ / $ | $71 | 10.95L | |
H Wada | $ / $ | $51 | 14.95L |
R8 [2025-06-01 05:00:00 UTC] Allowance R(allow) 1312m Total $253k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
F Matsuwaka | $ / $ | $4 | ||
T Danno | $ / $ | $15 | 1.00L | |
K Taguchi | $ / $ | $3.1 | 1.10L | |
O Tayama | $ / $ | $101 | 2.60L | |
Y Nakai | $ / $ | $34 | 2.90L | |
K Kawamata | $ / $ | $61 | 3.40L | |
K Kokubun | $ / $ | $12 | 3.90L | |
H Miyuki | $ / $ | $101 | 4.20L | |
N Furukawa | $ / $ | $16 | 4.30L | |
Y Shibata | $ / $ | $101 | 4.60L | |
Y Tsunoda | $ / $ | $11 | 5.60L | |
Y Nagaoka | $ / $ | $151 | 5.90L | |
Y Iwata | $ / $ | $14 | 7.40L | |
K Sameshima | $ / $ | $15 | 7.90L | |
S Imamura | $ / $ | $18 | 8.00L | |
S Yoshimura | $ / $ | $7.5 | 11.50L |
R9 [2025-06-01 05:35:00 UTC] Yodo Tokubetsu (allow) 1969m Total $347k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
K Sameshima | $ / $ | $4 | ||
S Yoshimura | $ / $ | $26 | 0.50L | |
Y Furukawa | $ / $ | $17 | 1.50L | |
Y Nagaoka | $ / $ | $41 | 1.80L | |
F Matsuwaka | $ / $ | $3.3 | 2.00L | |
Y Iwata | $ / $ | $13 | 3.25L | |
T Danno | $ / $ | $26 | 4.25L | |
Y Tsunoda | $ / $ | $17 | 5.50L | |
Y Hishida | $ / $ | $26 | 6.25L | |
D Ozawa | $ / $ | $16 | 6.75L | |
A Saito | $ / $ | $5.75 | 9.25L | |
H Miyuki | $ / $ | $26 | 14.25L | |
R Wada | $ / $ | $11 | 16.75L | |
Y Fujioka | $ / $ | $71 | 18.75L |
R10 [2025-06-01 06:15:00 UTC] Azuchijo Stakes (l) (open) 1531m Total $605k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Y Fujioka | $ / $ | $18 | ||
K Taguchi | $ / $ | $16 | 0.75L | |
H Kawasu | $ / $ | $23 | 1.05L | |
R Wada | $ / $ | $8.5 | 1.15L | |
K Sameshima | $ / $ | $3.5 | 1.45L | |
K Kawamata | $ / $ | $41 | 1.95L | |
M Sakai | $ / $ | $34 | 2.25L | |
S Yoshimura | $ / $ | $4.6 | 3.00L | |
H Miyuki | $ / $ | $15 | 3.75L | |
T Fujikake | $ / $ | $61 | 4.05L | |
T Danno | $ / $ | $9.5 | 4.35L | |
R Takasugi | $ / $ | $21 | 4.65L | |
K Nishizuka | $ / $ | $151 | 5.65L | |
F Matsuwaka | $ / $ | $26 | 5.85L | |
M Nagashima | $ / $ | $51 | 6.60L | |
Y Hishida | $ / $ | $9.5 | 7.35L |
R11 [2025-06-01 07:05:00 UTC] Shirayuri Stakes (l) (open) 1969m Total $446k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Right Track | R Wada | $ / $ | $6 | |
T Danno | $ / $ | $9.5 | 0.20L | |
K Sameshima | $ / $ | $13 | 0.30L | |
New Credo | Y Hishida | $ / $ | $12 | 0.60L |
Y Fujioka | $ / $ | $3.3 | 2.35L | |
D Ozawa | $ / $ | $23 | 3.35L | |
Kingmaker | K Taguchi | $ / $ | $3.2 | 4.10L |
R Takasugi | $ / $ | $8 | 5.10L | |
H Miyuki | $ / $ | $31 | 11.10L | |
Eikai Cassina | K Nishizuka | $ / $ | $41 | 13.10L |
F Matsuwaka | $ / $ | $101 | 22.10L |
R12 [2025-06-01 07:40:00 UTC] Togetsukyo Stakes (allow) 1531m Total $412k:
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Y Iwata | $ / $ | $4.6 | ||
H Kameda | $ / $ | $12 | 1.00L | |
S Yoshimura | $ / $ | $14 | 1.10L | |
F Matsuwaka | $ / $ | $51 | 1.40L | |
Y Nagaoka | $ / $ | $10 | 2.40L | |
T Danno | $ / $ | $8 | 2.90L | |
D Ozawa | $ / $ | $21 | 3.20L | |
R Takasugi | $ / $ | $34 | 3.50L | |
K Sameshima | $ / $ | $5.5 | 3.80L | |
H Miyuki | $ / $ | $10 | 4.10L | |
A Saito | $ / $ | $51 | 4.30L | |
R Wada | $ / $ | $61 | 5.80L | |
K Nishizuka | $ / $ | $3.9 | 6.10L | |
Y Hishida | $ / $ | $151 | 6.40L |