Racing Track Laurel Park on Monday, October 13, 2025
Laurel Park - R1 [2025-10-13 00:00:00 UTC] - Maiden Claiming 1710m Total $31.1k: 1st $19.6k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Basic Miles | I Villalobos | $8.00 / $2.50 |
| Homestead | V R Carrasco | $1.34 |
| Musical Entourage | W Ho | $7.00 |
| Dats Tap | D Centeno | - |
| Gordito | C E Lopez | - |
| Moonlit Frost | F Boyce | - |
| D Hopper | J Torrealba | - |
| Shane Falco | M J Sanchez | - |
| Doug's Triumph | M Burnham | - |
| Chocolate Brownie | J A Hernandez | - |
| Blue Regalia | C Marquez | - |
| Apolaustic | J Ruiz | - |
Laurel Park - R2 [2025-10-13 00:00:00 UTC] - Claiming 1610m Total $23.4k: 1st $14.7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Dubstep | X Perez | $5.00 / $1.95 |
| Baby Sox | T Lyapustina | $1.35 |
| Divine Exchange | M Meeks | - |
| Majesty's Freedom | C Gonzalez | - |
| Happybirthdaycorey | A Chavez | - |
Laurel Park - R3 [2025-10-13 00:00:00 UTC] - Starter Optional Claiming 1110m Total $31.1k: 1st $19.6k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Roommate Martin | K Gomez | $8.50 / $2.50 |
| Tough Workout | J Ruiz | $3.60 |
| Beltane | J Barbosa | $3.10 |
| Moon Factor | V R Carrasco | - |
| Borletti | X Perez | - |
| Sasse's Class | I Villalobos | - |
| Tiger Paw | J R Betancourt | - |
| Nola Boss | S Russell | - |
| Final Drama | M J Sanchez | - |
| Candycrumbs | J Toledo | - |
Laurel Park - R4 [2025-10-13 00:00:00 UTC] - Claiming 1110m Total $23.4k: 1st $14.7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Backnthewoods | J F Hernandez | $1.66 / $1.22 |
| Mister Agent | A Cruz | $1.65 |
| Midnight Renegade | A Chavez | - |
| Song Runner | W Hamilton | - |
| Claudee Boy | J Toledo | - |
| Monster Mason | M Burnham | - |
| Speakerit | B Arnold | - |
Laurel Park - R5 [2025-10-13 00:00:00 UTC] - Maiden Special Weight 1610m Total $61k: 1st $38.4k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Tideoftime | J Ruiz | $4.50 / $1.60 |
| Siouxse | M J Sanchez | $1.40 |
| Coach Mazzula | J Toledo | $1.25 |
| Lendalfoot | A Cruz | - |
| Lucky Esther | J A Hernandez | - |
| Iamdependingonyou | C E Lopez | - |
| Only Maria | A Chavez | - |
| Band On The Run | V R Carrasco | - |
| Palpitations | D Centeno | - |
| Subtle Twist | H Karamanos | - |
Laurel Park - R6 [2025-10-13 00:00:00 UTC] - Maiden Claiming 1610m Total $28.5k: 1st $18k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Caddiemaster | J Torrealba | $4.33 / $1.55 |
| Dats My Pharaoh | A Chavez | $2.70 |
| Christmas Spirit | I Villalobos | $2.15 |
| Real Talented | V R Carrasco | - |
| Kitty's Son | W Hamilton | - |
| Edelweiss | Y Rodriguez | - |
| Jose Can't Say | J F Hernandez | - |
| Knucker Punk | B Arnold | - |
Laurel Park - R7 [2025-10-13 00:00:00 UTC] - Starter Optional Claiming 1110m Total $37.6k: 1st $23.7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Where's Ray | J Torrealba | $1.83 / $1.13 |
| Noble Jon | J Rosado | $2.05 |
| Maya Prince | A Cruz | $1.80 |
| Vamos Viejo | H Karamanos | - |
| Executive Power | M Chuan | - |
| Competitive Saint | J Ruiz | - |
| Outlaw Country | M J Sanchez | - |
| Beware Of Pride | J Rangel | - |
| Laddie Dance | M Burnham | - |
Laurel Park - R8 [2025-10-13 00:00:00 UTC] - Starter Optional Claiming 1410m Total $37.6k: 1st $23.7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Don't Wait Up | J Torrealba | $8.00 / $3.30 |
| Brother Conway | H Karamanos | $1.60 |
| Colonel Vargo | J Barbosa | $3.30 |
| Byk | M J Inirio | - |
| States United | V R Carrasco | - |
| Self Taught | J Toledo | - |
| Let's Have A Party | A Cruz | - |
Laurel Park - R9 [2025-10-13 00:00:00 UTC] - Starter Optional Claiming 1110m Total $31.1k: 1st $19.6k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Carolina Sun | H Karamanos | $6.00 / $2.10 |
| Lazy Days | F Boyce | $3.20 |
| Ariel Moon | A Cruz | - |
| Regal Miss Lily | R Chiappe | - |
| Beyond Question | J Ruiz | - |
| Native Mischief | D V Araujo | - |
| Running Rio | J Barbosa | - |
| Fahnee | I Villalobos | - |
| Sweet Honey Bee | C Gonzalez | - |
| Granuaile | A Chavez | - |