Racing Track Lingfield on Wednesday, September 03, 2025
Lingfield - R1 [2025-09-03 12:35:00 UTC] Bespoke Law Services Handicap 2414m Total $11.4k: 1st $6.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Cardinal Point | K Shoemark | $23.50 / $5.00 | 
| Jack Langley | P Bradley | $1.90 | 
| Advertorial | R Havlin | $2.60 | 
| Rolling Luck | H Doyle | - | 
| Spuddling | B Ffrench-davis | - | 
| Letsbeatsepsis | R Clutterbuck | - | 
| Filligris | J Mitchell | - | 
| Reload | M Ghiani | - | 
| Ta Craic Ann | K T O'neill | - | 
| Mister Knockout | D Muscutt | - | 
Lingfield - R2 [2025-09-03 13:05:00 UTC] Carnegie Group Handicap 2615m Total $14k: 1st $7.4k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Surrey Fire | K Shoemark | $3.00 / $1.75 | 
| Curran | J Fanning | $2.75 | 
| Currumbin | D Keenan | - | 
| Emaculate Soldier | L Coughlan | - | 
| Appier | R Havlin | - | 
| Motazzen | C Fallon | - | 
| Upepo | M Gunn | - | 
Lingfield - R3 [2025-09-03 13:35:00 UTC] SOS Systems Handicap 2012m Total $14k: 1st $7.4k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Royal Pleasure | C Fallon | $7.50 / $2.20 | 
| Risen Again | K T O'neill | $2.05 | 
| Time Tested | K Shoemark | $1.65 | 
| Etretat | A Young | - | 
| Fihrayn | P Bradley | - | 
| Solanna | D Muscutt | - | 
| Photon | J Mitchell | - | 
| Annexation | H Doyle | - | 
| Captain Cisco | R Havlin | - | 
Lingfield - R4 [2025-09-03 14:05:00 UTC] Brown & Brown Restricted Maiden Stakes (GBB Race) (Div 1) 1409m Total $12.5k: 1st $6.9k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| What's The Plan | D Muscutt | $2.95 / $1.30 | 
| Stella Lucente | N Callan | $5.60 | 
| Pretty Danielle | P Cosgrave | $1.90 | 
| Velvet Rhythm | J Fanning | - | 
| Mick From Tipp | T Greatrex | - | 
| Nicely Timed | J Leavy | - | 
| Souffler | P Bradley | - | 
| Must Be Ten | S Osborne | - | 
| Loose Connection | K Shoemark | - | 
Lingfield - R5 [2025-09-03 14:35:00 UTC] Brown & Brown Restricted Maiden Stakes (GBB Race) (Div 2) 1409m Total $12.5k: 1st $6.9k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Loblolly | H Doyle | $1.53 / $1.05 | 
| Komodo Rose | K T O'neill | $2.05 | 
| Upsomdowns | P Bradley | $8.00 | 
| Cocktail Lounge | K Strydom | - | 
| Grand Pier | C Fallon | - | 
| Lightning Hooves | K Shoemark | - | 
| Bear Steps | J Peate | - | 
| Calypso Breeze | D Keenan | - | 
Lingfield - R6 [2025-09-03 15:05:00 UTC] Insight6 Customer Experience Nursery 1409m Total $11.4k: 1st $6.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Angels' Share | M Ghiani | $1.29 / $1.08 | 
| Hazy Cosmic Jane | B D L Sayette | $5.00 | 
| Flying Macs | G Bass | - | 
| Moo Deng | H Doyle | - | 
| Barry The Worm | G Dobie | - | 
| Mare Of London | D Keenan | - | 
| Ishimentor | K Shoemark | - | 
Lingfield - R7 [2025-09-03 15:35:00 UTC] Gatwick Diamond Business Restricted Maiden Fillies' Stakes (GBB Race) 1208m Total $12.5k: 1st $6.9k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Portacloy | H Doyle | $2.62 / $1.30 | 
| Spacewoman | R Clutterbuck | $1.40 | 
| Iconic Dawn | D Muscutt | $6.00 | 
| Aly A'ali | S Osborne | - | 
| Skyolaire | J Gordon | - | 
| Control Room | J Leavy | - | 
| Saturday Again | S D Sousa | - | 
| Miss Gold | N Callan | - | 
| Warrior Queen | J Mitchell | - | 
| Parole Board | P Bradley | - | 
| Nzuri | G Bass | - | 
Lingfield - R8 [2025-09-03 16:05:00 UTC] Sky Sports Racing Sky 415 Handicap 1610m Total $14k: 1st $7.4k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Arctician | P Bradley | $17.00 / $4.80 | 
| Saxonia | J Fanning | $2.90 | 
| Lord Montague | G Bass | $3.30 | 
| Due West | J Mitchell | - | 
| Inns Of Fear | P Cosgrave | - | 
| Al Waqidi | S Osborne | - | 
| Nahy | J Gordon | - | 
Lingfield - R9 [2025-09-03 16:35:00 UTC] Arc All-Weather 1 Million Bonus Is Back Handicap 1208m Total $14k: 1st $7.4k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds | 
|---|---|---|
| Style King | S D Sousa | $5.50 / $2.40 | 
| Francis Drake | P Cosgrave | $1.40 | 
| Ironist | J Mitchell | - | 
| Sweet Sonata | S Osborne | - | 
| Rye | H Doyle | - | 
| Dark Sorceress | M Ghiani | - |