Racing Track Lyon La Soie on Monday, November 17, 2025
R1 [2025-11-17 00:00:00 UTC] Pervenches Maiden Stakes - AWT 1800m Total $31k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Madamet | $5.10 / $1.60 | $3.1 | 01:53.200 | |
| M Velon | $26.70 / $8.50 | $23 | 15.90L | |
| B Flandrin | $140.50 / $20.30 | $151 | 16.65L | |
| G Congiu | $98.60 / $19.90 | $126 | 22.15L | |
| R Thomas | $11.90 / $4.10 | $10 | 5.50L | |
| H Besnier | $8.40 / $3.10 | $6.5 | 6.75L | |
| E Hardouin | $21.20 / $12.10 | $26 | 7.50L | |
| M Grandin | $ / $ | $51 | 7.65L | |
Anashkaya | L Carboni | $5.30 / $2.30 | $4.8 | 8.65L |
| T Trullier | $9.20 / $3.50 | $9 | 9.90L | |
| P Bazire | $14.00 / $3.90 | $11 | 10.65L | |
| D Provost | $29.20 / $6.60 | $18 | 14.65L |
R2 [2025-11-17 00:00:00 UTC] Yakoba Handicap - AWT 2400m Total $24k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| E Puillet-roda | $2.70 / $1.20 | $3.8 | 02:34.160 | |
| M Grandin | $78.60 / $17.20 | $61 | 13.00L | |
| A Madamet | $9.50 / $3.00 | $12 | 17.50L | |
| R Thomas | $30.60 / $8.50 | $27 | 37.50L | |
| D Breux | $121.70 / $27.80 | $151 | 67.50L | |
| H Mouesan | $28.30 / $7.30 | $26 | 3.50L | |
| G Congiu | $22.20 / $5.00 | $17 | 3.80L | |
| M Velon | $9.40 / $3.10 | $8 | 3.90L | |
| F Lefebvre | $7.40 / $2.30 | $6.5 | 5.90L | |
| M Cabal | $210.80 / $34.50 | $101 | 7.40L | |
| T Trullier | $10.80 / $3.40 | $10 | 7.50L | |
| M Germain | $27.40 / $6.20 | $21 | 8.75L | |
| A Orani | $30.40 / $8.60 | $26 | 12.25L |
R3 [2025-11-17 00:00:00 UTC] l'Ancienne Batterie Handicap - AWT 2150m Total $24k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| E Hardouin | $7.40 / $2.70 | $5 | 02:14.250 | |
| B Flandrin | $23.00 / $7.70 | $17 | 7.35L | |
| M Velon | $16.70 / $5.20 | $13 | 12.35L | |
| S Ruis | $21.00 / $18.50 | $21 | 12.55L | |
| M Waldhauser | $100.30 / $37.00 | $71 | 19.05L | |
| T Trullier | $14.90 / $4.90 | $8.5 | 0.20L | |
| G Sias | $8.40 / $3.50 | $6 | 0.35L | |
| A Madamet | $10.80 / $3.50 | $7 | 1.35L | |
| G Congiu | $49.70 / $18.50 | $34 | 1.65L | |
| D Provost | $35.40 / $8.40 | $34 | 3.15L | |
| A Orani | $19.40 / $5.70 | $17 | 3.65L | |
| E Puillet-roda | $7.50 / $2.80 | $5 | 7.15L | |
| D Breux | $27.50 / $7.40 | $21 | 7.25L |
R4 [2025-11-17 00:00:00 UTC] Poste Aux Chevaux Handicap - AWT 2150m Total $21k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| G Sias | $ / $ | $41 | 02:14.170 | |
| E Hardouin | $ / $ | $23 | 11.55L | |
| B Flandrin | $ / $ | $27 | 16.55L | |
| D Provost | $ / $ | $51 | 17.30L | |
| G Bon | $ / $ | $46 | 19.05L | |
| D Breux | $ / $ | $81 | 24.05L | |
| E Puillet-roda | $ / $ | $7 | 02:14.170 | |
| T Trullier | $ / $ | $4.2 | 0.20L | |
| M Waldhauser | $ / $ | $14 | 0.95L | |
| M Velon | $ / $ | $4.4 | 5.95L | |
| A Orani | $ / $ | $8 | 6.15L | |
| S Chuette | $ / $ | $21 | 6.30L | |
| F Lefebvre | $ / $ | $6 | 8.05L | |
| A Madamet | $ / $ | $10 | 11.05L |
R5 [2025-11-17 00:00:00 UTC] Pamponi Handicap - AWT 1800m Total $24k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Velon | $ / $ | $7.5 | 01:53.100 | |
| D Breux | $ / $ | $41 | 14.25L | |
| H Besnier | $ / $ | $4.5 | 1.00L | |
| T Trullier | $ / $ | $6 | 3.50L | |
| G Bon | $ / $ | $10 | 4.00L | |
| A Daifi | $ / $ | $9.5 | 4.50L | |
| P Bazire | $ / $ | $5 | 6.50L | |
| B Flandrin | $ / $ | $67 | 7.75L | |
| D Provost | $ / $ | $18 | 9.00L | |
| F Lefebvre | $ / $ | $4.8 | 12.50L |
R6 [2025-11-17 00:00:00 UTC] Haras des Chataigniers Maiden Stakes - AWT 1800m Total $31k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Trullier | $ / $ | $14 | 01:52.710 | |
| B Flandrin | $ / $ | $61 | 22.10L | |
| E Hardouin | $ / $ | $5 | 0.50L | |
| H Mouesan | $ / $ | $101 | 1.00L | |
| A Orani | $ / $ | $5.5 | 1.15L | |
| R Thomas | $ / $ | $14 | 1.30L | |
| E Corallo | $ / $ | $17 | 6.80L | |
| L Carboni | $ / $ | $1.75 | 7.30L | |
| D Provost | $ / $ | $29 | 7.60L | |
| P Bazire | $ / $ | $81 | 10.10L |
R7 [2025-11-17 00:00:00 UTC] Saint-Priest Handicap - AWT 2400m Total $28k: SYNTHETIC
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Daifi | $ / $ | $15 | 02:33.130 | |
| D Provost | $ / $ | $5.5 | 0.75L | |
| M Grandin | $ / $ | $6 | 0.95L | |
| S Ruis | $ / $ | $5.5 | 2.95L | |
| M Velon | $ / $ | $3.6 | 3.05L | |
| H Besnier | $ / $ | $14 | 3.25L | |
| P Bazire | $ / $ | $6.5 | 5.25L | |
| E Puillet-roda | $ / $ | $26 | 11.25L |