Racing Track Matamata on Wednesday, May 08, 2024
Matamata - R1 [2024-05-07 22:55:00 UTC] Matamata Function Centre Mdn 2000m Total $15.1k: 1st $8.5k SOFT 7
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Squire | N S Parmar | $41.00 / $7.50 |
| Muscovado | T Moodley | $3.50 |
| Talentoso | S Weatherley | $1.36 |
| Wry Smile | W Pinn | - |
| Dembe | C Barnes | - |
| Just A Karin | L Satherley | - |
| Keepz Occurring | J Fawcett | - |
| Chinook | J Doyle | - |
| Our Bo Jakk | N Hailey | - |
| Auld Jock | K Myers | - |
| Polite Society | M Hashizume | - |
| La Evita | K Asano | - |
| Rocem | B Grylls | - |
Matamata - R2 [2024-05-07 23:27:00 UTC] Remembering Dave 'DJ' O'Sullivan Mdn 1200m Total $15.1k: 1st $8.5k SOFT 7
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Legendary Impact | V Colgan | $5.00 / $1.95 |
| Bella Voce | W Pinn | $2.05 |
| Sumaje | J Doyle | $2.05 |
| Akenehi | M Mcnab | - |
| Perugia | M Sanson | - |
| One More Dance | N Hailey | - |
| Did The Trick | S Spratt | - |
| The Chosen Tosen | T Moodley | - |
| Saint Brigid | B Grylls | - |
| Raging Glory | K Myers | - |
Matamata - R3 [2024-05-07 23:59:00 UTC] J Swap Stockfoods Mdn 1200m Total $15.1k: 1st $8.5k SOFT 7
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Magice | J Fawcett | $2.80 / $1.29 |
| Whiskey 'N Roses | J Doyle | $1.40 |
| Pinky Pie | S Weatherley | $2.30 |
| Sexy And I Moet | M Mcnab | - |
| Legendary Years | S Spratt | - |
| True Promise | V Colgan | - |
| Skymax | B Rogerson | - |
| Lil Charmer | K Myers | - |
Matamata - R4 [2024-05-08 00:34:00 UTC] PGG Wrightson (Bm75) 1200m Total $15.1k: 1st $8.5k SOFT 7
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Caledonie | T Mitchell | $9.00 / $2.60 |
| Tanner | K Asano | $2.30 |
| Dragon Biscuit | M Hashizume | $4.60 |
| Accidental Tourist | J Allen | - |
| Screamin Eagle | V Colgan | - |
| Kabugee | O Bosson | - |
| Stonybreck | T Melvin | - |
| Just A Tipple | J Fawcett | - |
| Ridgeview Chief | N Hailey | - |
| Drum Major | B Rogerson | - |
Matamata - R5 [2024-05-08 01:09:00 UTC] Entain/NZB Insurance Pearl Series Mdn 1400m Total $15.1k: 1st $8.5k SOFT 7
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Sweetpea | T Moodley | $8.00 / $2.55 |
| Saluto | M Hashizume | $3.50 |
| The Sky Above | O Bosson | $1.80 |
| Impressive Belle | J Doyle | - |
| Skipping | K Asano | - |
| Love Sparkles | M Mcnab | - |
| Ladylou | W Pinn | - |
| Irish Miss | C Barnes | - |
| Lady Grey | S Spratt | - |
| Prisca | L Satherley | - |
| Purify | N S Parmar | - |
| Vibrancy | K Myers | - |
| Shoot The Breeze | V Colgan | - |
Matamata - R6 [2024-05-08 01:44:00 UTC] Matamata Tractors And Machinery Hcp (60) 1400m Total $15.1k: 1st $8.5k SOFT 7
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Mars | M Mcnab | $3.40 / $1.70 |
| Baronet | O Bosson | $1.75 |
| Mister Pucci | T Moodley | $3.95 |
| The First Link | J Doyle | - |
| Kaaptivating | K Myers | - |
| Mi Amigo | C Barnes | - |
| Tickle Me Almo | N Hailey | - |
| Flight Plan | J Fawcett | - |
| Chantari Bay | T Mitchell | - |
| Mighty Castle | S Spratt | - |
| Teen Titan | M Sanson | - |
| Miriella | M Hashizume | - |
| Whoshe's Girl | B Grylls | - |
Matamata - R7 [2024-05-08 02:19:00 UTC] Slattery Contracting Mdn 1400m Total $15.1k: 1st $8.5k SOFT 7
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Navy Chief | J Doyle | $6.50 / $2.35 |
| Trump Card | M Hashizume | $2.00 |
| Zeaction | K Myers | $2.85 |
| Carter Russell | W Pinn | - |
| Ice Empress | J Fawcett | - |
| Embezzler | N Hailey | - |
| Bubalina | J Nishizuka | - |
| Short | B Grylls | - |
| Lebowski | T Moodley | - |
| Bosun | V Colgan | - |
| Aussie Betty | L Satherley | - |
| Let It Ride | S Spratt | - |
| Staphangold | M Mcnab | - |
| Whoshe's Boy | T Mitchell | - |
Matamata - R8 [2024-05-08 02:54:00 UTC] Carrfields Livestock (Bm65) 1600m Total $15.1k: 1st $8.5k SOFT 7
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Maldini | M Mcnab | $2.90 / $1.50 |
| Alation | T Moodley | $2.85 |
| Jakama Krystal | M Sanson | $6.00 |
| Therapeutic | J Nishizuka | - |
| You Know | K Myers | - |
| The Master | M Hashizume | - |
| Wanda Lu | C Barnes | - |
| Hayate | O Bosson | - |
| Te Atatu Memphis | N S Parmar | - |
| Rodolfo | T Mitchell | - |
| Breckon Power | W Pinn | - |
Matamata - R9 [2024-05-08 03:27:00 UTC] Team Wealleans (Bm65) 1600m Total $15.1k: 1st $8.5k SOFT 7
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Mineshaft | K Myers | $7.00 / $2.40 |
| Ranger | N Hailey | $3.30 |
| Stage Three | C Barnes | $2.35 |
| Asterial | J Allen | - |
| I Am Groot | M Hashizume | - |
| Candycane | J Fawcett | - |
| Hoard The Bourbon | T Moodley | - |
| Raven | L Satherley | - |
| Shocking Penny | M Sanson | - |
| Rakau | T Mitchell | - |
| Gin Gin | W Pinn | - |
Matamata - R10 [2024-05-08 04:02:00 UTC] Fairview Motors Matamata Mdn 1600m Total $15.1k: 1st $8.5k SOFT 7
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Bourbon Empress | M Mcnab | $6.50 / $2.25 |
| Astilla | N Hailey | $3.70 |
| Pirates 'N' Gold | M Sanson | $5.00 |
| Ever Charm | W Pinn | - |
| The Republican | K Myers | - |
| Why Not Me | N S Parmar | - |
| San Marco | M Hashizume | - |
| Secret Life | V Colgan | - |
| King William | J Fawcett | - |
| Little Miss Wonder | S Spratt | - |
| Skater Boy | J Doyle | - |
| Devils Right Hand | T Moodley | - |
| Rasante | C Barnes | - |
| Our Bella Flyer | L Satherley | - |
Matamata - R11 [2024-05-08 04:34:00 UTC] Winter RDay 5th June Mdn 1600m Total $15.1k: 1st $8.5k SOFT 7
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Step In Time | J Nishizuka | $16.20 / $4.25 |
| Incredible | S Spratt | $1.90 |
| Sassy Lass | M Hashizume | $2.80 |
| Saisho | W Pinn | - |
| First Eminent | J Doyle | - |
| Sabots D'or | M Mcnab | - |
| Smiling Eyes | K Myers | - |
| Stylish Invasion | N S Parmar | - |
| Emphatic | J Fawcett | - |
| Pac Man | B Grylls | - |
| St Elmo's Fire | J Allen | - |
| Smug | N Hailey | - |