Racing Track Mizusawa on Sunday, September 28, 2025
Mizusawa - R1 [2025-09-28 00:00:00 UTC] (cond) 849m Total $40.7k: 1st $23.2k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Shirakami Impulse | T Yamamoto | $1.65 / $1.20 |
| Takamaki Six | T Sugawara | $3.40 |
| Combat Camo | R Iwamoto | - |
| Juno Vert | S Sasaki | - |
| G T Years | M Otsubo | - |
| Speed Blush | R Tsukamoto | - |
Mizusawa - R10 [2025-09-28 00:00:00 UTC] (b2) 1600m Total $12.2k: 1st $7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Ten Felice | R Takamatsu | $1.15 / $1.01 |
| Ton Ton Pu | M Otsubo | $4.40 |
| Spirit Kooks | T Yamamoto | $3.20 |
| Langlois | S Eight | - |
| Narino Baron | H Abe | - |
| Jagdbomber | R Kobayashi | - |
| Chuo Pet | R Iwamoto | - |
| Over The Top | Y Takahashi | - |
| Glow | T Sasagawa | - |
Mizusawa - R11 [2025-09-28 00:00:00 UTC] (b2) 1600m Total $12.2k: 1st $7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Baiame | Y Suzuki | $17.00 / $3.10 |
| Pink No Bara | R Sekimoto | - |
| Fervore | M Yamamoto | $1.25 |
| Tirage | R Kobayashi | $5.25 |
| Okagesan | T Yamamoto | - |
| Exercise | T Yamamoto | - |
| Geistvoll | R Takamatsu | - |
| Gambanteinn | S Eight | - |
| Genie Kic | T Sugawara | - |
| Masano Vision | R Tsukamoto | - |
Mizusawa - R12 [2025-09-28 00:00:00 UTC] (cond) 1900m Total $122k: 1st $69.7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Minato Minaito | Y Takahashi | $5.00 / $1.70 |
| Vip Jesse | K Nango | - |
| Kokkurisan | T Sugawara | - |
| Gold Grant | R Kobayashi | - |
| Precious Asset | M Yamamoto | $2.00 |
| Namura Crepe | T Yamamoto | $1.40 |
| All Nippon | R Novata | - |
| Clarity | T Sasagawa | - |
| Futaiten Wheel | M Otsubo | - |
| Snow Mix | S Sasaki | - |
| Sun Calypso | H Abe | - |
| Indie Film | T Yamamoto | - |
Mizusawa - R2 [2025-09-28 00:00:00 UTC] (c2) 849m Total $8.1k: 1st $4.6k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Nong Lom | T Yamamoto | $2.50 / $1.40 |
| Toyono Majo | R Novata | $1.30 |
| A Shin Gekko | R Takamatsu | - |
| Good Hello | H Abe | - |
| Point Back | K Nango | - |
| Kita Squirt | Y Suzuki | - |
Mizusawa - R3 [2025-09-28 00:00:00 UTC] (c2) 1300m Total $8.1k: 1st $4.6k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| S C Bonny | S Sasaki | $2.10 / $1.20 |
| Chypre Note | T Yamamoto | $4.40 |
| Hakushin Malpensa | R Sekimoto | $3.10 |
| Victoria Land | R Tsukamoto | - |
| Wreath And Ribbon | M Otsubo | - |
| Grand Cru | T Sugawara | - |
| Black Musashi | R Kobayashi | - |
| Ivy Ginga | Y Suzuki | - |
Mizusawa - R4 [2025-09-28 00:00:00 UTC] (c2) 1300m Total $8.1k: 1st $4.6k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Shonan Nazca | T Yamamoto | $1.40 / $1.09 |
| On The Radio | R Takamatsu | $2.40 |
| L'etoile D'amour | M Yamamoto | $1.55 |
| Sakura Kaze | S Eight | - |
| Fata Fiore | M Otsubo | - |
| Gold Hadith | T Sugawara | - |
| Ichijo Sakura | R Tsukamoto | - |
| Idol Festa | S Sasaki | - |
| Resilient | T Yamamoto | - |
Mizusawa - R5 [2025-09-28 00:00:00 UTC] (c2) 1300m Total $8.1k: 1st $4.6k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Hakushin Dance | R Iwamoto | $5.00 / $1.35 |
| Lots Of Plans | R Tsukamoto | $1.07 |
| Karajishi | T Sugawara | $2.25 |
| Pure Makena | R Takamatsu | - |
| Kitano Emocion | R Kobayashi | - |
| Polkagris | M Otsubo | - |
| Taisei Natura | S Eight | - |
| Yamasho Stick | S Sasaki | - |
Mizusawa - R6 [2025-09-28 00:00:00 UTC] (c2) 1300m Total $8.1k: 1st $4.6k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Fancy Day | T Sugawara | $2.35 / $1.08 |
| Le Joueur | T Yamamoto | $1.02 |
| In My Heart | Y Takahashi | $1.75 |
| Effulgent | K Nango | - |
| Memory Maillard | H Abe | - |
| Wild Bouquet | R Kobayashi | - |
| Straight | R Sekimoto | - |
| Dan Stone Rosa | S Sasaki | - |
Mizusawa - R7 [2025-09-28 00:00:00 UTC] (c2) 1300m Total $8.1k: 1st $4.6k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Kurino Florence | T Sugawara | $4.80 / $1.35 |
| Kaito Licht | R Takamatsu | $1.07 |
| London Kid | H Abe | $1.45 |
| Metcha Southern | S Sasaki | - |
| Grace Iris | R Tsukamoto | - |
| Kurino Sunshine | R Sekimoto | - |
| La Seine | R Kobayashi | - |
| Last Richard | S Eight | - |
| Last Paradise | Y Suzuki | - |
Mizusawa - R8 [2025-09-28 00:00:00 UTC] (cond) 1400m Total $50.8k: 1st $29k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Kiraraka | H Abe | $13.00 / $1.85 |
| Combat Snel | R Iwamoto | $3.00 |
| Reimeino Noroshi | M Yamamoto | $3.10 |
| J L Bitt | T Yamamoto | - |
| Wezen | T Sugawara | - |
| Itazura Vega | R Takamatsu | - |
| Shimme Aster | T Sasagawa | - |
| Tuna Gala Rie | Y Suzuki | - |
Mizusawa - R9 [2025-09-28 00:00:00 UTC] (b2) 849m Total $12.2k: 1st $7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Tora Ness Harp | R Novata | $4.00 / $1.40 |
| Escher | R Kobayashi | $1.28 |
| Meisho Hakobune | T Yamamoto | $1.33 |
| Shanghai Magokoro | H Abe | - |
| Ikizama | M Otsubo | - |
| Dream Lover | R Takamatsu | - |
| Patrie | K Nango | - |
| Agrio | R Iwamoto | - |