Racing Track Mombetsu on Tuesday, October 15, 2024
Mombetsu - R1 [2024-10-15 05:25:00 UTC] (cond) 1000m Total $9.9k: 1st $5.8k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Makimaki Parfait | F Ono | $18.00 / $4.00 |
| A Shin Mastery | S Matsui | - |
| Marina Izmayil | R Fujita | - |
| Yuiran | M Kurosawa | - |
| Iron Sports | Y Miyauchi | $2.10 |
| Sanyo Stardom | J Agishi | $2.45 |
| Happy Pink | Y Ishikawa | - |
| Shishino Stella | G Ochiai | - |
| Token Nana | T Hattori | - |
| For Cal Go | Y Iwahashi | - |
| Violet Topia | S Kanayama | - |
| Masahaya Moon | R Abe | - |
Mombetsu - R10 [2024-10-15 10:25:00 UTC] (c3) 1200m Total $10.9k: 1st $6.4k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Next Heroine | G Banno | $5.25 / $2.00 |
| Feel My Way | Y Iwahashi | - |
| Nordia | R Abe | - |
| Bunny Hop | Y Ishikawa | - |
| Nori Samson | G Ochiai | $2.70 |
| Meisho Marble | T Hattori | $2.90 |
| Yamanin Farida | R Fujita | - |
| Hayabusa Kin Chan | M Miyazaki | - |
| B B Daigo | S Matsui | - |
| Transient | M Kurosawa | - |
| Resilient Isle | Y Miyauchi | - |
| Nishino Saien | F Ono | - |
Mombetsu - R11 [2024-10-15 11:00:00 UTC] (b4) 1600m Total $12.8k: 1st $7.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Real Muhammad | Y Miyauchi | $3.90 / $1.30 |
| Lai Lua Ke Kai | F Ono | $1.95 |
| Honey Beat | Y Ishikawa | $2.20 |
| Fouette | R Abe | - |
| Kura War | M Miyazaki | - |
| Choppy | G Ochiai | - |
| Martinete | S Kanayama | - |
| Sakura Roi | R Fujita | - |
| Erika Felice | S Matsui | - |
Mombetsu - R12 [2024-10-15 11:40:00 UTC] (b4) 1000m Total $12.8k: 1st $7.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Taisei Gust | Y Iwahashi | $5.50 / $1.75 |
| Kia Kia | S Kanayama | - |
| Harenochi Arashi | T Yoshimoto | - |
| Rainbow Color | M Kurosawa | - |
| Frontier Bright | Y Miyauchi | $1.65 |
| Iide Sky High | R Abe | $3.40 |
| Namura Joshua | T Hattori | - |
| Animal Fruits | G Ochiai | - |
| Reiwa Hokuto | F Ono | - |
| Jasper Eight | S Matsui | - |
| Kuro Noir | R Fujita | - |
| Planeta | Y Ishikawa | - |
Mombetsu - R2 [2024-10-15 05:55:00 UTC] (cond) 1000m Total $9.9k: 1st $5.8k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Jardi Black | F Ono | $2.35 / $1.24 |
| Ryuno Kiraboshi | Y Miyauchi | - |
| Brave Chevalier | J Agishi | - |
| Goshiki | R Fujita | - |
| Curren Hiro | G Ochiai | $2.50 |
| Little Esmeralda | T Hattori | $4.60 |
| Reamstroha | Y Ishikawa | - |
| Riko Phoenix | Y Iwahashi | - |
| Benimomiji | R Abe | - |
| Conti Afternoon | S Kanayama | - |
| Suppin Girl | M Kurosawa | - |
| A Shin Falcon | S Matsui | - |
Mombetsu - R3 [2024-10-15 06:25:00 UTC] (cond) 1100m Total $9.9k: 1st $5.8k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Ado Lunatique | F Ono | $5.75 / $1.90 |
| All My Time | T Hattori | - |
| Sefirah Keter | Y Miyauchi | $3.40 |
| Get You Back | G Ochiai | $2.45 |
| Premier Rich | Y Ishikawa | - |
| Allspice | M Kuwamura | - |
| Indyots | R Abe | - |
| Wagner Tuba | R Fujita | - |
| Bring Joy | S Matsui | - |
| Yusha | S Kanayama | - |
Mombetsu - R4 [2024-10-15 06:55:00 UTC] (c4) 1200m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| African Lily | M Kurosawa | $2.45 / $1.25 |
| Brillio Prince | J Agishi | - |
| Earth Queen Bee | T Miyahira | - |
| Eddie | T Yoshimoto | - |
| Emeral Green | G Ochiai | $1.60 |
| Kanoseino Kemono | R Abe | $1.65 |
| Cheerful Manon | Y Iwahashi | - |
| Hakko Queen | R Fujita | - |
| Kanari Kotta Game | F Ono | - |
| Steel Jane | Y Miyauchi | - |
| Kawakami La Tour | S Matsui | - |
| Blue Poppy | S Kanayama | - |
Mombetsu - R5 [2024-10-15 07:30:00 UTC] (c4) 1000m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Ortho Jupiter | R Abe | $2.60 / $1.24 |
| Riko Crusader | R Fujita | - |
| Ralbitz | J Agishi | - |
| Natur | T Miyahira | - |
| Jay Smile | H Sakashita | $4.00 |
| Crown Felice | F Ono | $1.30 |
| Tom World | G Banno | - |
| Oguri Yonsei | G Ochiai | - |
| Frankin Rose | Y Ishikawa | - |
| Fee De La Beaute | M Kurosawa | - |
| Cinderella Fit | S Kanayama | - |
| Field Sky | M Miyazaki | - |
Mombetsu - R6 [2024-10-15 08:05:00 UTC] (c4) 1200m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Eikai Boxer | R Abe | $1.15 / $1.01 |
| Letter From Paris | T Hattori | $1.60 |
| Taisetsu O | S Matsui | $2.45 |
| Yui Mio | G Ochiai | - |
| Schon Aries | F Ono | - |
| Buona Fortuna | Y Ishikawa | - |
| Leggenda | J Agishi | - |
| Namura Maja | T Yoshimoto | - |
Mombetsu - R7 [2024-10-15 08:40:00 UTC] (c3) 1000m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Kagenno Tsuki | Y Ishikawa | $2.15 / $1.22 |
| Nishino Reality | G Ochiai | $1.40 |
| Ric Torajiro O | M Kurosawa | $2.00 |
| Sakura Azalea | J Agishi | - |
| Quite Possible | S Matsui | - |
| Yamanin Lirio | Y Miyauchi | - |
| Long Beach | F Ono | - |
| Love And Lucky | Y Iwahashi | - |
| Earth Wolf | T Miyahira | - |
Mombetsu - R8 [2024-10-15 09:15:00 UTC] (b4) 1200m Total $12.8k: 1st $7.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Felleza | Y Iwahashi | $1.35 / $1.10 |
| Purple Beauty | Y Ishikawa | $4.20 |
| Jour De Chance | M Kuwamura | - |
| Dios Message | M Kurosawa | - |
| Offbeat | J Agishi | - |
| Puerta Secreta | T Hattori | - |
| Sieglinde | M Miyazaki | - |
Mombetsu - R9 [2024-10-15 09:50:00 UTC] (cond) 1000m Total $49.4k: 1st $29k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Lux Delight | Y Miyauchi | $34.00 / $5.25 |
| M P Flip | S Kanayama | - |
| Tsubakuro | Y Ishikawa | $1.35 |
| Geku | G Ochiai | $2.50 |
| Filer Temps | S Matsui | - |
| Steel Bright | M Kuwamura | - |
| Rave On | Y Iwahashi | - |
| Lilabad | R Abe | - |
| Citrus Flavor | T Hattori | - |
| Miss Forte | F Ono | - |