Racing Track Mombetsu on Wednesday, June 04, 2025
Mombetsu - R1 [2025-06-04 05:15:00 UTC] (c4) 1000m Total $7.9k: 1st $4.6k SOFT
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Kongo | G Ochiai | $1.75 / $1.17 |
The Nature | Y Kamei | $1.55 |
Kanetoshi Themis | R Abe | $2.20 |
Zarina Iran | Y Miyauchi | - |
Immersive | Y Iwahashi | - |
Frankin Rose | Y Ishikawa | - |
Ripe Traum | J Agishi | - |
Taisetsu O | T Inoue | - |
Bring Joy | S Matsui | - |
Nishino Kakehashi | M Kuwamura | - |
Oguri Yonsei | W Junki | - |
Earth J Sonte | H Sakashita | - |
Mombetsu - R2 [2025-06-04 05:45:00 UTC] (c4) 1200m Total $7.9k: 1st $4.6k SOFT
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Vitoria Reza | M Kuwamura | $2.80 / $1.30 |
Nektar | F Ono | $2.20 |
Educe | Y Ishikawa | $1.45 |
Alma Rosario | J Agishi | - |
Lion Selas | M Kurosawa | - |
Dancing Fight | S Matsui | - |
Face Tula | Y Iwahashi | - |
Earth Sky | W Junki | - |
Earth Hime | H Sakashita | - |
Eyelist | Y Kamei | - |
Precious Bouquet | R Abe | - |
Kuro Go | A Wakasugi | - |
Ville Black Hill | T Inoue | - |
Hakko Queen | R Oikawa | - |
Mombetsu - R3 [2025-06-04 06:15:00 UTC] (cond) 1200m Total $29.6k: 1st $17.4k SOFT
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
River Street | M Kuwamura | $2.90 / $1.30 |
Quetzal Azul | Y Miyauchi | $1.30 |
A Shin Ipin | Y Iwahashi | $3.00 |
Super Aochan | F Ono | - |
Cherrika King | J Agishi | - |
Seijo Crown | T Inoue | - |
Astra Bianco | G Ochiai | - |
Bubu Champ | S Matsui | - |
Hakuai Raijin | Y Ishikawa | - |
Conti Nuts | R Abe | - |
Ric Stark | M Kurosawa | - |
Mombetsu - R4 [2025-06-04 06:50:00 UTC] (cond) 1200m Total $49.4k: 1st $29k SOFT
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Kamiwa Matteiru | Y Iwahashi | $1.80 / $1.10 |
Marron Soleil | R Abe | $3.00 |
Enrich The Heart | Y Ishikawa | $1.33 |
Over The Trouble | F Ono | - |
Kaseno Force | M Kuwamura | - |
Eikichi | G Ochiai | - |
Cosmo Hatsuyume | Y Miyauchi | - |
Berken | Y Kamei | - |
Mombetsu - R5 [2025-06-04 07:20:00 UTC] (cond) 1000m Total $49.4k: 1st $29k SOFT
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Kaishin Pageant | R Abe | $2.10 / $1.25 |
Burning Hot | J Agishi | $4.25 |
Muscle Chummy | Y Miyauchi | $3.20 |
Oriko El Dorado | Y Ishikawa | - |
Simpatia | Y Iwahashi | - |
Aio Aile | G Ochiai | - |
Mozu Hommadekka | M Kurosawa | - |
Hyper Fine | T Inoue | - |
Ville Yukihime | M Kuwamura | - |
Southern Good Luck | S Matsui | - |
Arc Medina | F Ono | - |
Mombetsu - R6 [2025-06-04 07:55:00 UTC] (c3) 1800m Total $7.9k: 1st $4.6k SOFT
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Annus Novus | G Ochiai | $5.50 / $1.55 |
Ange Paradis | F Ono | $1.24 |
Bellagio Kenshiro | Y Iwahashi | $3.30 |
Prima Del Nord | Y Miyauchi | - |
Touteiran | Y Ishikawa | - |
Yamanin Farida | R Abe | - |
Rush Eolica | M Kurosawa | - |
Pink Shaula | S Matsui | - |
Pop Tsukki | J Agishi | - |
Mombetsu - R7 [2025-06-04 08:25:00 UTC] (c3) 1700m Total $7.9k: 1st $4.6k SOFT
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Rimshot | G Ochiai | $1.70 / $1.12 |
Airplay | Y Ishikawa | $1.26 |
Bellagiosonodahime | Y Iwahashi | $3.50 |
Nitto Iron | M Kurosawa | - |
Yellow Iris | F Ono | - |
Free Passport | R Abe | - |
Tres Bien Courir | J Agishi | - |
Alma Lobeira | T Inoue | - |
Raft | Y Miyauchi | - |
Sun Wing | R Oikawa | - |
Nielsen | S Matsui | - |
Mombetsu - R8 [2025-06-04 09:00:00 UTC] (a4) 1200m Total $15.8k: 1st $9.3k SOFT
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Jasper Shine | S Matsui | $8.50 / $1.40 |
Pierre Oregon | Y Miyauchi | $1.02 |
Gunslinger | F Ono | $1.50 |
Tosen Jack | M Kurosawa | - |
Presto Angel | J Agishi | - |
Swing State | M Kuwamura | - |
Tiroir | A Wakasugi | - |
Attract Voice | Y Kamei | - |
Mombetsu - R9 [2025-06-04 09:35:00 UTC] (c4) 1000m Total $10.9k: 1st $6.4k SOFT
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Smile Moon | R Oikawa | $26.00 / $4.80 |
Prismatica | Y Iwahashi | $4.25 |
Token Makotto | R Abe | $1.65 |
Miss Nanna | F Ono | - |
Nordia | Y Ishikawa | - |
Una To Lion | M Kuwamura | - |
Feles Adamas | G Ochiai | - |
Mirage Fleur | S Matsui | - |
Token Arthur | Y Kamei | - |
Feel The Crown | M Kurosawa | - |
Luster Cannon | A Wakasugi | - |
Mahono Kotoba | J Agishi | - |
Mombetsu - R10 [2025-06-04 10:10:00 UTC] (c4) 1200m Total $10.9k: 1st $6.4k SOFT
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Alpha Indi | R Abe | $2.90 / $1.40 |
Last Canon | Y Kamei | $1.90 |
Kyoei Flare | Y Ishikawa | $3.50 |
Magic Gale | J Agishi | - |
Hanaretakunai | Y Iwahashi | - |
Yaruki Genki Yuki | Y Miyauchi | - |
Seiran Kurofune | R Oikawa | - |
Sakura Stream | T Inoue | - |
Unknown Hero | M Kuwamura | - |
Lux Gracias | M Kurosawa | - |
Mana Hoku Lani | S Matsui | - |
Big Valley | G Ochiai | - |
Mombetsu - R11 [2025-06-04 10:50:00 UTC] (a1) 1200m Total $39.5k: 1st $23.2k SOFT
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Jasper Major | R Abe | $5.00 / $1.28 |
Lucky Hope | Y Ishikawa | $1.04 |
Der Flug | F Ono | $1.55 |
Steel Storm | M Kuwamura | - |
Tokai Etoile | G Ochiai | - |
Ebanista | M Kurosawa | - |
Lofty Phrase | Y Miyauchi | - |
Jubilee Head | A Wakasugi | - |
Mombetsu - R12 [2025-06-04 11:35:00 UTC] (a1) 1800m Total $39.5k: 1st $23.2k SOFT
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Keiai Purple | F Ono | $3.50 / $1.55 |
Nishiken Bob | Y Ishikawa | $1.22 |
Blitz Fang | G Ochiai | - |
Namura Golovkin | R Abe | - |
Scorpius | Y Iwahashi | - |
Bellwood Grass | M Kuwamura | - |