Racing Track Mombetsu on Wednesday, July 02, 2025
Mombetsu - R1 [2025-07-02 05:15:00 UTC] (cond) 1000m Total $9.9k: 1st $5.8k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Wine Chan | S Matsui | $2.40 / $1.25 |
Mechicka Boola | R Abe | $5.00 |
Thorough Meghan | F Ono | $1.50 |
Ville Yukihime | M Kuwamura | - |
Burning Hot | Y Miyauchi | - |
Yoake | G Ochiai | - |
Katsuno Hanami | J Agishi | - |
Cosmo Hatsuyume | R Oikawa | - |
Adelaide | Y Kamei | - |
Happy Mocha | K Akimoto | - |
Pieces Of The Sky | Y Iwahashi | - |
Titin Rutile | M Kurosawa | - |
Mombetsu - R2 [2025-07-02 05:45:00 UTC] (c4) 1200m Total $7.9k: 1st $4.6k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Ryuno Magician | Y Miyauchi | $1.80 / $1.12 |
Nektar | F Ono | $1.55 |
Alma Rosario | J Agishi | $3.70 |
Suguretamonoga Ina | M Kuwamura | - |
Dread Knight | R Abe | - |
Tsukikage | S Matsui | - |
M O Mask | T Inoue | - |
Vjunok | Y Kamei | - |
Pretty Perle | A Wakasugi | - |
Clever Ben | G Ochiai | - |
Majika | R Oikawa | - |
Mombetsu - R3 [2025-07-02 06:15:00 UTC] (cond) 1200m Total $23.7k: 1st $13.9k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Mr Bad Guy | G Ochiai | $5.25 / $1.65 |
Komori Venus | M Kurosawa | $6.00 |
Astra Bianco | T Hattori | $4.60 |
Bellagio Sonic | F Ono | - |
Yes You Drive | S Matsui | - |
Glaciares | R Abe | - |
Narrative Harpy | Y Iwahashi | - |
North La Novia | M Kuwamura | - |
Rosita Sunrise | Y Miyauchi | - |
Kura Oryu | J Agishi | - |
Lightning Jab | R Oikawa | - |
Mombetsu - R4 [2025-07-02 06:50:00 UTC] (cond) 1100m Total $49.4k: 1st $29k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Wanna Have Fun | F Ono | $1.80 / $1.15 |
Sayonakidori | G Ochiai | $1.55 |
B B Eris | R Abe | $1.45 |
Kura Fin Guo | T Hattori | - |
Techno Pineapple | M Kuwamura | - |
Nice Inaka Life | Y Iwahashi | - |
Peony | Y Miyauchi | - |
Midnight Fly | Y Kamei | - |
A Shin Bishamon | J Agishi | - |
Mombetsu - R5 [2025-07-02 07:20:00 UTC] (cond) 1000m Total $49.4k: 1st $29k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Milers Dawn | G Ochiai | $1.24 / $1.08 |
Tabikun | Y Iwahashi | $1.65 |
Dan Stone Serieux | R Abe | $6.00 |
Porter Bonheur | J Agishi | - |
Yamacho Mignon | Y Miyauchi | - |
Inca | R Oikawa | - |
Shuttle Maillard | M Kurosawa | - |
Mombetsu - R6 [2025-07-02 07:50:00 UTC] (c4) 1200m Total $7.9k: 1st $4.6k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Kismet | F Ono | $6.50 / $2.05 |
Craft King | M Kuwamura | $1.50 |
Seiran Kurofune | R Oikawa | $4.40 |
Doctor Stop | T Hattori | - |
Kyoei Flare | R Abe | - |
Voyage Out | Y Miyauchi | - |
Pai Ratana | G Ochiai | - |
Acclamare | Y Iwahashi | - |
Sun Snow White | S Matsui | - |
Unknown Hero | Y Kamei | - |
Mombetsu - R7 [2025-07-02 08:25:00 UTC] (c4) 1000m Total $7.9k: 1st $4.6k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Arms Queen | G Ochiai | $1.22 / $1.03 |
Baru Tuul | Y Kamei | $1.35 |
Cheville | R Oikawa | $2.25 |
Mahono Kotoba | Y Iwahashi | - |
Stella Boulogne | F Ono | - |
Queen Side | K Akimoto | - |
Yamatono Hikari | A Wakasugi | - |
Jasper Ace | S Matsui | - |
Aimable Class | M Kuwamura | - |
Mombetsu - R8 [2025-07-02 09:00:00 UTC] (c3) 1200m Total $7.9k: 1st $4.6k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
B B Daigo | S Matsui | $3.70 / $1.40 |
Mana Koa | M Kuwamura | $1.22 |
T O Edison | W Junki | $1.60 |
Hanakanzashi | F Ono | - |
Cinderella Waltz | J Agishi | - |
Todoiwa Wind | R Abe | - |
Iide Champ | Y Miyauchi | - |
Raft | T Hattori | - |
Mombetsu - R9 [2025-07-02 09:35:00 UTC] (c3) 1200m Total $10.9k: 1st $6.4k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Eiichi | T Hattori | $2.35 / $1.22 |
Blast Barows | G Ochiai | $1.50 |
Loin | R Abe | $1.25 |
Royal Jodhana | T Inoue | - |
Alpine Hut | S Matsui | - |
Sakura Sole | Y Iwahashi | - |
Abracadabra | F Ono | - |
Cinnamon Daisy | Y Miyauchi | - |
M O Komachi | R Oikawa | - |
Mombetsu - R10 [2025-07-02 10:10:00 UTC] (c3) 1000m Total $10.9k: 1st $6.4k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Destiny Hope | G Ochiai | $1.22 / $1.04 |
Dee Present | Y Iwahashi | $3.60 |
Aiga Ippai | Y Miyauchi | $1.30 |
Prismatica | T Inoue | - |
Playfulness | H Sakashita | - |
Pop Tsukki | W Junki | - |
D Maria | R Abe | - |
Yamanin Lirio | F Ono | - |
Zephyr Barows | M Kuwamura | - |
Mombetsu - R11 [2025-07-02 10:45:00 UTC] (a4) 1200m Total $15.8k: 1st $9.3k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Kappagi | M Kuwamura | $2.15 / $1.27 |
Capsule | Y Iwahashi | $2.25 |
Swing State | R Abe | $8.00 |
Good Faith | G Ochiai | - |
Jasper Shine | S Matsui | - |
Presto Angel | Y Miyauchi | - |
Meisho Inase | Y Kamei | - |
Mombetsu - R12 [2025-07-02 11:25:00 UTC] (a1) 1800m Total $39.5k: 1st $23.2k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Crew Dragon | Y Miyauchi | $7.00 / $1.90 |
Earth Riser | G Ochiai | $1.45 |
Hikari Oso | R Abe | $3.60 |
Dragon Goku | S Matsui | - |
Bellwood Grass | M Kuwamura | - |
Shimme Rubus | F Ono | - |
Modus Operandi | Y Kamei | - |
Namura Golovkin | R Oikawa | - |