Racing Track Mombetsu on Tuesday, September 30, 2025

Mombetsu - R1 [2025-09-30 00:00:00 UTC] (cond) 1100m Total $9.9k: 1st $5.8k

Mombetsu - R10 [2025-09-30 00:00:00 UTC] (c2) 1200m Total $10.9k: 1st $6.4k

Mombetsu - R11 [2025-09-30 00:00:00 UTC] (b3) 1000m Total $12.8k: 1st $7.6k

Mombetsu - R12 [2025-09-30 00:00:00 UTC] (b3) 1800m Total $12.8k: 1st $7.6k

RunnerJockeyBest Odds
Lai Lua Ke KaiY Ishikawa$2.00 / $1.22
RimshotG Ochiai$2.90
ShokenT Hattori$1.27
Margot MinimoS Matsui-
Kura WarR Abe-
An DuraF Ono-

Mombetsu - R2 [2025-09-30 00:00:00 UTC] (cond) 1000m Total $9.9k: 1st $5.8k

Mombetsu - R4 [2025-09-30 00:00:00 UTC] (cond) 1000m Total $11.9k: 1st $7k

Mombetsu - R5 [2025-09-30 00:00:00 UTC] (c4) 1200m Total $7.9k: 1st $4.6k

Mombetsu - R6 [2025-09-30 00:00:00 UTC] (c4) 1000m Total $7.9k: 1st $4.6k

Mombetsu - R7 [2025-09-30 00:00:00 UTC] (c4) 1000m Total $7.9k: 1st $4.6k

Mombetsu - R8 [2025-09-30 00:00:00 UTC] (c4) 1000m Total $7.9k: 1st $4.6k

Mombetsu - R9 [2025-09-30 00:00:00 UTC] (c2) 1000m Total $10.9k: 1st $6.4k

RunnerJockeyBest Odds
Lapillus ImeruR Abe$3.50 / $1.40
Atonimo SakinimoW Junki$3.20
RagdollY Iwahashi$3.70
MatterhornY Ishikawa-
Kiss Me EyeR Fujita-
Belle AubeY Kamei-
DujacF Ono-
Speights SageM Kuwamura-
Meisho InaseJ Agishi-
DogonH Sakashita-