Racing Track Mombetsu on Wednesday, October 29, 2025
Mombetsu - R1 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (cond) m Total $9.9k: 1st $5.8k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Kaino Michishirube | Y Ishikawa | $2.20 / $1.17 |
| Masano Lily | F Ono | $1.40 |
| Seijo Crown | T Inoue | $1.45 |
| Shaa | A Wakasugi | - |
| Hachikin | R Abe | - |
| Bon Legend | S Rina | - |
| A Shin Ibiza | S Matsui | - |
| A Shin Ino | J Agishi | - |
Mombetsu - R2 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (cond) m Total $9.9k: 1st $5.8k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Riko Hawk | F Ono | $7.50 / $1.90 |
| Momono Kotonoha | G Ochiai | $1.18 |
| Breakin' Away | M Kuwamura | $1.27 |
| A To Z | R Abe | - |
| Sanzakurosu | Y Iwahashi | - |
| A Shin Nirvana | Y Ishikawa | - |
| Laphetye | T Inoue | - |
| Grease | R Fujita | - |
| Midnight Fly | R Kosugi | - |
| Fugetsusetsuka | Y Kamei | - |
Mombetsu - R3 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c4) m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Excellen Winner | Y Iwahashi | $3.10 / $1.26 |
| Firestorm | Y Kamei | $2.25 |
| Oguri Yonsei | G Ochiai | $2.45 |
| Kyoei Bomber | Y Ishikawa | - |
| Hudhud | M Kuwamura | - |
| Zarina Iran | J Agishi | - |
| Curren Hiro | M Kurosawa | - |
| Tonchan | S Rina | - |
| Fee De La Beaute | A Wakasugi | - |
| Rausudake | S Matsui | - |
| Majika | R Fujita | - |
Mombetsu - R4 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c4) m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Koyukichan | M Kurosawa | $2.90 / $1.28 |
| Nihonpiro Vesper | Y Iwahashi | $1.35 |
| Jasper K | S Matsui | $6.00 |
| Heart Majesty | R Fujita | - |
| Schon Nova | S Rina | - |
| Jay Smile | W Junki | - |
| Earth Sky | J Agishi | - |
| Tom World | T Hattori | - |
| Thethuthinnang | M Kuwamura | - |
| Earth Kun | T Yoshimoto | - |
| Power Of Queen | T Inoue | - |
| Hatanoichibamboshi | A Wakasugi | - |
Mombetsu - R5 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c4) m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Ardest | G Ochiai | $1.55 / $1.08 |
| Nishino Endeavor | Y Iwahashi | $2.45 |
| Tsumugu | R Abe | $7.50 |
| Miss Nanna | F Ono | - |
| Tiffany Sienne | Y Kamei | - |
| Feel The Crown | M Kurosawa | - |
| Nishino Dorothy | Y Miyauchi | - |
| Earth Mirare | S Matsui | - |
| Queen Side | R Fujita | - |
| Florecimiento | Y Ishikawa | - |
| Neu Schloss | J Agishi | - |
Mombetsu - R6 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c4) m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Lion Selas | G Ochiai | $9.50 / $1.75 |
| Queen's Monaka | F Ono | $1.50 |
| Hello New Me | Y Iwahashi | $15.00 |
| Quattro Fortuna | Y Ishikawa | - |
| Lei Aloha | S Matsui | - |
| Marino Theresia | M Kuwamura | - |
| Frankin Rose | Y Miyauchi | - |
| Kirk Smile | S Rina | - |
| Nektar | R Abe | - |
| Daimei Z | J Agishi | - |
Mombetsu - R7 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (cond) m Total $11.9k: 1st $7k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Alba Sole | M Kuwamura | $1.75 / $1.16 |
| Aqua Treasure | T Hattori | $3.80 |
| Dear More | F Ono | $2.35 |
| Averse | S Matsui | - |
| Kitano Mahiro | R Fujita | - |
| Earth Blue | G Ochiai | - |
| Vega Emerald | Y Kamei | - |
| S Class | Y Iwahashi | - |
| Fleur De Lune | R Abe | - |
| Will Mischievous | Y Ishikawa | - |
| Parikotopanana | Y Miyauchi | - |
| Kibowa Hosho | R Kosugi | - |
Mombetsu - R8 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c3) m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Owsla Flag | Y Ishikawa | $1.85 / $1.12 |
| Eminent Career | G Ochiai | $1.25 |
| Passion Virago | M Kuwamura | $1.30 |
| Loin | R Abe | - |
| Mandalay Hill | T Hattori | - |
| Royal Jodhana | A Wakasugi | - |
| Hiro Suzuran | F Ono | - |
| Emeral Happy | Y Iwahashi | - |
| Educe | Y Miyauchi | - |
Mombetsu - R9 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c1) m Total $10.9k: 1st $6.4k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Carnoustie | G Ochiai | $1.55 / $1.08 |
| Nishiken Cabal | Y Ishikawa | $1.25 |
| Coin Pocket | Y Miyauchi | $6.00 |
| Nishino Laevigata | T Hattori | - |
| Jasper Eight | R Abe | - |
| Ragdoll | Y Iwahashi | - |
| Matterhorn | R Fujita | - |
| Yamano Pretty | J Agishi | - |
| Palm Isle | R Kosugi | - |
| Dvorak | S Matsui | - |
| Wie Geht's | H Sakashita | - |
| Sun Plumeria | M Kurosawa | - |
Mombetsu - R10 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c1) m Total $10.9k: 1st $6.4k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Kyutaro | J Agishi | $34.00 / $4.00 |
| Aallottaret | T Hattori | $1.10 |
| Dixie Vogue | Y Miyauchi | $1.14 |
| Offbeat | S Rina | - |
| Consider | Y Kamei | - |
| Ministry | A Wakasugi | - |
| Frontier Bright | R Kosugi | - |
| Sakura Sole | G Ochiai | - |
| Todoiwa Wind | M Kuwamura | - |
| Shisei Daiki | Y Ishikawa | - |
| Sakura Current | H Sakashita | - |
| Brave Sage | W Junki | - |
Mombetsu - R11 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (b3) m Total $12.8k: 1st $7.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Immortal Wind | W Junki | $2.80 / $1.26 |
| Steel Bright | R Abe | $3.20 |
| Wild Love | Y Iwahashi | $3.90 |
| La Toile | M Kuwamura | - |
| Ninlil | F Ono | - |
| Swan Orchid | T Hattori | - |
| Midnight Gale | T Inoue | - |
| Bravery Boss | R Fujita | - |
| Fuku Fantasy | Y Kamei | - |
| Ville Gate | S Matsui | - |
Mombetsu - R12 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c2) m Total $10.9k: 1st $6.4k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Crown R C | R Abe | $2.50 / $1.30 |
| Meisho Gekiha | G Ochiai | $1.26 |
| Doctor Stop | T Hattori | $2.50 |
| Davay Cantique | R Kosugi | - |
| Redcoat | S Matsui | - |
| Souffler | Y Iwahashi | - |
| Radiante | F Ono | - |
| Sweet Candy | Y Miyauchi | - |
| Magic Line | T Inoue | - |
| Kitano Plenty | Y Ishikawa | - |
| Silver Mirage | R Fujita | - |