Racing Track Mombetsu on Wednesday, October 29, 2025

Mombetsu - R1 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (cond) m Total $9.9k: 1st $5.8k GOOD

Mombetsu - R10 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c1) m Total $10.9k: 1st $6.4k GOOD

Mombetsu - R11 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (b3) m Total $12.8k: 1st $7.6k GOOD

Mombetsu - R2 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (cond) m Total $9.9k: 1st $5.8k GOOD

Mombetsu - R3 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c4) m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD

RunnerJockeyBest Odds
Excellen WinnerY Iwahashi$3.10 / $1.26
FirestormY Kamei$2.25
Oguri YonseiG Ochiai$2.45
Kyoei BomberY Ishikawa-
HudhudM Kuwamura-
Zarina IranJ Agishi-
Curren HiroM Kurosawa-
TonchanS Rina-
Fee De La BeauteA Wakasugi-
RausudakeS Matsui-
MajikaR Fujita-

Mombetsu - R4 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c4) m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD

Mombetsu - R5 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c4) m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD

Mombetsu - R6 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c4) m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD

Mombetsu - R7 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (cond) m Total $11.9k: 1st $7k GOOD

RunnerJockeyBest Odds
Alba SoleM Kuwamura$1.75 / $1.16
Aqua TreasureT Hattori$3.80
Dear MoreF Ono$2.35
AverseS Matsui-
Kitano MahiroR Fujita-
Earth BlueG Ochiai-
Vega EmeraldY Kamei-
S ClassY Iwahashi-
Fleur De LuneR Abe-
Will MischievousY Ishikawa-
ParikotopananaY Miyauchi-
Kibowa HoshoR Kosugi-

Mombetsu - R8 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c3) m Total $7.9k: 1st $4.6k GOOD

Mombetsu - R9 [2025-10-29 00:00:00 UTC] (c1) m Total $10.9k: 1st $6.4k GOOD