Racing Track Moora on
Saturday, October 07, 2023
Moora - R1 [2023-10-07 06:19:00 UTC] FARMCO MAIDEN 1190m Total $13k: 1st $7.9k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Whiting | $8.30 / $2.60 | $7.50 | 01:11.200 |
| Z Johnston-porter | $1.40 | $3.10 | 0.01L |
| S Altieri | $3.10 | $11.00 | 1.56L |
| A Catarino | - | $13.00 | 3.19L |
| J Gray | - | $26.00 | 3.39L |
| K Yuill | - | $3.10 | 5.35L |
| N Faithfull | - | $4.40 | 9.19L |
| K Bennett | - | $101.00 | 14.11L |
Moora - R2 [2023-10-07 06:57:00 UTC] MOORA RACE CLUB LIFE MEMBERS TABTOUCH SPRINT 1190m Total $16k: 1st $9.1k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Kennedy | J Gray | $4.70 / $3.20 | $3.90 | 01:09.640 |
Tommy To Jack | N Faithfull | $3.10 | $8.00 | 3.44L |
| S Altieri | - | $3.10 | 5.18L |
| K Bennett | - | $11.00 | 5.43L |
| R Mahony | - | $2.60 | 9.40L |
Stride Out | A Catarino | - | $61.00 | 16.16L |
Moora - R3 [2023-10-07 07:40:00 UTC] HARVEST ROAD GROUP HANDICAP 1000m Total $13k: 1st $7.9k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| K Yuill | $2.00 / $1.50 | $1.90 | 00:57.960 |
| S Altieri | $2.10 | $3.20 | 2.26L |
| A Catarino | - | $10.00 | 6.87L |
| Z Johnston-porter | - | $12.00 | 8.53L |
| N Faithfull | - | $8.50 | 11.16L |
Portrait Lao | R Mahony | - | $81.00 | 13.38L |
| W Davis | - | $26.00 | 13.88L |
Moora - R4 [2023-10-07 08:16:00 UTC] DROVERS INN/MILLENNIUM SECURITY MAIDEN 1500m Total $13k: 1st $7.9k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| K Bennett | $12.50 / $2.90 | $10.00 | 01:33.720 |
| K Yuill | $1.60 | $1.95 | 0.62L |
| R Mahony | $12.10 | $31.00 | 3.61L |
| A Catarino | - | $8.50 | 3.77L |
| J Gray | - | $81.00 | 6.37L |
| J Whiting | - | $21.00 | 6.86L |
| S Altieri | - | $8.50 | 7.12L |
| Z Johnston-porter | - | $4.40 | 10.94L |
| N Faithfull | - | $18.00 | 39.14L |
Moora - R5 [2023-10-07 08:47:00 UTC] MOORA TOYOTA MOORA CUP 1800m Total $40k: 1st $21.9k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| N Faithfull | $7.90 / $3.20 | $8.50 | 01:52.520 |
| A Kennedy | $1.90 | $5.00 | 4.68L |
| J Gray | $2.00 | $4.40 | 5.47L |
| K Yuill | - | $4.80 | 6.48L |
| J Whiting | - | $3.30 | 11.51L |
| K Bennett | - | $13.00 | 13.27L |
| A Catarino | - | $26.00 | 17.21L |
| S Altieri | - | $19.00 | 25.72L |
| R Mahony | - | $101.00 | 32.74L |
Moora - R6 [2023-10-07 09:24:00 UTC] CATABY SERVICES HANDICAP 1500m Total $13k: 1st $7.9k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| N Faithfull | $3.00 / $1.70 | $3.10 | 01:33.200 |
| A Kennedy | $2.00 | $5.00 | 1.33L |
| R Mahony | $5.60 | $13.00 | 2.51L |
The Divine Wind | A Catarino | - | $10.00 | 4.49L |
| K Bennett | - | $17.00 | 8.96L |
| S Altieri | - | $6.00 | 8.96L |
| Z Johnston-porter | - | $8.50 | 12.43L |
| W Davis | - | $19.00 | 13.81L |
| J Whiting | - | $31.00 | 14.00L |
| K Yuill | - | $9.50 | 18.69L |