Racing Track Moruya on Saturday, April 16, 2022
Moruya - R1 [2022-04-16 02:44:00 UTC] RAY WHITE REAL ESTATE BATEMANS BAY MAIDEN PLATE 1650m Total $15k: 1st $7.6k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
K Nisbet | $3.30 / $2.00 | $2.80 | 01:43.729 | |
Z Wadick | $2.10 | $7.00 | 1.50L | |
B Ward | $2.50 | $6.50 | 3.00L | |
Q Krogh | - | $11.00 | 3.50L | |
J Martin | - | $3.80 | 4.80L | |
Renard | R Bensley | - | $7.50 | 16.10L |
The Presidio | A Mclucas | - | $91.00 | 16.60L |
Rochester | J D Frari | - | $41.00 | 34.90L |
Moruya - R2 [2022-04-16 03:19:00 UTC] INSURANCE ADVISERNET BENCHMARK 50 HANDICAP 1010m Total $15k: 1st $7.6k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
B Ward | $8.50 / $3.90 | $7.50 | 01:01.120 | |
J D Frari | $1.70 | $2.90 | 1.00L | |
Gottabe Red | R Bensley | - | $6.50 | 1.20L |
J Presits | - | $4.20 | 1.70L | |
R Scott | - | $7.50 | 1.70L | |
K Nisbet | - | $7.50 | 3.00L | |
A Kajiya | - | $31.00 | 4.00L |
Moruya - R3 [2022-04-16 03:56:00 UTC] SOUTH COAST CAREERS COLLEGE MAIDEN HANDICAP 920m Total $15k: 1st $7.6k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
H Gillie | $9.70 / $2.50 | $9.00 | 00:54.670 | |
J Martin | $1.50 | $2.40 | 1.00L | |
J Presits | $3.30 | $13.00 | 4.00L | |
T Martin | - | $7.00 | 5.00L | |
Bellalee | B Ward | - | $9.50 | 5.50L |
R Bensley | - | $15.00 | 6.50L | |
Q Krogh | - | $12.00 | 6.60L | |
R Scott | - | $31.00 | 7.10L | |
K Nisbet | - | $7.50 | 7.20L | |
A Kajiya | - | $101.00 | 13.50L |
Moruya - R4 [2022-04-16 04:29:00 UTC] C & D COASTAL CARE MAIDEN HANDICAP 1300m Total $15k: 1st $7.6k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
J Presits | $8.50 / $2.40 | $7.00 | 01:20.980 | |
J Martin | $1.90 | $2.70 | 1.50L | |
K Nisbet | $1.80 | $5.00 | 3.00L | |
H Gillie | - | $51.00 | 8.00L | |
A Kajiya | - | $61.00 | 8.40L | |
Flying Grace | R Bensley | - | $11.00 | 8.50L |
B Ward | - | $8.00 | 9.00L | |
Q Krogh | - | $26.00 | 9.10L | |
Precipice | T Martin | - | $101.00 | 13.90L |
J D Frari | - | $8.00 | 14.00L | |
A Mclucas | - | $21.00 | 17.50L |
Moruya - R5 [2022-04-16 05:14:00 UTC] MONARCH HOTEL, EASTER CUP BENCHMARK 50 HANDICAP 1300m Total $15k: 1st $7.6k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Z Wadick | $7.70 / $3.10 | $7.00 | 01:20.950 | |
The Deepest Secret | K Nisbet | $2.80 | $7.00 | 0.20L |
R Scott | $3.40 | $9.50 | 1.70L | |
J Presits | - | $5.00 | 1.80L | |
J Martin | - | $10.00 | 1.90L | |
A Mclucas | - | $26.00 | 2.10L | |
B Ward | - | $9.00 | 2.30L | |
T Martin | - | $7.50 | 6.10L | |
J D Frari | - | $8.50 | 7.60L | |
R Bensley | - | $8.50 | 7.70L |
Moruya - R6 [2022-04-16 05:54:00 UTC] BATEMANS BAY SOLDIERS CLUB BENCHMARK 50 HANDICAP 1650m Total $15k: 1st $7.6k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
R Bensley | $13.40 / $3.40 | $12.00 | 01:43.720 | |
K Nisbet | $3.00 | $8.50 | 2.00L | |
Z Wadick | $2.10 | $5.00 | 2.80L | |
R Scott | - | $26.00 | 3.60L | |
J Presits | - | $5.50 | 6.40L | |
T Martin | - | $4.40 | 6.90L | |
Q Krogh | - | $14.00 | 8.70L | |
J D Frari | - | $8.00 | 9.70L | |
A Mclucas | - | $21.00 | 13.70L | |
B Ward | - | $12.00 | 17.50L | |
J Martin | - | $101.00 | 17.70L | |
Roy John | A Kajiya | - | $101.00 | 24.70L |