Racing Track Mount Gambier on
Sunday, January 22, 2023
Mount Gambier - R1 [2023-01-22 03:00:00 UTC] Cleanaway Maiden Plate 900m Total $22k: 1st $10.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Livesey | $4.50 / $1.90 | $4.40 | 00:52.180 |
| J Tzaferis | $4.10 | $17.00 | 0.10L |
| L Williams | $2.90 | $11.00 | 1.00L |
| S Fawke | - | $9.00 | 1.00L |
| H Grace | - | $2.90 | 1.20L |
| K Walters | - | $3.70 | 1.30L |
| R Houston | - | $31.00 | 2.20L |
| T Voorham | - | $14.00 | 2.30L |
Mount Gambier - R2 [2023-01-22 03:35:00 UTC] Key 2 Sale Real Estate Maiden Handicap 1400m Total $22k: 1st $10.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Opperman | $14.30 / $3.80 | $13.00 | 01:25.000 |
| H Grace | $4.30 | $14.00 | 0.10L |
| R Houston | $1.80 | $3.20 | 0.30L |
Graffias | K Walters | - | $15.00 | 0.60L |
| S Fawke | - | $26.00 | 1.70L |
| A Livesey | - | $15.00 | 2.60L |
| D Caboche | - | $21.00 | 2.80L |
| D Tourneur | - | $2.90 | 2.90L |
| T Voorham | - | $16.00 | 4.60L |
| E Boyd | - | $41.00 | 20.80L |
| B Price | - | $8.00 | 0.00L |
Mount Gambier - R3 [2023-01-22 04:10:00 UTC] Scott Group of Companies Benchmark 68 Handicap 1200m Total $22k: 1st $10.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Tourneur | $7.90 / $2.50 | $6.00 | 01:10.410 |
| A Livesey | $1.80 | $4.60 | 0.50L |
| J Opperman | $2.10 | $6.00 | 0.90L |
| L Williams | - | $4.00 | 1.70L |
| H Grace | - | $5.50 | 2.00L |
| K Walters | - | $19.00 | 3.60L |
| J Tzaferis | - | $31.00 | 5.20L |
| B Price | - | $7.50 | 5.40L |
Mount Gambier - R4 [2023-01-22 04:45:00 UTC] TAB Benchmark 58 Handicap 900m Total $22k: 1st $10.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| H Grace | $6.70 / $2.20 | $6.00 | 00:51.930 |
| A Livesey | $2.10 | $4.80 | 0.40L |
| R Houston | $1.80 | $3.50 | 0.70L |
| L Williams | - | $10.00 | 1.60L |
| D Caboche | - | $19.00 | 2.40L |
| B Price | - | $5.00 | 2.50L |
| J Opperman | - | $9.00 | 3.60L |
| B Wong | - | $12.00 | 4.10L |
Montre | D Tourneur | - | $91.00 | 5.10L |
Mount Gambier - R5 [2023-01-22 05:25:00 UTC] Carlton Draught Benchmark 64 Handicap 1550m Total $22k: 1st $10.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Carak | E Boyd | $16.10 / $3.20 | $14.00 | 01:33.960 |
| R Houston | $2.70 | $6.00 | 1.20L |
| T Voorham | $9.30 | $41.00 | 1.30L |
| B Price | - | $2.30 | 1.70L |
| K Walters | - | $11.00 | 2.90L |
| H Grace | - | $5.00 | 3.00L |
| D Tourneur | - | $11.00 | 3.20L |
| J Opperman | - | $7.00 | 3.30L |
Mount Gambier - R6 [2023-01-22 06:05:00 UTC] Carlin & Gazzard Summer Cup (Heat 3 Limestone Cups Series) 2050m Total $27k: 1st $13.4k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Tourneur | $5.10 / $1.70 | $5.00 | 02:09.380 |
| B Price | $1.40 | $3.30 | 0.10L |
| T Voorham | $2.60 | $7.50 | 1.20L |
| A Livesey | - | $5.00 | 3.00L |
| J Tzaferis | - | $15.00 | 4.00L |
| J Opperman | - | $4.40 | 4.00L |
| D Caboche | - | $51.00 | 4.60L |
| R Houston | - | $17.00 | 6.20L |
Mount Gambier - R7 [2023-01-22 06:45:00 UTC] Elders Mount Gambier Benchmark 54 Handicap 1200m Total $22k: 1st $10.8k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Price | $15.10 / $5.00 | $14.00 | 01:11.870 |
| D Tourneur | $2.30 | $6.50 | 0.70L |
Miss Cavendish | H Grace | $2.30 | $6.00 | 2.10L |
| E Boyd | - | $5.50 | 2.20L |
| L Williams | - | $7.00 | 2.30L |
| B Wong | - | $9.00 | 4.50L |
| D Caboche | - | $5.00 | 4.90L |
| K Walters | - | $13.00 | 5.50L |
| J Opperman | - | $18.00 | 7.10L |
| R Houston | - | $61.00 | 7.30L |
| S Fawke | - | $81.00 | 8.10L |
| T Voorham | - | $31.00 | 10.30L |