Racing Track Murwillumbah on
Monday, May 15, 2023
Murwillumbah - R1 [2023-05-15 02:45:00 UTC] TAKE IT EZY MEAT CO 2YO HANDICAP 1100m Total $27k: 1st $14k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Morgan | $4.30 / $1.60 | $3.00 | 01:05.700 |
| A Mallyon | $1.20 | $1.80 | 4.07L |
| M Bennett | - | $7.00 | 5.28L |
| B Wheeler | - | $10.00 | 6.72L |
| T Harrison | - | $51.00 | 8.49L |
Murwillumbah - R2 [2023-05-15 03:20:00 UTC] MURWILLUMBAH SERVICES CLUB OPEN HANDICAP 1550m Total $27k: 1st $14k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Morgan | $4.50 / $1.70 | $4.20 | 01:36.330 |
| R Jamieson | $2.60 | $9.00 | 0.29L |
| J Williams | $3.10 | $9.00 | 0.62L |
| L Barr | - | $8.00 | 1.97L |
| C Graham | - | $2.15 | 4.23L |
| B Wheeler | - | $7.50 | 4.69L |
Argyle Belle | J Taylor | - | $81.00 | 6.97L |
| J Grisedale | - | $101.00 | 10.91L |
Murwillumbah - R3 [2023-05-15 03:55:00 UTC] RIVERVIEW HOTEL COUNTRY BOOSTED CLASS 2 HANDICAP 1200m Total $30k: 1st $15k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Morgan | $1.80 / $1.20 | $1.80 | 01:12.750 |
| N Masuda | $2.50 | $8.50 | 0.34L |
| B Looker | $2.40 | $7.50 | 0.69L |
| K Matheson | - | $12.00 | 0.93L |
| L Tilley | - | $11.00 | 2.58L |
| J Grisedale | - | $26.00 | 3.24L |
| L Rolls | - | $11.00 | 3.98L |
| C Graham | - | $91.00 | 4.13L |
| S Cormack | - | $15.00 | 4.34L |
| L Dittman | - | $26.00 | 6.86L |
| D Peisley | - | $26.00 | 8.52L |
Murwillumbah - R4 [2023-05-15 04:35:00 UTC] COOL-A-BAH COOLING SERVICES MAIDEN HANDICAP 1550m Total $27k: 1st $14k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| L Tilley | $8.10 / $2.60 | $7.50 | 01:38.009 |
| R Jamieson | $14.10 | $81.00 | 0.05L |
| D Thornton | $1.40 | $3.10 | 0.46L |
| C Graham | - | $10.00 | 1.21L |
| J Bayliss | - | $8.00 | 1.24L |
| G Cartwright | - | $3.80 | 2.62L |
| J Williams | - | $17.00 | 5.27L |
| J Grisedale | - | $71.00 | 6.37L |
| S Cormack | - | $6.00 | 9.20L |
Murwillumbah - R5 [2023-05-15 05:10:00 UTC] CMT CALIBRATIONS BRENDALE COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE 1200m Total $30k: 1st $15k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Mallyon | $9.70 / $3.00 | $11.00 | 01:13.490 |
| N Masuda | $1.90 | $3.90 | 1.60L |
| C Graham | $8.20 | $26.00 | 1.77L |
| A Morgan | - | $5.00 | 1.78L |
| L Rolls | - | $9.50 | 2.24L |
| C Taylor | - | $101.00 | 4.86L |
| S Cormack | - | $41.00 | 5.48L |
| J Bayliss | - | $14.00 | 5.62L |
| J Williams | - | $7.50 | 5.68L |
| B Looker | - | $7.00 | 6.33L |
| L Tilley | - | $18.00 | 6.75L |
| J Grisedale | - | $10.00 | 8.85L |
Murwillumbah - R6 [2023-05-15 05:45:00 UTC] VIVA RACING CLASS 1 & MAIDEN PLATE 2020m Total $27k: 1st $14k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| H Gillie | $9.90 / $2.50 | $9.50 | 02:10.790 |
| B Looker | $7.90 | $41.00 | 1.68L |
| A Mallyon | $1.20 | $1.85 | 2.46L |
| J Williams | - | $14.00 | 4.46L |
| G Cartwright | - | $6.00 | 5.83L |
| L Tilley | - | $26.00 | 8.58L |
| J Grisedale | - | $26.00 | 8.90L |
| M Cahill | - | $6.50 | 10.22L |
| S Cormack | - | $14.00 | 0.00L |
Murwillumbah - R7 [2023-05-15 06:20:00 UTC] CLUB TWEED BENCHMARK 66 HANDICAP 1100m Total $27k: 1st $14k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Mallyon | $5.00 / $3.00 | $4.60 | 01:06.080 |
| A Morgan | $2.20 | $2.80 | 0.17L |
| L Rolls | - | $6.00 | 0.80L |
| S Cormack | - | $3.60 | 1.79L |
| Y Lewis | - | $26.00 | 4.11L |
| J Bayliss | - | $13.00 | 4.38L |
| T Harrison | - | $16.00 | 4.75L |