Racing Track Nagoya on Friday, April 11, 2025
Nagoya - R1 [2025-04-11 03:30:00 UTC] (cond) 920m Total $12.1k: 1st $6.7k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Nishino Konukaame | H Miyashita | $2.70 / $1.33 |
| Shiragazome | M Junki | - |
| Luminoso | S Tsukamoto | $1.30 |
| Mont Saint Freesia | S Myojo | $5.25 |
| Kitano Eishin | S Hosokawa | - |
| Smart Erable | K Niwa | - |
| Piece Field | A Kinomae | - |
| Omega Freak | G Banno | - |
| Sky Tailor | D Otshata | - |
| Bling Bling | H Murakami | - |
Nagoya - R10 [2025-04-11 08:20:00 UTC] (b8) 1700m Total $13.6k: 1st $7.6k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Pivot | M Junki | $71.00 / $8.00 |
| Kannon Solare | T Imai | - |
| Heart Loop | M Yokoi | - |
| Ecoro Kanawan | T Kato | - |
| Ludwig | K Niwa | $5.25 |
| Teruken Ren Joy | H Murakami | $1.25 |
| Hasunomi | H Ohara | - |
| Air Mugneret | K Maruno | - |
| Jambalaya | M Ohata | - |
| Rinno Palpito | S Kato | - |
| Felicidade | A Kinomae | - |
| Cinnamon Daisy | H Miyashita | - |
Nagoya - R11 [2025-04-11 08:50:00 UTC] (a2) 1501m Total $37.6k: 1st $20.9k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| King Of The Nile | M Okabe | $17.00 / $3.80 |
| Bright Phantom | H Murakami | $1.85 |
| Wetzlar | M Ohata | $2.25 |
| Renoir | S Kato | - |
| Gold Snow | T Syotaro | - |
| Combino | M Junki | - |
| Anancus | S Yamada | - |
| Yep Yep Yep | D Otshata | - |
| Dancing Lovely | H Miyashita | - |
Nagoya - R12 [2025-04-11 09:25:00 UTC] (c1) 920m Total $17.8k: 1st $9.9k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Hakusan Flash | K Fukazawa | $10.00 / $2.90 |
| Neo Alitheia | H Miyashita | - |
| Stranger | H Ohara | - |
| Sacrifice | M Ohata | - |
| Sakuragi | S Maruyama | $4.60 |
| Water Riche | T Syotaro | $1.60 |
| Skill Hunter | T Imai | - |
| Run Of The World | H Murakami | - |
| Marumori Happiness | M Junki | - |
| Bosco Veloce | K Niwa | - |
| Paradise City | S Myojo | - |
| Daino Hide | D Otshata | - |
Nagoya - R2 [2025-04-11 04:00:00 UTC] (cond) 1501m Total $12.1k: 1st $6.7k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Super Horse | S Tsukamoto | $2.05 / $1.25 |
| Porte Soleil | S Maruyama | - |
| Karaginu | T Kato | - |
| Welwitschia | M Ohata | $3.30 |
| Hida Sawayaka | K Maruno | $3.70 |
| Daiyu Rouge | M Okabe | - |
| Just On Time | S Kato | - |
| Moributo Bakukaji | H Murakami | - |
| Al Fiore | D Otshata | - |
| Las Vegas White | G Banno | - |
| Shisa | S Kakihara | - |
Nagoya - R3 [2025-04-11 04:35:00 UTC] (c6) 1400m Total $11.5k: 1st $6.4k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| B B Pickett | S Tsukamoto | $3.10 / $1.45 |
| Reganto | H Ohara | - |
| Kamuy Papaiya | M Junki | - |
| Izu Jo Gomory | H Miyashita | - |
| Spring Come | S Hosokawa | $2.40 |
| White River | T Imai | $2.80 |
| Kitano La Tour | A Kinomae | - |
| Hekireki Issen | T Syotaro | - |
| Sunrise Hazard | T Kato | - |
| Change The World | D Otshata | - |
| Winsome | G Banno | - |
| Fifties | H Murakami | - |
Nagoya - R4 [2025-04-11 05:05:00 UTC] (c5) 1400m Total $11.5k: 1st $6.4k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Orion Heart | H Miyashita | $5.25 / $1.60 |
| Fuji Fantasista | S Kato | - |
| Blue Hester | S Kakihara | - |
| Sub Ega | H Murakami | - |
| Partida | T Imai | $1.22 |
| Ecoro Glorious | A Kinomae | $4.40 |
| Sunrise Vamos | M Junki | - |
| Skyray | S Hosokawa | - |
| Shining Way | G Banno | - |
| Earth Heroine | M Okabe | - |
| Duckling | K Maruno | - |
| Smart Sabre | K Niwa | - |
Nagoya - R5 [2025-04-11 05:40:00 UTC] (c4) 1501m Total $11.5k: 1st $6.4k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Starlight Blue | S Myojo | $51.00 / $7.00 |
| Tami Valencia | D Otshata | - |
| Atmos Jibril | S Kato | - |
| Chrome Noir | M Junki | - |
| Eifer Robusto | K Maruno | $4.60 |
| Ardour Grow | H Miyashita | $1.40 |
| Kitasan Bambina | M Okabe | - |
| Babylon | T Imai | - |
| Logo Sound | S Tsukamoto | - |
| Eerste Ster | S Yamada | - |
| Neung Caput | M Ohata | - |
| Heredar | M Yokoi | - |
Nagoya - R6 [2025-04-11 06:15:00 UTC] (c3) 1501m Total $11.5k: 1st $6.4k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Verk Arthur | H Miyashita | $8.00 / $2.45 |
| Fukushima Par Play | H Murakami | - |
| Un Jour | S Kato | - |
| Tsukasa Train | M Ohata | - |
| Sunday Loyly | S Hosokawa | $1.40 |
| Kitakarakita Punch | K Maruno | $3.90 |
| Jo Seger | D Otshata | - |
| For You Run Run | M Okabe | - |
| Amiens | S Tsukamoto | - |
| Vent D'argent | A Kinomae | - |
| Cosmo Lullaby | H Ohara | - |
| Estrada | S Kato | - |
Nagoya - R7 [2025-04-11 06:45:00 UTC] (c2) 1501m Total $11.5k: 1st $6.4k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Secret Matter | S Tsukamoto | $3.60 / $1.40 |
| Sablier | K Maruno | - |
| Straight | T Kato | - |
| Fleuve | S Kato | - |
| B Girl | S Maruyama | $9.00 |
| Nightfall Sun | K Niwa | $6.80 |
| Ton Ton Pu | M Junki | - |
| Logi Melior | A Ozaki | - |
| Fort Portal | M Ohata | - |
| Kurino Venus | A Kinomae | - |
| Kurino Eclipse | S Yamada | - |
| Tsukuba Masakado | D Otshata | - |
Nagoya - R8 [2025-04-11 07:15:00 UTC] (b10) 1501m Total $13.6k: 1st $7.6k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Zendan Yamato | T Imai | $10.00 / $2.35 |
| Estrellita | H Ohara | - |
| Ile De Port | H Miyashita | - |
| Score | S Kato | $1.85 |
| Yumemigokochi | S Tsukamoto | $1.20 |
| Masahaya Vence | M Ohata | - |
| Take Notice | D Otshata | - |
| Irogonomi | H Murakami | - |
| Toshin Imaji | S Hosokawa | - |
| High Good Ace | S Maruyama | - |
| Empath | M Junki | - |
Nagoya - R9 [2025-04-11 07:50:00 UTC] (b9) 1501m Total $13.6k: 1st $7.6k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Jun Firenze | M Junki | $4.40 / $1.75 |
| Cool Cravate | S Tsukamoto | - |
| Tokotoko Tokkotoko | S Higashikawa | - |
| Key Pirates | S Kato | - |
| Anthem Barows | H Murakami | $1.70 |
| Rampage City | M Okabe | $4.20 |
| Oken Top | S Kakihara | - |
| Papita | D Otshata | - |
| Victory Sight | A Kinomae | - |
| Candy Tuft | S Maruyama | - |
| Cross Tech | S Hosokawa | - |
| Kafuji Libra | T Syotaro | - |