Racing Track Nakayama on Saturday, September 07, 2024
Nakayama - R1 [2024-09-07 01:05:00 UTC] Maiden R(mdn) (stple) 2880m Total $175k: 1st $91.8k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Indigo Black | T Kosaka | $2.70 / $1.26 |
Le Reve De Lily | Y Eda | $2.35 |
Danon Jackal | M Nishitani | $1.21 |
Taisei Episode | S Ueno | - |
Nessun Dorma | K Ban | - |
Meisho Kohoku | Y Namba | - |
Fishpond | K Oehara | - |
Medieval | K Mori | - |
Nakayama - R2 [2024-09-07 01:40:00 UTC] Maiden R(mdn) 1600m Total $122k: 1st $63.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Nishino Lua Nova | T Nagano | $8.50 / $2.35 |
Inoki | A Sugawara | $1.34 |
Dollar Bina | S Sato | $4.50 |
Spyware | H Tanabe | - |
Thermal | Y Yoshida | - |
Mizuiro Hortus | C Lemaire | - |
Danglard | Y Ishikawa | - |
T O Beast | K Kikuzawa | - |
Roberta Carina | T Kowata | - |
Vip Liam | S Kobayashi | - |
Wing Commander | F Ishigami | - |
Kazuno Maria | T Ishida | - |
Nakayama - R3 [2024-09-07 02:10:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $122k: 1st $63.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Persuade | C Lemaire | $1.75 / $1.10 |
Cardioid | A Sugawara | $4.35 |
Cosmo Serbet | M Muto | $6.60 |
Pikapika Thunder | Y Take | - |
Otachi | T Nagano | - |
Yuino All In | Y Yoshida | - |
Rinen Drive | D Shibata | - |
Hakodate Samba | R Yokoyama | - |
Double Message | F Ishigami | - |
Daiun | S Kobayashi | - |
Transmission | D Sasaki | - |
Nishino Konukaame | K Nagahama | - |
Nakayama - R4 [2024-09-07 02:40:00 UTC] Newcomer R(newc) 1200m Total $159k: 1st $83.7k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Copano Vincent | D Sasaki | $7.50 / $2.37 |
Smart Bull | K Sameshima | $2.30 |
Nine Of Letter | Y Yoshida | $4.05 |
Harusame | K Miura | - |
Gentle Shot | K Tosaki | - |
Impar Azul | M Muto | - |
Win Realiser | Y Tannai | - |
Makasenahare | S Kobayashi | - |
Visible Light | C Lemaire | - |
Seiun Superior | A Sugawara | - |
T M Shevaun | K Kikuzawa | - |
Beloved Witch | H Miyazaki | - |
Tobatsu | K Harada | - |
Cuenca | K Maruta | - |
Fukurai Kirishima | H Oehara | - |
Societe Tosho | S Sato | - |
Nakayama - R5 [2024-09-07 03:30:00 UTC] Newcomer R(newc) 2001m Total $159k: 1st $83.7k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Hard Worker | D Sasaki | $11.00 / $3.70 |
Divine Star | A Sugawara | $2.60 |
Eo Alii | K Tosaki | - |
Sarasvati | C Lemaire | - |
Kosei Centaurus | D Shibata | - |
Cosmo Anthology | Y Tannai | - |
Hakushin Brian | T Ono | - |
Nakayama - R6 [2024-09-07 04:00:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $177k: 1st $92.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Aube Le Coeur | S Ishibashi | $2.45 / $1.35 |
Chelsea | K Nagahama | $3.25 |
Lava Glow | D Sasaki | $11.25 |
S Gracia | H Mayuzumi | - |
Savage Love | S Kobayashi | - |
Daniela Honey | Y Hara | - |
L'hexagone | Y Ishikawa | - |
Ilsa | T Ono | - |
Illusion | K Miura | - |
Smart Maple | H Kitamura | - |
Carnevale | K Kikuzawa | - |
Yokkosan | T Eda | - |
Cafe Bloom | K Sameshima | - |
Stella Verde | S Kobayashi | - |
Rhein Angela | H Oehara | - |
Nanyono Sarah | S Sato | - |
Nakayama - R7 [2024-09-07 04:30:00 UTC] Allowance R(allow) 2001m Total $177k: 1st $92.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Funade | Y Tannai | $4.00 / $1.53 |
Red Teleos | Y Hara | $1.38 |
Particulier | C Lemaire | $1.53 |
For Good | A Sugawara | - |
White Beach | H Mayuzumi | - |
Snow Desire | D Shibata | - |
Iceland Poppy | T Kowata | - |
Derma Prakrti | H Matoba | - |
Jaldabaoth | H Oehara | - |
Regent Jumbo | M Matsuoka | - |
Nakayama - R8 [2024-09-07 05:00:00 UTC] Allowance R(allow) 1800m Total $177k: 1st $92.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Ungaisoten | T Yokoyama | $16.00 / $3.37 |
Dantsu Tiara | D Sasaki | $1.57 |
Collevecchio | K Sameshima | $2.25 |
Premier Pegasus | K Tosaki | - |
Asprilla | H Tanabe | - |
Wide Blizzard | Y Tannai | - |
Bandoneon | J Shimada | - |
Crown Sienta | Y Take | - |
Kotobuki Hesperus | Y Shibata | - |
Boheme | R Kobayashi | - |
Diamond Knights | Y Yoshida | - |
Turquoise Due | D Shibata | - |
Blissful | Y Hara | - |
For Dear Life | A Sugawara | - |
Attila | K Nagahama | - |
Nakayama - R9 [2024-09-07 05:35:00 UTC] Aster Sho (allow) 1600m Total $240k: 1st $126k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Jardinier | K Tosaki | $2.10 / $1.10 |
Kitano Kunikara | M Sugihara | $1.79 |
Winter Bell | C Lemaire | $1.10 |
Friend Beach | Y Yoshida | - |
Seul Et Patriote | R Yokoyama | - |
Ice Field | H Mayuzumi | - |
Dothan Dothan | T Mori | - |
Cheongug | S Kobayashi | - |
Nakayama - R10 [2024-09-07 06:10:00 UTC] Shiodome Tokubetsu (allow) 1200m Total $346k: 1st $183k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Land Of Love | Y Tannai | $7.00 / $2.03 |
Mozu To Kiki | H Kameda | $1.79 |
Up Stroke | T Ono | $4.30 |
Dyo Asteria | K Yokoyama | - |
Diadochos | K Sameshima | - |
Alacre | M Sugihara | - |
Toshin Curlin | K Tosaki | - |
Kaju Faith | S Ishibashi | - |
Improviser | Y Ishikawa | - |
Lord Tresor | D Sasaki | - |
Nakayama - R11 [2024-09-07 06:45:00 UTC] Shion Stakes (Group 2) 2001m Total $1.2m: 1st $615k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Christmas Parade | Y Ishikawa | $6.00 / $2.08 |
Mi Anhelo | A Tsumura | $1.88 |
Bond Girl | Y Take | $1.48 |
Lake Crescent | D Sasaki | - |
For The Boys | C Lemaire | - |
Hohelied | K Tosaki | - |
Teleos Sarah | T Yokoyama | - |
Erato | K Yokoyama | - |
Gaju Nori | T Nagano | - |
Isola Felice | K Miura | - |
Humming | A Sugawara | - |
Balance Dancer | H Tanabe | - |
Saronikos | K Sameshima | - |
Nakayama - R12 [2024-09-07 07:30:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $177k: 1st $92.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Memory Glass | K Tosaki | $5.50 / $1.87 |
Ecoro Eight | Y Tannai | $2.30 |
Okoju | M Sugihara | $9.00 |
Golden Seeker | Y Nonaka | - |
Stjarn Gosse | Y Take | - |
Grand Plaisir | D Sasaki | - |
Ecoro Warm | H Tanabe | - |
Bambton Pro | D Shibata | - |
Sonic Ropros | S Kobayashi | - |
Rey Del Mar | K Kikuzawa | - |
Taisei Armet | Y Hara | - |
Gottlieb | K Yokoyama | - |
Mukojima Lamp | M Matsuoka | - |
Happy Surprise | T Ono | - |
Mind My Words | T Ishida | - |
Nishino Lumillion | S Kobayashi | - |